
| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | PC-9821Ra43/YP | PC-9821Ra43/YP | |||
| Mother Board | Name | NEC G8YKKW | |||
| Chipset | Intel 440FX (Natoma) + Star Alpha2 | ||||
| Socket | Socket 370 | Socket 370 | |||
| FSB Clock | 66MHz | 66MHz | |||
| Regulator | - | ||||
| VRM | On Board | ||||
| PCI Rev. | 2.1 | ||||
| PnP (BIOS Rev.) |
Support (0.06) | Support (0.06) | |||
| CPU | Type | Intel Celeron-433 (32bit, Internal 64bit) | Intel Celeron-433 (32bit, Internal 64bit) | ||
| Operation Clock | 433MHz | 433MHz | |||
| 1stCache | 32KB | 32KB | |||
| 2ndCache | 128KB (On Die, Full Speed) | 128KB (On Die, Full Speed) | |||
| Coprocessor | On Chip | On Chip | |||
| Memory | Volume | 32MB | 64MB | ||
| Maximum | 256MB | 512MB | |||
| Type | 72pin EDO DRAM with ECC SIMM | ||||
| Speed | 66MHz | 66MHz | |||
| Graphic | Chip | Trident TGUI9682XGi | Trident TGUI9682XGi | ||
| VRAM | 2MB | 2MB | |||
| Connection | On Board PCI-Bus | On Board PCI-Bus | |||
| Sound | Chip | Crystal CS4231 | YAMAHA YMF297 + Crystal CS4231 | ||
| Type | PCM | PCM, Enhanced/FM, PSG, Rhythm | |||
| MIDI | Nothing | I-O DATA MIDI-KG/EX (GM) | |||
| Modem | Name | Nothing | Nothing | ||
| MAX Speed | - | - | |||
| Extend Bus | C-Bus | #1 | - | NEC I-O DATA |
PC-9801-118 MIDI-KG/EX |
| #2 | - | NEC | PC-9801-102 | ||
| #3 | - | NEC | PC-9801-100 | PCI-Bus | #1 | - | - | - |
| #2 | - | - | - | ||
| PCMCIA Slot |
#1 | Nothing | - | - | |
| #2 | - | - | - | ||
| Interface | IDE | Type | Enhanced IDE | Enhanced IDE | |
| Connection | On Board PCI-Bus | On Board PCI-Bus | |||
| RAID | - | - | |||
| SCSI | Type | Nothing | Fast SCSI (PIO) | ||
| Connection | - | On C-Bus | |||
| RS-232C | MAX Speed | 115.200bps | |||
| Channel | 2 Ch. | ||||
| LAN | Type | 100BASE-TX | |||
| Connection | On Board PCI-Bus | ||||
| Channel | 1 Ch. | ||||
| Graphic | RGB (IN, OUT) | RGB (IN, OUT) | |||
| Sound | LINE (IN, OUT), Phone, Mic | LINE (IN, OUT), Phone, Mic, MIDI | |||
| Joystick | Nothing | Sound Blaster Style x1 | |||
| Others | Keyboard, Mouse, Pallalel | Keyboard, Mouse, Pallalel | |||
| Drive | FDD | 3.5"-2HD 3mode 1drive: NEC FD1231T | 3.5"-2HD 3mode 1drive: NEC FD1231T | ||
| HDD | Ultra ATA/133: Seagate 2F030L0 (30GB) *1 | Ultra ATA/133: Seagate 2F030L0 (30GB) *1 | |||
| CD-ROM | ATAPI: Hilachi-LG GCR-8403B (x40) *2 | ATAPI: Hilachi-LG GCR-8403B (x40) *2 | |||
| Others | Nothing | Nothing | |||
| Display | Nothing | Nothing | |||
| Printer | Nothing | Nothing | |||
| Others | Nothing | Nothing | |||
*1 HDD容量は約 8GBに固定されている。
*2 カタログスペックではリード 24倍速のドライブ搭載となっている。
PTOSモデルは、オフィスコンピュータ N5200シリーズの資産を利用するために設定されたモデル。OSは PC-PTOSでキーボードも PTOSキーボードと云うファンクションキーの多い特殊なものが付属する。
このスペックは「第三研究所」が所有する機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
PC-9800, PC-9821, 98MATE R, PC-98、PTOSは NEC社の商標または登録商標です。
Celeronは、intel社の商標または登録商標です。
Windows, MS-DOSは Microsoft社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。