
| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | PC-486SE2 | PC-486SE2LW | |||
| Mother Board | Name | EPSON 1699MA | |||
| Chipset | EPSON Custom (PC-486SE) | ||||
| Socket | ODP Socket | ODP Socket | |||
| Sys. Clock | 25MHz | 25MHz | |||
| Regulator | Nothing | I-O DATA PK-A586/98 | |||
| VRM | - | ||||
| PnP (BIOS Rev.) |
No Support (?) | ||||
| CPU | Type | Intel i486SX-25 (32bit) | AMD Am5x86-P75 (32bit) | ||
| Operation Clock | 25MHz | 100MHz | |||
| 1stCache | 8KB | 16KB (Write Back) | |||
| Coprocessor | Nothing | On Chip | |||
| Memory | 2ndCache | Volume | Nothing | ||
| Maximum | - | ||||
| Type | - | ||||
| Volume | 1.6MB | 29.6MB | |||
| Maximum | 17.6MB | 63.6MB | |||
| Type | 72pin F.P. DRAM non Parity SIMM | ||||
| Graphic | Chip | EPSON Custom (EGC) | S3 86C764 (Trio64) | ||
| VRAM | 256KB | 2MB | |||
| Connection | On Board | On Local-Bus | |||
| Sound | Chip | YAMAHA YMF264 | YAMAHA YMF264 | ||
| Type | FM, PSG, Noise | FM, PSG, Noise | |||
| MIDI | Nothing | KAWAI MSB-98 (MSB-98 LA) | |||
| Modem | Name | Nothing | Nothing | ||
| MAX Speed | - | - | |||
| Extend Bus | C-Bus | #1 | - | TEAC | IF-WBC |
| #2 | - | KAWAI | MSB-98 | ||
| Local-Bus | - | Canopus | Power Window T64EL | ||
| Interface | IDE | Type | Enhanced IDE | Enhanced IDE | |
| Connection | On Board | On Board | |||
| SCSI | Type | Nothing | Fast SCSI (SMIT) | ||
| Connection | - | On C-Bus | |||
| RS-232C | MAX Speed | 19,200bps | 19,200bps | ||
| Channel | 1 Ch. | 1 Ch. | |||
| LAN | Type | Nothing | - | ||
| Connection | Nothing | - | |||
| Channel | Nothing | - | |||
| Graphic | RGB (OUT) | RGB (OUT) | |||
| Sound | Nothing | LINE (OUT), MIDI (IN, OUT x2), EXP | |||
| Joystick | Nothing | Nothing | |||
| Others | Keyboard, Mouse, Printer, 1MB FDD I/F | Keyboard, Mouse, Printer, 1MB FDD I/F | |||
| Drive | FDD | 3.5"-2HD 3mode 2drives: Mitsumi D353T3 | 3.5"-2HD 3mode 2drives: Mitsumi D353T3 | ||
| HDD | Nothing | Enhanced IDE: IBM DDLA-21620 (1.6GB) | |||
| CD-ROM | Nothing | Fast SCSI: I-O DATA CDV-PX32 (Speed x32) | |||
| Others | Nothing | Nothing | |||
| Display | Nothing | Nothing | |||
| Printer | Nothing | Nothing | |||
| Others | Nothing | Nothing | |||
このスペックは「第三研究所」が所有する機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
PC-98, PC-9800は NEC社の商標または登録商標です。
i486は intel社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。