
| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | PC-9821An/U2 | PC-9821An/U2 | |||
| Mother Board | Name | G8RGJ | |||
| Chipset | NEC Custom (Intel 82497-60) | ||||
| Socket | Socket 5 Compatible 296pin | Socket 5 Compatible 296pin | |||
| Sys. Clock | 60MHz | 60MHz | |||
| Regulator | - | - | |||
| VRM | - | ||||
| PnP (BIOS Rev.) |
No Support (0.22) | ||||
| CPU | Type | Intel Pentium-90 (32bit, Internal 64bit) | Intel Pentium-90 (32bit, Internal 64bit) | ||
| Operation Clock | 90MHz | 90MHz | |||
| 1stCache | 16KB | 16KB | |||
| Coprocessor | On Chip | On Chip | |||
| Memory | 2ndCache | Volume | 256KB | 256KB | |
| Maximum | 256KB | ||||
| Type | Burst SRAM | ||||
| 3rdCache | Volume | No Support | No Support | ||
| Maximum | - | - | |||
| Type | - | - | |||
| Volume | 8MB | 128MB | |||
| Maximum | 128MB | ||||
| Type | 72pin F.P. DRAM with Parity SIMM | ||||
| Graphic | Chip | PEGC | Weitek Power9000 | ||
| VRAM | 512KB | 2MB | |||
| Connection | On board ML-Bus | On ML-Bus | |||
| Graphic (High Resolution) |
Chip | Nothing | NEC Custom | ||
| VRAM | - | 512KB | |||
| Connection | - | On ML-Bus | |||
| Sound | Chip | YAMAHA YM2608B | YAMAHA YM2608B | ||
| Type | PCM, FM, PSG, Rhythm, Noise | PCM, FM, PSG, Rhythm, Noise | |||
| MIDI | Nothing | Nothing | |||
| Modem | Name | Nothing | Nothing | ||
| MAX Speed | - | - | |||
| Extend Bus | C-Bus | #1 | - | - | - |
| #2 | - | NEC | PC-9801-101 | ||
| ML/C-Bus | #3 | - | Buffalo/ MELCO | WSP-L | |
| #4 | - | NEC | PC-9821A-E02 | ||
| SCSI Bus | - | NEC | PC-9821A-E10 | ||
| Interface | IDE | Type | Enhanced IDE | Enhanced IDE | |
| Connection | On Board | On Board | |||
| SCSI | Type | - | SCSI-1 (PIO) | ||
| Connection | - | On SCSI-Bus | |||
| RS-232C | MAX Speed | 19,200bps | 19,200bps | ||
| Channel | 1 Ch. | 3 Ch. | |||
| LAN | Type | Nothing | - | ||
| Connection | - | - | |||
| Graphic | RGB (OUT) | RGB (OUT) | |||
| Sound | LINE (IN, OUT), Phone, Mic | LINE (IN, OUT), Phone, Mic | |||
| Joystick | Nothing | ATARI Style x1 (PC-98DO/P-11) | |||
| Others | Keyboard, Mouse, Printer | Keyboard, Mouse, Printer | |||
| Drive | FDD | 3.5"-2HD 3mode 2drives: NEC FD1148T | 3.5"-2HD 3mode 2drives: NEC FD1148T | ||
| HDD | Nothing | Enhanced IDE: Quantum FireBallTM 1700AT (1.7GB) | |||
| CD-ROM | Nothing | Nothing | |||
| Others | Nothing | Nothing | |||
| Display | Nothing | Nothing | |||
| Printer | Nothing | Nothing | |||
| Others | Nothing | Nothing | |||
このスペックは「第三研究所」が所有する機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
PC-9800, PC-9821, 98MATE, PC-98は NEC社の商標または登録商標です。
Pentiumは intel社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。