
| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | N8100-1592Y | N8100-1592Y Plus | |||
| Mother Board | Name | Gigabyte GA-6FASV | |||
| Chipset | Intel i3420 | ||||
| Socket | LGA 1156 | ||||
| Sys Clock | 1333MHz | 1333MHz | |||
| Regulator | - | ||||
| VRM | On Board | ||||
| PCI Rev. | 2.3 | ||||
| PCI-Express Rev. | 2.0 | ||||
| PnP (BIOS Rev.) |
Support (1.0.3108) | Support (1.0.4109) | |||
| CPU | Type | intel Celeron G1101 (64bit) | intel Xeon X3460 (64bit) *1 | ||
| Core / Thread | 2/ 2 | 4/ 8 | |||
| Operation Clock | 2.26GHz | 2.8GHz (Turbo Boost Max 3.46GHz) | |||
| 1stCache | 64KB x2 | 64KB x4 | |||
| 2ndCache | 256KB x2 (On die, Full Speed) | 256KB x4 (On die, Full Speed) | |||
| 3rdCache | 2MB (On die, Full Speed) | 8MB (On die, Full Speed) | |||
| Coprocessor | On Chip | On Chip | |||
| Memory | Volume | 1GB | 6GB | ||
| Maximum | 16GB | ||||
| Type | 240pin DDR3 SDRAM with E.C.C. DIMM (Dual Channel Support) | ||||
| Speed | DDR3 1333/ PC3-10600 | ||||
| Graphic | Chip | XGi Volari Z9s | AMD/ATi Radeon HD5670 | ||
| VRAM | 64MB | 1GB | |||
| Connection | On Board PCI | On PCI Express x16 Bus | |||
| Sound | Chip | Nothing | Creative M. Audigy2 | ||
| Type | - | PCM (7.1 Ch) | |||
| MIDI | Nothing | Creative M. Audigy2 (GM, MT-32) | |||
| Modem | Name | Nothing | Nothing | ||
| MAX Speed | - | - | |||
| Extend Bus | PCI-Express Bus | #1 (x16) | - | MSI | R5670-PMD1G V2 |
| #2 (x8 *2) | - | - | - | ||
| #3 (x4 *3) | - | BUFFALO | IFC-PCIE2U3 | ||
| PCI Bus | #4 | - | Creative Media | SB Audigy2ZS Digital Audio *4 *5 | |
| Interface | SATA | Type | Serial-ATAII | Serial-ATAII | |
| Connection | On Board | On Board | |||
| RAID | Support | Support | |||
| IDE | Type | Nothing | Nothing | ||
| Connection | - | - | |||
| RAID | - | - | |||
| SCSI | Type | Nothing | Nothing | ||
| Connection | - | - | |||
| RS-232C | MAX Speed | 115.200bps | |||
| Channel | 1 Ch. | 1 Ch. | |||
| LAN | Type | 1000BASE-T | |||
| Connection | On Board PCI Express | ||||
| Channel | 1 Ch. | ||||
| Graphic | RGB (OUT) | RGB (OUT), Digital-DVI (OUT), HDMI, Display Port | |||
| Sound | Nothing | Line (IN, OUT x3), Digital (IN, OUT), Mic | |||
| Joystick | Nothing | Nothing | |||
| Others | Keyboard, Mouse, USB (2.0) x6 | Keyboard, Mouse, USB (2.0) x6, USB (3.0) x2, IEEE-1394a x1 |
|||
| Drive | FDD | Nothing | Nothing | ||
| HDD | Serial-ATAII: Western Digital WD1602ABYS (160GB) | Serial-ATAII: Western Digital WD1602ABYS (160GB) | |||
| CD-ROM | Nothing | Nothing | |||
| Others | DVD-ROM: Hitachi-LG DH20N (Speed x16) | DVD-ROM: Hitachi-LG DH20N (Speed x16) | |||
| PC Case | Type | ATX Micro Tower | |||
| Name | NEC 856-061152-001 | ||||
| Power Supply | DELTA DPS-400AB-8 (400W) | DELTA DPS-400AB-8 (400W) | |||
| Display | Nothing | Nothing | |||
| Printer | Nothing | Nothing | |||
| Others | Nothing | Nothing | |||
動作テスト結果については、「第三研究所所長のブログ http://triss.blog93.fc2.com/」の「Experess5800」カテゴリにて暫定公開中。
*1 CPUファンを Cooler Master HyperTX3に交換。
*2 スロット形状は x8、接続は x4モード。
*3 スロット形状は x4、接続は x2モード。
*4 改造品。音質向上のため電解コンデンサを、ニチコン MUSEシリーズ (サウンド部) と三洋 OSコン (電源部) に交換したもの。
*5 Audigy2 ZSでは、Windows7 ultimate x64では、OS標準、メーカー公式どちらもドライバインストール時にブルースクリーンで落ちる。メーカー公式ドライバの場合は、ブルースクリーンが出た後、再起動すると一応動作する (音が出る)。ジョイスティック用ドライバは、インストールできない。
このスペックは「第三研究所」が所有する機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
Express5800 は NEC社の商標または登録商標です。
Celeron, Xeonは、intel社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。