
| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | PC-9821V233/M7 model D2 | PC-9821VaIII45/M307 Pro | |||
| Mother Board | Name | NEC G8YDP | |||
| Chipset | Intel 430VX (Triton VX) + NEC Star Alpha2 | ||||
| Socket | Socket 7 | Socket 7 | |||
| Sys. Clock | 66MHz | 75MHz *1 | |||
| Regulator | - | MELCO/Buffalo HK6-MD-N2 | |||
| VRM | - | ||||
| PCI Rev. | 2.1 | ||||
| PnP (BIOS Rev.) |
Support (0.04) | ||||
| CPU | Type | Intel MMX Pentium-233 (32bit, Internal 64bit) | AMD K6-III 450 (32bit, Internal 64bit) | ||
| Operation Clock | 233MHz | 450MHz | |||
| 1stCache | 32KB | 64KB | |||
| Coprocessor | On Chip | On Chip | |||
| Memory | 2ndCache | Volume | 256KB | 256KB (On die) | |
| Maximum | 256KB | 256KB | |||
| Type | Pipelined Burst SRAM | Full Speed Backside Cache | |||
| 3rdCache | Volume | No support | 256KB | ||
| Maximum | - | 256KB | |||
| Type | - | Pipelined Burst SRAM | |||
| Volume | 32MB | 128MB | |||
| Maximum | 128MB | ||||
| Type | 168pin PC100 SDRAM non E.C.C. DIMM | ||||
| Graphic | Chip | Matrox MGA-1064SG (Mystique) | Matrox MGA-1064SG + 3Dfx Voodoo2 | ||
| VRAM | 2MB | 16MB (4MB +12MB) | |||
| Connection | On Sub board PCI-Bus | On PCI-Bus | |||
| Sound | Chip | YAMAHA YMF715 | YAMAHA YMF715 | ||
| Type | PCM, Enhanced FM | PCM, Enhanced FM | |||
| MIDI | Nothing | Nothing | |||
| Modem | Name | NEC PC-9801-125 | NEC PC-9801-125 | ||
| MAX Speed | 33,600bps (V34) | 33,600bps (V34) | |||
| Extend Bus | C-Bus | #1 | - | MELCO | IFC-NN |
| #2 | - | MELCO | HBN-SH | ||
| #3 | - | CONTEC | C-NET (98) P2-52T | ||
| #4 | NEC PC-9801-125 | NEC | PC-9801-125 | ||
| PCI-Bus | #1 | - | STB | BM3DVD2-12 | |
| #2 | - | Acard | AEC-6280/98 *2 | ||
| Interface | IDE | Type | Enhanced IDE | Ultra DMA/133 (Busmaster) | |
| Connection | On Board | On PCI Bus | |||
| SCSI | Type | Nothing | Fast SCSI (SMIT) | ||
| Connection | - | On C-Bus | |||
| RS-232C | MAX Speed | 115,200bps | |||
| Channel | 2 Ch. | ||||
| LAN | Type | Nothing | 10BASE-T/5/2 | ||
| Connection | - | On C-Bus | |||
| Graphic | RGB (IN, OUT) | RGB (IN, OUT), Video/S (IN) | |||
| Sound | LINE (IN, OUT), Phone, Mic, MIDI | LINE (IN, OUT), Phone, Mic, MIDI | |||
| Joystick | Sound Blaster Style x1 | Sound Blaster Style x1 | |||
| Others | Keyboard, Mouse, Printer, USB (1.1) x2 | Keyboard, Mouse, Printer, USB (1.1) x2, Scanner I/F, QV-10 I/F |
|||
| Drive | FDD | 3.5"-2HD 3mode 1drive | 3.5"-2HD 3mode 1drive | ||
| HDD | Enhanced IDE: Quantum Fireball ST 3.2A (3.2GB) | Ultra DMA/33: Maxtor 33073U4 (30.7GB) | |||
| CD-ROM | ATAPI: SONY CDU-611 (Speed x24) | ATAPI: NEC CDR-1700 (Speed x24) | |||
| Other | Nothing | PD: ATAPI, NEC ODX564P (Speed x6) | |||
| Display | NEC 17" CRT | Nothing | |||
| Printer | Nothing | Nothing | |||
| Others | NEC Stereo Speaker NEC Stand Microphone |
NEC Stereo Speaker NEC Stand Microphone |
|||
*1 マザーボードの改造によるクロックアップ。
*2 UIDE-66の BIOS ROMにパッチを当て ROMを張り替えたもの。
このスペックは、「第三研究所」に所属する機体について紹介しています。公式のスペックとは異なる場合があります。
PC-9800, PC-9821, 98MATE VALUESTAR, PC-98は NEC社の商標または登録商標です。
Pentium, MMXは intel社の商標または登録商標です。
Windows, MS-DOSは Microsoft社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。