
| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | PC-9821Cx13/S7M modelA | PC-9821CxIII40/W30 AV | |||
| Mother Board | Name | NEC G8VJN |
|||
| Chipset | VLSI Supercore954 (Wildcat) | ||||
| Socket | Socket 5 | Socket 5 | |||
| Sys. Clock | 66MHz | 66MHz | |||
| Regulator | - | I-O DATA PK-K6HX400/98 | |||
| VRM | - | ||||
| PCI Rev. | 2.0 *2 | ||||
| PnP (BIOS Rev.) |
Support (0.00) | ||||
| CPU | Type | Intel Pentium-133 (32bit, Internal 64bit) | AMD K6-III 400 (32bit, Internal 64bit) | ||
| Operation Clock | 133MHz | 400MHz | |||
| 1stCache | 16KB | 64KB | |||
| Coprocessor | On Chip | On Chip | |||
| Memory | 2ndCache | Volume | Nothing | 256KB | |
| Maximum | 256KB | ||||
| Type | Full Speed Backside Cache | ||||
| 3rdCache | Volume | No support | 512KB | ||
| Maximum | - | 512KB | |||
| Type | - | Burst SRAM | |||
| Volume | 16MB | 128MB | |||
| Maximum | 128MB | ||||
| Type | 72pin F.P. DRAM non Parity SIMM | ||||
| Graphic | Chip | Cirrus Logic GD5440 | Cirrus Logic GD5440 | ||
| VRAM | 1MB | 1MB | |||
| Connection | On Board PCI-Bus | On Board PCI-Bus | |||
| Sound | Chip | YAMAHA YMF297 + Crystal CS4232 | YAMAHA YMF297 + Crystal CS4232 | ||
| Type | PCM, Enhanced/FM, Rhythm, PSG | PCM, Enhanced/FM, Rhythm, PSG | |||
| MIDI | NEC PC-9821C3-B02 Compatible (XG, GS, GM, MT-32) |
NEC PC-9821C3-B02 Compatible (XG, GS, GM, MT-32) |
|||
| Modem | Name | NEC PC-9821CB2-B03 | NEC PC-9821CB2-B03 | ||
| MAX Speed | 14,400bps | 14,400bps | |||
| Extend Bus | C-Bus | #1 | - | Idol Japan | FDD-1MZ |
| #2 | - | TEAC | IF-WBC | ||
| #3 | NEC PC-9821CB2-B04 | NEC | PC-9821CB2-B04 | ||
| FAX-Bus | NEC PC-9821CB2-B03 | NEC | PC-9821CB2-B03 | ||
| MIDI-Bus | NEC PC-9821C3-B02 | NEC | PC-9821C3-B02 | ||
| Interface | IDE | Type | Enhanced IDE | Enhanced IDE | |
| Connection | On Board | On Board | |||
| SCSI | Type | Nothing | Fast SCSI (SMIT) | ||
| Connection | - | On C-Bus | |||
| RS-232C | MAX Speed | 115,200bps | |||
| Channel | 1 Ch. | ||||
| IrDA | 1 Ch. | ||||
| LAN | Type | Nothing | Nothing | ||
| Connection | - | - | |||
| Graphic | RGB (OUT), Video/S (IN, OUT), RF | RGB (OUT), Video/S (IN, OUT), RF | |||
| Sound | LINE (IN, OUT), Speaker, Phone, Mic, MIDI | LINE (IN, OUT), Speaker, Phone, Mic, MIDI | |||
| Joystick | SoundBlaster Style x1 | SoundBlaster Style x1 | |||
| Others | Keyboard, Mouse, Printer | Keyboard, Mouse, Printer, 1MB FDD I/F | |||
| Drive | FDD | 3.5"-2HD 3mode 1drive: Citizen OSD-u | 3.5"-2HD 3mode 2drives: Citizen OSD-u | ||
| HDD | Enhanced IDE: WDC Caviar 31200 (1.2GB) | Enhanced IDE: Quantum Fireball ST 3.2AT (3.2GB) | |||
| CD-ROM | ATAPI: NEC PC-CD400D/4 (Speed x4) | ATAPI: NEC PC-CD400D/4 (Speed x4) *3 | |||
| Other | Nothing | Nothing | |||
| Display | NEC Cx13 17"CRT Monitor | Nothing | |||
| Printer | Nothing | Nothing | |||
| Others | Speaker: NEC Canbe Speaker Microphone: NEC PC-9821A-U01 |
Speaker: NEC Canbe Speaker | |||
*1 Pentiumが 1.5倍 (3.5倍) 設定になるようにマザーを改造。
*2 PCIチップセット自体の PCIレビジョン。
*3 4連装 CDチェンジャー機能内蔵。
このスペックは、「第三研究所」に所属する機体について紹介しています。公式のスペックとは異なる場合があります。
PC-9800, PC-9821, 98MULTI Canbe, PC-98は NEC社の商標または登録商標です。
Pentiumは、intel社の商標または登録商標です。
K6, K6-IIIは AMD社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。