
| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | N8100-9020 | N8100-9020 Ultra+ | |||
| Mother Board | Name | MSI MS-9657 | |||
| Chipset | Intel X38 Express (Bearlake-X) + ICH9R | ||||
| Socket | LGA 775 | ||||
| FSB Clock | 800MHz | 1333MHz | |||
| Regulator | - | ||||
| VRM | On Board | ||||
| PCI Rev. | 2.3 | ||||
| PCI-Express Rev. | 2.0 | ||||
| PnP (BIOS Rev.) |
Support (6.0.0021) | Support (6.0.0021) | |||
| CPU #1, 2 (On Die) |
Type | Intel Pentium Dual Core E2160 (64bit) | Intel Xeon X3370 (64bit) | ||
| Operation Clock | 1.8GHz | 3.0GHz | |||
| 1stCache | 64KB x2 | 64KB x2 | |||
| 2ndCache | 1MB (On die, Full Speed) | 6MB (On die, Full Speed) | |||
| Coprocessor | On Chip | On Chip | |||
| CPU #3, 4 (On Die) |
Type | Nothing | Intel Xeon X3370 (64bit) | ||
| Operation Clock | - | 3.0GHz | |||
| 1stCache | - | 128KB | |||
| 2ndCache | - | 6MB (On die, Full Speed) | |||
| Coprocessor | - | On Chip | |||
| Memory | Volume | 512MB | 8GB | ||
| Maximum | 8GB | ||||
| Type | 240pin DDR2 SDRAM with E.C.C. DIMM (Dual Channel Support) | ||||
| Speed | DDR2 800/ PC2-6400 | ||||
| Graphic | Chip | Nvidia GeForce8400GS | Nvidia GeForce8400GS | ||
| VRAM | 256MB | 256MB | |||
| Connection | On PCI-Express x16 Bus | On PCI-Express x16 Bus | |||
| Sound | Chip | Realtek ALC880 | Creative M. CA20K2 (Xtreme Fidelity) | ||
| Type | PCM (2Ch) | PCM (7.1 Ch) | |||
| MIDI | Nothing | Creative M. X-Fi (GM, MT-32) | |||
| Modem | Name | Nothing | Nothing | ||
| MAX Speed | - | - | |||
| Extend Bus | PCI-Express Bus |
#1 (x16) | NEC N8005-FS19 | NEC | N8005-FS19 |
| #3 (x16) | - | Creative M. | SB X-Fi Titanium Pro Audio | ||
| PCI-Bus | #2 | - | - | - | |
| #4 | - | Non Bland | IEEE1394U-PCI | ||
| Interface | SATA | Type | Serial-ATAII | Serial-ATAII | |
| Connection | On Board PCI Express | On Board PCI Express | |||
| RAID | Nothing | Support | |||
| IDE | Type | Ultra-ATA/100 | Ultra-ATA/100 | ||
| Connection | On Board PCI Express | On Board PCI Express | |||
| RAID | Nothing | Nothing | |||
| SCSI | Type | Nothing | Nothing | ||
| Connection | - | - | |||
| RS-232C | MAX Speed | 115.200bps | |||
| Channel | 1 Ch. | ||||
| LAN | Type | 1000BASE-T | |||
| Connection | On Board PCI Express | ||||
| Channel | 1 Ch. | ||||
| Graphic | RGB (OUT), Digital (DVI), Video/S (OUT) | Digital (DVI) x2, Video/S/HDTV (OUT) | |||
| Sound | LINE (IN, OUT), Phone, Mic | LINE (IN, OUT x3), Phone, Mic, S/PDIF (IN, OUT) | |||
| Joystick | Nothing | SEGA Saturn Style x2 | |||
| Others | Keyboard, Mouse, Pallalel, USB (2.0) x6 | Keyboard, Mouse, Pallalel, USB (2.0) x6, IEEE-1394 x3 |
|||
| Drive | FDD | 3.5"-2HD 3mode 1drive: ALPS DF354N120N | 3.5"-2HD 3mode 1drive: ALPS DF354N120N | ||
| HDD | Nothing | Serial-ATAII: HGST HDT725032VLA360 (320GB) | |||
| CD-ROM | Nothing | Nothing | |||
| Others | DVD Super MULTI: ATAPI, MATSHITA SW-9590-C | DVD Super MULTI: ATAPI, MATSHITA SW-9590-C | |||
| PC Case | Type | ATX Mini Tower | |||
| Name | NEC 856-060350-008 | ||||
| Power Supply | Lead Year Enterprise TG-6380 (380W) | Lead Year Enterprise TG-6380 (380W) | |||
| Display | Nothing | Hyundai W241DG (24.1" Wide S-IPS) | |||
| Printer | Nothing | EPSON EP-902A (Network) | |||
| Others | Nothing | Scanner: EPSON EP-902A (Network) | |||
このスペックは「第三研究所」が所有する機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
Express5800は NEC社の商標または登録商標です。
Pentium, Xeonは、intel社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。