
| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | PC-9821Af/C9W | PC-9821Af12/W24HL AV | |||
| Mother Board | Name | NEC G8NZA | |||
| Chipset | NEC Custom (Intel 82496-66) | ||||
| Socket | Socket 4 | Socket 4 | |||
| Sys. Clock | 60MHz | 60MHz | |||
| Regulator | - | On Chip | |||
| VRM | - | ||||
| PnP (BIOS Rev.) |
No Support (?) | ||||
| CPU | Type | Intel Pentium-60 (32bit, Internal 64bit) | Intel PODP5V133 (32bit, Internal 64bit) | ||
| Operation Clock | 60MHz | 120MHz | |||
| 1stCache | 16KB | 16KB | |||
| Coprocessor | On Chip | On Chip | |||
| Memory | 2ndCache | Volume | 256KB | 256KB | |
| Maximum | 256KB | ||||
| Type | Burst SRAM | ||||
| 3rdCache | Volume | No support | No support | ||
| Maximum | - | - | |||
| Type | - | - | |||
| Volume | 7.6MB | 79.6MB | |||
| Maximum | 79.6MB | ||||
| Type | 72pin F.P. DRAM with Parity SIMM | ||||
| Graphic | Chip | S3 86C928 | Matrox MGA-II (Atlas) | ||
| VRAM | 2MB | 2MB | |||
| Connection | On ML-Bus | On ML-Bus | |||
| Graphic (Highreso Mode) |
Chip | Nothing | NEC Custom | ||
| VRAM | - | 512KB | |||
| Connection | - | On ML-Bus | |||
| Sound | Chip | YAMAHA YM2608B | YAMAHA YM2608B | ||
| Type | PCM, FM, PSG, Rhythm, Noise | PCM, FM, PSG, Rhythm, Noise | |||
| MIDI | Nothing | Nothing | |||
| Modem | Name | Nothing | Nothing | ||
| MAX Speed | - | - | |||
| Extend Bus | C-Bus | #1 | - | MIDORI ELEC. | MDC-926Rs |
| #2 | - | I-O DATA | GV-MTV/98 | ||
| ML/C-Bus | #3 | - | NEC | PC-9821A-E11 | |
| #4 | NEC PC-9821A-E09 | NEC | PC-9821A-E02 | ||
| SCSI Bus | - | Kurouto Shikou | PK98-2SYUMORI | ||
| Interface | IDE | Type | IDE | IDE | |
| Connection | On Board | On Board | |||
| SCSI | Type | Nothing | Fast SCSI (S-Bus Master) | ||
| Connection | - | On C-Bus | |||
| RS-232C | MAX Speed | 19,200bps | 230,400bps | ||
| Channel | 1 Ch. | 2 Ch. | |||
| LAN | Type | Nothing | 10BASE-T | ||
| Connection | - | On SCSI Bus | |||
| Graphic | RGB (OUT) | RGB (OUT), Video/S (IN), RF | |||
| Sound | LINE (IN, OUT), Phone, Mic | LINE (IN, OUT), Phone, Mic | |||
| Joystick | Nothing | ATARI Style x1 (PC-98DO/P-11) | |||
| Others | Keyboard, Mouse, Printer, 1MB FDD I/F | Keyboard, Mouse, Printer, 1MB FDD I/F | |||
| Drive | FDD | 3.5"-2HD 3mode 1drive: NEC FD1138T | 3.5"-2HD 3mode 1drive: NEC FD1138T 5"-2HD 2mode 1drive: α DATA AD-F50FA |
||
| HDD | IDE: Conner CFA540A (540MB) | Fast SCSI: Seagate ST32430N (2.4GB) | |||
| CD-ROM | Nothing | Nothing | |||
| Others | Nothing | Nothing | |||
| Display | Nothing | Nothing | |||
| Printer | Nothing | Nothing | |||
| Others | Microphone: NEC PC-9821A-U01 | Microphone: NEC PC-9821A-U01 | |||
このスペックは「第三研究所」が所有する機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
PC-9800, PC-9821, 98MATE, PC-98は NEC社の商標または登録商標です。
Pentium, ODPは intel社の商標または登録商標です。
Windows, MS-DOSは Microsoft社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。