
| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | FC-24V modelSXAZ A | FC-24V modelSXAZ A | |||
| Mother Board | Name | NEC G1AWX | |||
| Chipset | Intel E7205 (Granite Bay) + ICH4 | ||||
| Socket | Socket 478 | ||||
| FSB Clock | 533MHz | 533MHz | |||
| Regulator | - | ||||
| VRM | On Board | ||||
| PCI Rev. | 2.2 | ||||
| PnP (BIOS Rev.) |
Support (?) | Support (?) | |||
| CPU | Type | Intel Pentium4-2.4 (32bit, Internal 64bit) | Intel Pentium4-2.4 (32bit, Internal 64bit) | ||
| Operation Clock | 2.4GHz | 2.4GHz | |||
| 1stCache | 12kμOPs + 8KB | 12kμOPs + 8KB | |||
| 2ndCache | 512KB (On Die, Full Speed) | 512KB (On Die, Full Speed) | |||
| Coprocessor | On Chip | On Chip | |||
| Memory | Volume | 512MB | 512MB | ||
| Maximum | 2GB | 4GB | |||
| Type | 184pin DDR SDRAM with ECC DIMM | ||||
| Speed | DDR266/ PC2100 | DDR266/ PC2100 | |||
| Graphic | Chip | Nvidia Quadro4 550XGL | Nvidia GeForce FX5200 | ||
| VRAM | 64MB | 128MB | |||
| Connection | On AGP-Bus (x4 mode) | On AGP-Bus (x4 mode) | |||
| Sound | Chip | ADI AD1885 | ADI AD1885 | ||
| Type | PCM (AC'97 2.2) | PCM (AC'97 2.2) | |||
| MIDI | Sound MAX (XG, GM) | Sound MAX (XG, GM) | |||
| Modem | Name | Nothing | Nothing | ||
| MAX Speed | - | - | |||
| Extend Bus | AGP-Bus (x8 Support) |
ELSA Synagy4 550XGL | DELL | Nvidia GeForce FX5200 | |
| PCI-Bus | #1 | - | - | - | |
| #2 | - | - | - | ||
| #3 | - | - | - | ||
| #4 | - | - | - | ||
| #5 | - | - | - | ||
| Interface | IDE | Type | Ultra-ATA/100 | Ultra-ATA/100 | |
| Connection | On Board PCI-Bus | On Board PCI-Bus | |||
| RAID | No Support | - | |||
| SCSI | Type | Nothing | Nothing | ||
| Connection | - | - | |||
| RS-232C | MAX Speed | 115.200bps | |||
| Channel | 2 Ch. | ||||
| LAN | Type | 1000BASE-T | |||
| Connection | On Board PCI-Bus | ||||
| Channel | 1 Ch. | ||||
| Graphic | LFH (OUT), DVI-I x2 | LFH (OUT), DVI-I x2 | |||
| Sound | LINE (IN, OUT), Phone, Mic | LINE (IN, OUT), Phone, Mic | |||
| Joystick | Nothing | Nothing | |||
| Others | Keyboard, Mouse, Pallalel, USB (2.0) x3 | Keyboard, Mouse, Pallalel, USB (2.0) x3 | |||
| Drive | FDD | 3.5"-2HD 3mode 1drive: TEAC FD-05HG | 3.5"-2HD 3mode 1drive: TEAC FD-05HG | ||
| HDD | Ultra ATA/133: Maxtor 6Y060L0 (60GB) | Ultra ATA/133: Maxtor 6Y060L0 (60GB) | |||
| CD-ROM | ATAPI: TEAC CD-224E (x24) | ATAPI: TEAC CD-224E (x24) | |||
| Others | Nothing | Nothing | |||
| Display | - | - | |||
| Printer | Nothing | Nothing | |||
| Others | Nothing | Nothing | |||
このスペックは「第三研究所」が所有する機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
FC98-NXは NEC社の商標または登録商標です。
Celeron, Pentiumは intel社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。