
| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | PC-9821Ra266/W30R | PC-9821RaIII80/X400R | |||
| Mother Board | Name | NEC G8YKK | |||
| Chipset | Intel 440FX (Natoma) + Star Alpha2 | ||||
| Socket | Slot 1 (SECC) | Slot 1 (SECC) | |||
| Sys. Clock | 66MHz | 66MHz | |||
| Regulator | - | Power Leap PL-iP3/T Rev 2.0 | |||
| VRM | On board (HIP6004CB) | ||||
| PCI Rev. | 2.1 | ||||
| PnP (BIOS Rev.) |
Support (0.02) | ||||
| CPU | Type | Intel PentiumII-266 (32bit) | Intel PentiumIII-1.13ES (32bit) | ||
| Operation Clock | 266MHz | 800MHz | |||
| 1stCache | 32KB | 32KB | |||
| Coprocessor | On Chip | On Chip | |||
| Memory | 2ndCache | Volume | 512KB | 256KB | |
| Maximum | 512KB | 256KB | |||
| Type | Half Speed L2 Cache (In Package) | Full Speed L2 Cache (On Die) | |||
| 3rdCache | Volume | No support | No support | ||
| Maximum | - | - | |||
| Type | - | - | |||
| Volume | 32MB | 512MB | |||
| Maximum | 256MB | 512MB | |||
| Type | 72pin E.D.O. DRAM with E.C.C. SIMM | ||||
| Graphic | Chip | Trident TGUI9682XGi | nVIDIA Ge ForceFX5700 Ultra | ||
| VRAM | 2MB | 128MB | |||
| Connection | On sub board PCI-Bus | On AGP-Bus | |||
| Sound | Chip | Crystal CS4231 | Creative M. Audigy2 + Crystal CS4231 | ||
| Type | PCM | PCM (5.1Ch), PCM | |||
| MIDI | Nothing | Roland SC-88ST Pro (GS, GM, MT-32) | |||
| Modem | Name | Nothing | Nothing | ||
| MAX Speed | - | - | |||
| Extend Bus | C-Bus | #1 | - | Nothing | - |
| #2 | - | Nothing | - | ||
| #3 | - | Nothing | - | ||
| PCI-Bus | #1 | - | I-O DATA | UIDE-66 * | |
| #2 | - | Kurouto Shikou | CHANPONZERO3-PCI | ||
| #EX1 | Nothing | Creative Media | SB Audigy2 Digital Audio | ||
| #EX2 | Nothing | Buffalo | IFC-PCI7IU2 | ||
| AGP-Bus | #1 | Nothing | Kurouto Shikou | GFX5700U-A128C | |
| Interface | IDE | Type | Enhanced IDE | Ultra DMA/66 (Busmaster) | |
| Connection | On Board | On PCI-Bus | |||
| SCSI | Type | Nothing | Nothing | ||
| Connection | - | - | |||
| RS-232C | MAX Speed | 115,200bps | |||
| Channel | 2 Ch. | ||||
| LAN | Type | 100BASE-TX/10BASE-T | |||
| Connection | On Board PCI-Bus | ||||
| Graphic | RGB (IN, OUT) | RGB (IN, OUT), Video/S (OUT), Digital (DVI) | |||
| Sound | LINE (IN, OUT), Phone, Mic | LINE (IN, OUT), Phone, SP/DIF (OUT) | |||
| Joystick | Nothing | Nothing | |||
| Others | Keyboard, Mouse, Printer | Keyboard, Mouse, Printer, USB (2.0) x3, IEEE-1394 x3 |
|||
| Drive | FDD | 3.5"-2HD 3mode 1drive: NEC FD1231T | 3.5"-2HD 3mode 2drives: NEC FD1231T | ||
| HDD | Enhanced IDE: Quantum Fireball ST (3.2GB) | Ultra ATA/100: WDC WD400EB (40GB) | |||
| CD-ROM | ATAPI: SONY CDU-511 (Speed x16) | Nothing | |||
| Others | Nothing | DVD-RAM/R: ATAPI, Bulffalo DVRAM-FB (Speed RAM/ R/ ROM x2/ x1/ x6) |
|||
| Display | Nothing | Nothing | |||
| Printer | Nothing | Nothing | |||
| Others | Nothing | Nothing | |||
* 大容量 HDD対応化、PC/AT互換機用 GA対策パッチ (まりも氏作) を BIOSに当てたもの。
このスペックは、「第三研究所」に所属する機体について紹介しています。公式のスペックとは異なる場合があります。
PC-9800, PC-9821, 98MATE R, PC-98は NEC社の商標または登録商標です。
PentiumII, PentiumIIIは intel社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。