Normal | Power UP | ||||
---|---|---|---|---|---|
Name | FC-9821Xa model 1 | FC-9821XaIII40/K43 Expert | |||
Mother Board | Name | NEC PX-9821Xa13/K Compatible | |||
Socket | Chipset | VLSI Supercore594 (Wildcat) + Star Alpha 2 | |||
Socket | Socket 5 | Socket 5 | |||
Sys. Clock | 66MHz | 66MHz | |||
Regulator | - | MELCO HK6-MS400-N2 | |||
VRM | - | ||||
PCI Rev. | 2.0 | ||||
PnP (BIOS Rev.) |
Support (0.03) | ||||
CPU | Type | Intel Pentium-133 (32bit, Internal 64bit) | AMD K6-III 400 (32bit, Internal 64bit) | ||
Operation Clock | 133MHz | 400MHz | |||
1stCache | 16KB | 64KB | |||
Coprocessor | On Chip | On Chip | |||
Memory | 2ndCache | Volume | 256KB | 256KB (On die) | |
Maximum | 512KB | 256KB | |||
Type | Burst SRAM | Full Speed Backside Cache | |||
3rdCache | Volume | No support | 512KB | ||
Maximum | - | 512KB | |||
Type | - | Burst SRAM | |||
Volume | 16MB | 128MB | |||
Maximum | 128MB | ||||
Type | 72pin F.P. DRAM Non Parity SIMM | ||||
Graphic | Chip | Trident TGUI9682XGi | 3Dfx Voodoo Banshee | ||
VRAM | 2MB | 16MB | |||
Connection | On board PCI-Bus | On PCI-Bus | |||
Sound | Chip | Nothing | YAMAHA YMF288 + Crystal CS4231 | ||
Type | - | PCM, FM, PSG, Rhythm, Noise | |||
MIDI | Nothing | CREATIVE Wave Blaster (GM, MT-32) | |||
Modem | Name | Nothing | Nothing | ||
MAX Speed | - | - | |||
Extend Bus | C-Bus | #1/RAS | - | NEC Home Elec. | PC-FXGA |
#2 | - | ELECOM | FDB-1MF | ||
#3 | - | NEC | PC-9821XA-E01 | ||
#4 | Q-Vision CREATIVE |
Wave Star Wave Blaster |
|||
#5 | CONTEC | C-NET(98)P2-52T | |||
#6 | NEC | PC-9801-90 | |||
PCI-Bus | #1 | - | Adaptec | AHA-2940UWJ | |
#2 | - | MELCO | WGP-FX16N | ||
PC Card | #1 | - | - | - | |
#2 | - | - | - | ||
Interface | IDE | Type | Enhanced IDE | Enhanced IDE | |
Connection | On Board | On Board | |||
SCSI | Type | Nothing | Ultra Wide SCSI (Busmaster) | ||
Connection | - | On PCI-Bus | |||
RS-232C | MAX Speed | 115,000bps | 115,000bps | ||
Channel | 1 Ch | 2 Ch | |||
LAN | Type | Nothing | 10BASE-T/5/2 | ||
Connection | - | On C-Bus | |||
Channel | - | 1 Ch. | |||
Graphic | RGB (OUT) | RGB (IN, OUT), Video/S (IN), PC-FX (OUT) | |||
Sound | Nothing | LINE (IN, OUT), Phone, Mic, MIDI, PC-FX (OUT) | |||
Joystick | Nothing | Sound Blaster Style x1, PC-FX Style x2 |
|||
Others | Keyboard, Mouse, Printer, Power (Status, Control) |
Keyboard, Mouse, Printer, Power (Status, Control), 1MB FDD I/F |
|||
Drive | FDD | 3.5"-2HD 3mode 1drive: NEC FD1231T | 3.5"-2HD 3mode 1drive: NEC FD1231T | ||
HDD | Nothing | Ultra SCSI: IBM DCAS-34330 (4.3GB) | |||
CD-ROM | Nothing | Fast SCSI: TEAC CD-532SB (Speed x32) | |||
Others | Nothing | Nothing | |||
Display | Nothing | Nothing | |||
Printer | Nothing | Nothing | |||
Others | Nothing | Nothing |
このスペックは「第三研究所」が所有する機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
FC-98, FC-9800, FC-9801, FC-9821 は NEC社の商標または登録商標です。
Pentium, MMXは、intel社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。