
| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | PC-586RA1LW | PC-586RA1LW Pro | |||
| Mother Board | Name | EPSON custom | |||
| Chipset | Intel 430NX (Neptune) | ||||
| Socket | Socket 5 | Socket 7 | |||
| Sys. Clock | 60MHz | 60MHz | |||
| Regulator | On board | Buffalo/ MELCO HP5-MX300-L | |||
| VRM | - | ||||
| PnP (BIOS Rev.) |
No Support (?) | ||||
| CPU | Type | Intel Pentium-90 (32bit, Internal 64bit) | Intel Mobile Pentium-300 (32bit, Internal 64bit) | ||
| Operation Clock | 90MHz | 270MHz | |||
| 1stCache | 16KB | 32KB | |||
| Coprocessor | On Chip | On Chip | |||
| Memory | 2ndCache | Volume | 256KB | ||
| Maximum | 256KB | ||||
| Type | Burst SRAM | ||||
| 3rdCache | Volume | No support | - | ||
| Maximum | - | ||||
| Type | - | ||||
| Volume | 8MB | 192MB | |||
| Maximum | 192MB | ||||
| Type | 72pin F.P. DRAM non Parity SIMM | ||||
| Graphic | Chip | S3 86C964 (Vision964) | S3 86C964 (Vision964) | ||
| VRAM | 2MB | 2MB | |||
| Connection | On Local-Bus | On Local-Bus | |||
| Sound | Chip | ESS Power Drive + YAMAHA YMF262 + YMF264 | ESS Power Drive + YAMAHA YMF262 + YMF264 | ||
| Type | PCM x2, Extend/FM, PSG, Rhythm, Noise | PCM x2, Extend/FM, PSG, Rhythm, Noise | |||
| MIDI | Nothing | Nothing | |||
| Modem | Name | Nothing | Nothing | ||
| MAX Speed | - | - | |||
| Extend Bus | C-Bus | #1 | - | I-O DATA | GV-MTV/98 |
| #2 | - | I-O DATA I-O DATA |
RSA-98III/S SC-98IIIPSB |
||
| #3 | - | MELCO | LGY-98J-T | ||
| Local-Bus | EPSON PCSKB5 | EPSON | PCSKB5 | ||
| Interface | IDE | Type | Enhanced IDE | Enhanced IDE | |
| Connection | On Board | On Board | |||
| SCSI | Type | Nothing | Fast SCSI (SMIT) | ||
| Connection | - | On C-Bus | |||
| RS-232C | MAX Speed | 19,200bps | 921,000bps | ||
| Channel | 1 Ch | 2 Ch | |||
| LAN | Type | Nothing | 10BASE-T | ||
| Connection | - | On C-Bus | |||
| Channel | - | 1ch | |||
| Graphic | RGB (OUT) | RGB (OUT), Video/S (IN), RF | |||
| Sound | LINE (IN, OUT), Phone, Mic, MIDI | LINE (IN, OUT), Phone, Mic, MIDI | |||
| Joystick | Sound Blaster Style x1 | Sound Blaster Style x1 | |||
| Others | Keyboard, Mouse, Printer, 1MB FDD I/F | Keyboard, Mouse, Printer, 1MB FDD I/F | |||
| Drive | FDD | 3.5"-2HD 3mode 1drive: Mitsumi D353T3 | 3.5"-2HD 3mode 1drive: Mitsumi D353T3 | ||
| HDD | IDE: IBM DSAA-3540 (540MB) | Enhanced IDE: IBM DHEA-34330 (4.3GB) | |||
| CD-ROM | ATAPI: Mitsumi CRMC-FX400D (Speed x4) | ATAPI: Matsushita CR-583 (Speed x8) | |||
| Others | Nothing | Nothing | |||
| Display | Nothing | Nothing | |||
| Printer | Nothing | Nothing | |||
| Others | Nothing | Nothing | |||
このスペックは「第三研究所」が所有する機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
PC-98, PC-9800は NEC社の商標または登録商標です。
Pentium, MMXは intel社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。