
| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | CX30XEZE-3 | CX26AEZE-3 | |||
| Mother Board | Name | MSI MS-7264L2W | |||
| Chipset | Intel Q965 Express (Broadwater-G) + ICH8DO | ||||
| Socket | LGA 775 | ||||
| FSB Clock | 533MHz | 1060MHz | |||
| Regulator | - | ||||
| VRM | On Board | ||||
| PCI Rev. | 2.3 | ||||
| PCI-Express Rev. | 1.1 | ||||
| PnP (BIOS Rev.) |
Support (436M0500) | Support (436M0500) | |||
| CPU #1, 2 (On Die) |
Type | Intel Celeron D 347 (64bit) | Intel Core2 Duo E6700 (64bit) | ||
| Operation Clock | 3.0GHz | 2.6GHz | |||
| 1stCache | 12kμOPs + 16KB | 64KB x2 | |||
| 2ndCache | 512KB (On die, Full Speed) | 4MB (On die, Full Speed) | |||
| Coprocessor | On Chip | On Chip | |||
| Memory | Volume | 512MB | 2GB | ||
| Maximum | 2GB | 4GB | |||
| Type | 240pin DDR2 SDRAM non E.C.C. DIMM (Dual Channel Support) | ||||
| Speed | DDR2 667/ PC2-5300 | DDR2 800/ PC2-6400 | |||
| Graphic | Chip | intel GMA3100 | Nvidia Quadro NVS290 | ||
| VRAM | 256MB | 128MB | |||
| Connection | On PCI-Express x16 Bus | On PCI-Express x16 Bus | |||
| Sound | Chip | Realtek ALC262 | Realtek ALC262 | ||
| Type | PCM (2Ch) | PCM (2Ch) | |||
| MIDI | Nothing | Nothing | |||
| Modem | Name | Nothing | Nothing | ||
| MAX Speed | - | - | |||
| Extend Bus | PCI-Express x16 Bus | - | NEC | N8005-FS17 | |
| PCI-Bus | #1 | - | Non Bland | IEEE-1394/PCI | |
| #2 | - | - | - | ||
| Interface | SATA | Type | Serial-ATAII | Serial-ATAII | |
| Connection | On Board PCI Express | On Board PCI Express | |||
| RAID | Support | Support | |||
| IDE | Type | Ultra-ATA/100 | Ultra-ATA/100 | ||
| Connection | On Board PCI-Bus | On Board PCI-Bus | |||
| RAID | - | - | |||
| SCSI | Type | Nothing | Nothing | ||
| Connection | - | - | |||
| RS-232C | MAX Speed | 115.200bps | |||
| Channel | 1 Ch. | ||||
| LAN | Type | 1000BASE-T | |||
| Connection | On Board PCI Express | ||||
| Channel | 1 Ch. | ||||
| Graphic | RGB (OUT) | RGB (OUT), DMS-59 (Digital-DVI x2) | |||
| Sound | LINE (IN, OUT), Phone, Mic | LINE (IN, OUT), Phone, Mic | |||
| Joystick | Nothing | Nothing | |||
| Others | Keyboard, Mouse, Pallalel, USB (2.0) x6 | Keyboard, Mouse, Pallalel, USB (2.0) x6, IEEE-1394a x3 |
|||
| Drive | FDD | 3.5"-2HD 3mode 1drive: NEC FD3238 | 3.5"-2HD 3mode 1drive: NEC FD3238 | ||
| HDD | Serial-ATAII:Seagate ST380815AS (80GB) | Serial-ATAII:Seagate ST380815AS (80GB) | |||
| CD-ROM | ATAPI: TEAC CD-224E (Speed x24) | Nothing | |||
| Others | Nothing | DVD Super Multi: ATAPI, Panasonic UJ-850S | |||
| Display | Nothing | Nothing | |||
| Printer | Nothing | Nothing | |||
| Others | Nothing | Nothing | |||
このスペックは「第三研究所」が所有する機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
Apricotは 三菱電機社の商標または登録商標です。
Pentium4, Core2 Duoはintel社の商標または登録商標です。
Windows, MS-DOSは Microsoft社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。