
| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | N8100-8008A | N8100-8008A | |||
| Mother Board | Name | MSI MS-7017N1 | |||
| Chipset | Intel 865G (Springdale) + ICH5 | ||||
| Socket | Socket 478 | ||||
| FSB Clock | 800MHz | 800MHz | |||
| Regulator | - | ||||
| VRM | On Board | ||||
| PCI Rev. | 2.2 | ||||
| PnP (BIOS Rev.) |
Support (247A0700) | Support (247A0700) | |||
| CPU | Type | Intel Pentium4-3E (32bit, Internal 64bit) | Intel Pentium4-3E (32bit, Internal 64bit) | ||
| Operation Clock | 3.0GHz | 3.0GHz | |||
| 1stCache | 12kμOPs + 16KB | 12kμOPs + 16KB | |||
| 2ndCache | 1MB (On die, Full Speed) | 1MB (On Die, Full Speed) | |||
| Coprocessor | On Chip | On Chip | |||
| Memory | Volume | 512MB | 1GB | ||
| Maximum | 1GB | 2GB | |||
| Type | 184pin DDR SDRAM Non ECC DIMM | ||||
| Speed | DDR400/ PC3200 | DDR400/ PC3200 | |||
| Graphic | Chip | Intel MGA | Nvidia GeForce6200A | ||
| VRAM | 64MB (Max.) | 128MB | |||
| Connection | On Chip | On AGP-Bus (x8 mode) | |||
| Sound | Chip | ADI AD1981B | ADI AD1981B | ||
| Type | PCM (AC'97 2.2) | PCM (AC'97 2.2) | |||
| MIDI | Sound MAX (XG, GM) | Sound MAX (XG, GM) | |||
| Modem | Name | Nothing | Nothing | ||
| MAX Speed | - | - | |||
| Extend Bus | AGP-Bus (x8 Support) |
- | Kurouto Shikou | GF6200A-LA128H | |
| PCI-Bus | #1 | - | - | - | |
| #2 | - | - | - | ||
| Interface | IDE | Type | Ultra-ATA/100 | Ultra-ATA/100 | |
| Connection | On Board PCI-Bus | On Board PCI-Bus | |||
| RAID | - | - | |||
| SCSI | Type | Nothing | Nothing | ||
| Connection | - | - | |||
| RS-232C | MAX Speed | 115.200bps | |||
| Channel | 1 Ch. | ||||
| LAN | Type | 1000BASE-T | |||
| Connection | On Board PCI-Bus | ||||
| Channel | 1 Ch. | ||||
| Graphic | RGB (OUT) | RGB (OUT), Digital-DVI (OUT), HDTV (OUT), S/Video (OUT) |
|||
| Sound | LINE (IN, OUT), Phone, Mic | LINE (IN, OUT), Phone, Mic | |||
| Joystick | Nothing | Nothing | |||
| Others | Keyboard, Mouse, Pallalel, USB (2.0) x4, IEEE-1394a x1 | Keyboard, Mouse, Pallalel, USB (2.0) x4, IEEE-1394a x1 | |||
| Drive | FDD | 3.5"-2HD 3mode 1drive: Mitsumi D353F3-3213 | 3.5"-2HD 3mode 1drive: Mitsumi D353F3-3213 | ||
| HDD | Ultra ATA/133: Seagate ST380815AS (80GB) | Ultra ATA/133: Seagate ST380815AS (80GB) | |||
| CD-ROM | Nothing | Nothing | |||
| Others | DVD-Conbo: ATAPI, Matsushita UJDA-770 | DVD-Conbo:: ATAPI, Matsushita UJDA-770 | |||
| Display | - | Nothing | |||
| Printer | Nothing | Nothing | |||
| Others | Nothing | Nothing | |||
このスペックは「第三研究所」が所有する機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
Express5800は NEC社の商標または登録商標です。
Pentium4は、intel社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。