
| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | PC-9821Nr15/S10 | PC-9821Nr15/S1PF | |||
| Mother Board | Name | NEC G8XWA | |||
| Chipset | Intel 430MX (Mobile Triton) | ||||
| Socket | Nothing | ||||
| Sys. Clock | 60MHz | 60MHz | |||
| PnP (BIOS Rev.) |
Support (0.18) | ||||
| CPU | Type | Intel Pentium-150 (32bit, internal 64bit) | Intel Pentium-150 (32bit, internal 64bit) | ||
| Operation Clock | 150MHz | 150MHz | |||
| 1stCache | 16KB | 32KB | |||
| Coprocessor | On Chip | On Chip | |||
| Memory | 2ndCache | Volume | 256KB | ||
| Maximum | 256KB | ||||
| Type | Pipelined Burst SRAM | ||||
| Volume | 16MB | 128MB | |||
| Maximum | 128MB | ||||
| Type | 144 pin E.D.O. DRAM non E.C.C. SO-DIMM | ||||
| LCD Display | Type | 12.1' TFT Type Backlight LCD | |||
| Color | 18bit Colors | ||||
| MAX Resolution | 800 x 600 dots | ||||
| Graphic | Chip | Trident Cyber9385 | |||
| VRAM | 2MB | ||||
| Connection | On Board PCI-Bus | ||||
| Sound | Chip | YAMAHA YMF701 + YMF288 | |||
| Type | PCM, Enhanced/FM, PSG, Rhythm | ||||
| MIDI | Nothing | Nothing | |||
| Modem | Name | Nothing | Nothing | ||
| MAX Speed | - | - | |||
| Extend Bus | Card Bus | #1 | - | - | - |
| #2 | - | - | - | ||
| Communication Slot | Nothing | NEC | PC-9821NR-B06 | ||
| Extend I/O Bus | Nothing | - | - | ||
| 98 Note Bay | Nothing | - | - | ||
| Interface | IDE | Type | Enhanced IDE | Enhanced IDE | |
| Connection | On Board | On Board | |||
| SCSI | Type | Nothing | Nothing | ||
| Connection | - | - | |||
| RS-232C | MAX Speed | 115,200bps | |||
| Channel | 1 Ch. | ||||
| IrDA | 1 Ch. (4Mbps) | ||||
| LAN | Type | Nothing | 100BASE-TX/10BASE-T | ||
| Connection | - | On Comm-Slot PCI | |||
| Graphic | RGB (OUT), Video (OUT) | RGB (OUT), Video (OUT) | |||
| Sound | Line (IN, OUT), Phone, Mic | Line (IN, OUT), Phone, Mic | |||
| Joystick | (Sound Blaster Style x1) | (Sound Blaster Style x1) | |||
| Others | Tenkeyboard, Mouse, Printer, FDD | Tenkeyboard, Mouse, Printer, FDD | |||
| Pointing Device | 98 Slidepad | ||||
| Drive | FDD | Nothing | Nothing | ||
| HDD | Enhanced IDE: (1.0GB) | Enhanced IDE: (1.0GB) | |||
| CD-ROM | ATAPI: TEAC CD-48E (Speed x8) | ATAPI: TEAC CD-48E (Speed x8) | |||
| Others | FDD: 3.5"-2HD 3mode 1drive | FDD: 3.5"-2HD 3mode 1drive | |||
| Display | Nothing | Nothing | |||
| Printer | Nothing | Nothing | |||
| Others | Nothing | Nothing | |||
PTOSモデルは、オフィスコンピュータ N5200シリーズの資産を利用するために設定されたモデル。OSは PC-PTOSでキーボードも PTOSキーボードと云うファンクションキーの多い特殊なものが付属する。
このスペックは「第三研究所」が所有する機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
PC-98, PC-9821, 98NOTE, Lavieは NEC社の商標または登録商標です。
Pentiumは intel社の商標または登録商標です。
Windows, MS-DOSは Microsoft社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。