
| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | PC-MK34M/E-F | PC-MK34M/E-F | |||
| Mother Board | Name | MSI MS-7777 | |||
| Chipset | intel Q77 Express (Panther Point) | ||||
| Socket | LGA 1155 | ||||
| System Clock | 100MHz | 100MHz | |||
| Regulator | - | ||||
| VRM | On Board | ||||
| PCI Rev. | 2.3 | ||||
| PCI-Express Rev. | 3.0 | ||||
| PnP (BIOS Rev.) |
Support (-) | Support (622A0904) | |||
| CPU #1, 2 (On Die) |
Type | Intel Core i5 3570 (64bit) | Intel Core i5 3570 (64bit) | ||
| Operation Clock | 3.40GHz (Max. 3.80GHz) | 3.40GHz (Max. 3.80GHz) | |||
| 1stCache | 64KB x2 | 64KB x2 | |||
| 2ndCache | 512KB x2 (On die, Full Speed) | 512KB x2 (On die, Full Speed) | |||
| 3rdCache | 6MB (On die, Full Speed) | 6MB (On die, Full Speed) | |||
| Coprocessor | On Chip | On Chip | |||
| Memory | Volume | 4GB | 16GB | ||
| Maximum | 16GB | 16GB | |||
| Type | 240pin DDR3 SDRAM non E.C.C. DIMM (Dual Channel Support) | ||||
| Speed | DDR3 1600/ PC3-12800 | DDR3 1600/ PC3-12800 | |||
| Graphic | Chip | Intel HD 2500 | Intel HD 2500 | ||
| VRAM | 〜 1.72GB | 〜 1.72GB | |||
| Connection | On CPU | On CPU | |||
| Sound | Chip | Realtek ALC262 | Realtek ALC262 | ||
| Type | PCM (2Ch) | PCM (2Ch) | |||
| MIDI | Nothing | Nothing | |||
| Modem | Name | Nothing | Nothing | ||
| MAX Speed | - | - | |||
| Extend Bus | PCI-Express x16 Bus | - | - | - | |
| PCI-Express x1 Bus | - | - | - | ||
| PCI- Bus | - | - | - | ||
| Interface | SATA | Type | Serial-ATA3 | Serial-ATA3 | |
| Connection | On Board PCI Express | On Board PCI Express | |||
| RAID | Nothing | Support | |||
| IDE | Type | Nothing | Nothing | ||
| Connection | - | - | |||
| RAID | - | - | |||
| SCSI | Type | Nothing | Nothing | ||
| Connection | - | - | |||
| RS-232C | MAX Speed | 115.200bps | |||
| Channel | 1 Ch. | ||||
| LAN | Type | 1000BASE-T | |||
| Connection | On Board PCI Express | ||||
| Channel | 1 Ch. | ||||
| Graphic | RGB (OUT), Digital-DVI | RGB (OUT), Digital-DVI | |||
| Sound | LINE (IN, OUT), Phone, Mic | LINE (IN, OUT), Phone, Mic | |||
| Joystick | Nothing | Nothing | |||
| Others | Keyboard, Mouse, USB (3.0) x2, USB (2.0) x6 | Keyboard, Mouse, USB (3.0) x2, USB (2.0) x6 | |||
| Drive | FDD | Nothing | Nothing | ||
| HDD | Serial-ATA3:Seagate ST250DM000 (250GB) | Serial-ATA3:Seagate ST250DM000 (250GB) | |||
| CD-ROM | Nothing | Nothing | |||
| Others | DVD S.Multi: SATA, Panasonic UJ-8A0 | DVD S.Multi: SATA, Panasonic UJ-8A0 | |||
| Display | Nothing | Nothing | |||
| Printer | Nothing | Nothing | |||
| Others | Nothing | Nothing | |||
このスペックは「第三研究所」が所有する機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
PC98-NX, MateNX は NEC社の商標または登録商標です。
Pentium, Core2 Duoはintel社の商標または登録商標です。
Windows, MS-DOSは Microsoft社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。