

| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | N5820-60D | N5820-60D Expert | |||
| Mother Board | Name | NEC Custom (PC-9821Xs) | |||
| Chipset | NEC Custom | ||||
| Socket | Socket 3 | Socket 3 | |||
| Sys. Clock | 33MHz | 33MHz | |||
| Regulator | - | On Chip | |||
| VRM | - | ||||
| PnP (BIOS Rev.) |
Support (0.18) | ||||
| CPU | Type | intel 486DX2-66 (32bit) | intel PODP5V83K (32bit, Internal 64bit) | ||
| Operation Clock | 66MHz | 83MHz | |||
| 1stCache | 8KB | 32KB (Write Back) | |||
| Coprocessor | On Chip | On Chip | |||
| Memory | 2ndCache | Volume | Nothing | 128KB | |
| Maximum | 256KB | ||||
| Type | Anti Synchronous SRAM | ||||
| Volume | 4MB | 96MB | |||
| Maximum | 96MB | ||||
| Type | 72pin F.P. DRAM non Parity SIMM | ||||
| Graphic | Chip | S3 86C864 (Vision864) | S3 86C864 (Vision864) | ||
| VRAM | 2MB | 2MB | |||
| Connection | On board ML-Bus | On board ML-Bus | |||
| Sound | Chip | Crystal CS4231 | YAMAHA YMF288 + Crystal CS4231 | ||
| Type | PCM | PCM, FM, PSG, Rhythm, Noise | |||
| MIDI | Nothing | Q-Vision SB Star (Midi Star/GS: GS, GM, MT-32) | |||
| Modem | Name | Nothing | Nothing | ||
| MAX Speed | - | - | |||
| Extend Bus | C-Bus | #1 | - | I-O DATA Q-Vision |
RSA-98III/S Second Bus Star |
| #2 | - | ICM | IF-2769 | ||
| #3 | - | NEC | PC-9801-104 | ||
| Interface | IDE | Type | Enhanced IDE | Enhanced IDE | |
| Connection | On Board | On Board | |||
| SCSI | Type | Nothing | Fast SCSI (S-Bus Master) | ||
| Connection | - | On C-Bus | |||
| RS-232C | MAX Speed | 19,200bps | 921,000bps | ||
| Channel | 1 Ch. | 2 Ch. | |||
| LAN | Type | Nothing | 10BASE-T/5 | ||
| Connection | - | On C-Bus | |||
| Graphic | RGB (OUT) | RGB (OUT) | |||
| Sound | LINE (IN, OUT), Phone, Mic | Phone, Mic, MIDI | |||
| Joystick | Nothing | Sound Blaster Style x1 | |||
| Others | Keyboard, Mouse, Printer | Keyboard, Mouse, Printer | |||
| Drive | FDD | 3.5"-2HD 3mode 1drive: NEC FD1138T | 3.5"-2HD 3mode 2drives: NEC FD1138T | ||
| HDD | IDE: Western Digital Caviar AC1270 (270MB) | Nothing | |||
| CD-ROM | Nothing | Nothing | |||
| Others | Nothing | SSD: IDE, PQI DE0256M22R-40V (256MB) | |||
| Display | NEC N5825-02 (17" CRT) | Nothing | |||
| Printer | NEC N5824-01/03 (Page Printer) | Nothing | |||
| Others | Nothing | Nothing | |||
このスペックは「第三研究所」が所有する機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
PC-9800, PC-9821, PC-98, 文豪 DPは NEC社の商標または登録商標です。
iDX2, Pentium, ODPは intel社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。