
| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | SV-98 model2F | SV-98 SvIII60/X136 Expert | |||
| Mother Board | Name | NEC Custom | |||
| Chipset | Intel 430NX (Neptune) | ||||
| Socket | Socket 5 | Socket 5 | |||
| Sys. Clock | 60MHz | 60MHz | |||
| Regulator | - | Buffalo/Melco HK6-MS-N4 Plus | |||
| Sys. Clock | 60MHz | 60MHz | |||
| PCI Rev. | 2.0 | ||||
| PnP (BIOS Rev.) |
No Support (0.26) | ||||
| CPU | Type | Intel Pentium-90 (32bit, Internal 64bit) | AMD K6-IIIE+ 550 (32bit, Internal 64bit) | ||
| Operation Clock | 90MHz | 600MHz | |||
| 1stCache | 16KB | 64KB | |||
| Coprocessor | On Chip | On Chip | |||
| Memory | 2ndCache | Volume | 512KB | 256KB (On die) | |
| Maximum | 512KB | 256KB | |||
| Type | Burst SRAM | Full Speed Backside Cache | |||
| 3rdCache | Volume | No support | 512KB | ||
| Maximum | - | 512KB | |||
| Type | - | Burst SRAM | |||
| Volume | 32MB | 448MB | |||
| Maximum | 256MB | 448MB | |||
| Type | 72pin F.P. DRAM with Parity SIMM | ||||
| Graphic | Chip | Cirrus Logic GD5428 | nVIDIA GeForce4 MX440 | ||
| VRAM | 512KB | 64MB | |||
| Connection | On board ML-Bus | On AGP-Bus | |||
| Sound | Chip | Nothing | YAMAHA YMF288 + Crystal CS4231 | ||
| Type | - | PCM, FM, PSG, Rhythm, Noise | |||
| MIDI | Nothing | RICOH PCM S.G. Wave Table (GM) | |||
| Modem | Name | Nothing | Nothing | ||
| MAX Speed | - | - | |||
| Extend Bus | C-Bus | #1 | - | AINEX | SCSI Bracket |
| #2 | - | Q-Vision RICHO |
Wave Star PCM S.G. Wave Table |
||
| #3 | - | I-O DATA | C-Dock/98 | ||
| PCI-Bus | #1 | - | IOI | IOI-A100U2W | |
| #2 | - | BUFFALO | IFC-PCI7IU2 | ||
| #3 | - | Kurouto Shikou | CHANGE-AGP2PCI | ||
| AGP-Bus | Nothing | Kurouto Shikou | GF4MX440-AGP64C | ||
| PCMCIA Slot |
#1 | Nothing | - | - | |
| #2 | - | - | - | ||
| Interface | IDE | Type | Nothing | Nothing | |
| Connection | - | - | |||
| SCSI | Type | Nothing | Ultra2 Wide SCSI (Busmaster), Ultra SCSI (USB 2.0 High Speed) |
||
| Connection | - | On PCI-Bus | |||
| RS-232C | MAX Speed | 19,200bps | 230,400bps | ||
| Channel | 1 Ch. | 2 Ch. | |||
| LAN | Type | Nothing | 100BASE-TX/10BASE-T | ||
| Connection | - | On PCMCIA Slot | |||
| Graphic | RGB (OUT) | RGB (OUT), Video/S (OUT), Digital (DVI) | |||
| Sound | Nothing | LINE (IN), Phone, Mic, MIDI | |||
| Joystick | Nothing | SoundBlaster Style x1, PlayStation Style x1 |
|||
| Others | Keyboard, Mouse, Printer, DC-ON OUT | Keyboard, Mouse, Printer, DC-ON OUT, USB (2.0) x4, IEEE-1394a x3, C-Dock/98-EX |
|||
| Drive | FDD | 3.5"-2HD 3mode 1drive: NEC FD1138T | 3.5"-2HD 3mode 1drive: NEC FD1138T | ||
| HDD | Nothing | Ultra2 Wide SCSI: Quantum Atlas 10K 9.1L (9.1GB) Ultra Wide SCSI: IBM DDRS-34560W (4.5GB) |
|||
| CD-ROM | Nothing | Fast SCSI: TEAC CD-532SB (Speed x32) | |||
| Others | Nothing | DAT Drive: Fast SCSI, (DDS-3) | |||
| Display | Nothing | Hyundai W241DG (24.1" Wide S-IPS) | |||
| Printer | Nothing | Nothing | |||
| Others | Nothing | Joystick: EXCEED Smart Joy Pad II (USB) RS-232C: I-O DATA USB-RSAQ2 (USB) LAN I/F: MELCO LUA2-TX (USB) Ultra SCSI I/F: RATOC U2SCX (USB) |
|||
このスペックは、「第三研究所」に所属する機体について紹介しています。公式のスペックとは異なる場合があります。
PC-9800, 98SERVER, SV-98, PC-98は NEC社の商標または登録商標です。
Pentiumは、intel社の商標または登録商標です。
K6, K6-IIIは、AMD社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。