
| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | N5820-30N | N5820-30N Expert | |||
| Mother Board | Name | NEC Custom (PC-9821Nd) | |||
| Chipset | NEC Custom | ||||
| Socket | ODP Board Socket | ODP Board Socket | |||
| Sys. Clock | 25MHz | 33MHz | |||
| Regulator | - | I-O DATA PK-Nd133 | |||
| VRM | - | ||||
| PnP (BIOS Rev.) |
No Support (?) | ||||
| CPU | Type | Intel 486SX-25 (32bit) | AMD Am5x86P75-133 (32bit) | ||
| Operation Clock | 25MHz | 133MHz | |||
| 1stCache | 8KB | 16KB (Write Through) | |||
| Coprocessor | Nothing | On Chip | |||
| Memory | 2ndCache | Volume | Nothing | ||
| Maximum | - | ||||
| Type | - | ||||
| Volume | 5.6MB | 37.6MB | |||
| Maximum | 37.6MB | 37.6MB | |||
| Type | F.P. DRAM non Parity Memory Board | ||||
| LCD Display | Type | 9.5" Dual Scan STN Type Backlight LCD | |||
| Color | 9bit Colors | ||||
| MAX Resolution | 640 x 480 dots | ||||
| Graphic | Chip | Cirrus Logic GD5428 | Cirrus Logic GD5428 | ||
| VRAM | 1MB | 1MB | |||
| Connection | On board ML-Bus | On board ML-Bus | |||
| Sound | Chip | Nothing | Nothing | ||
| Type | - | - | |||
| MIDI | Nothing | Nothing | |||
| Modem | Name | Nothing | Nothing | ||
| MAX Speed | - | - | |||
| Extend Bus | PCMCIA Slot | #1 | NEC N5281-10 | NEC | N5821-10 |
| #2 | - | - | - | ||
| Interface | IDE | Type | IDE | IDE | |
| Connection | On Board | On Board | |||
| SCSI | Type | Nothing | Nothing | ||
| Connection | - | - | |||
| RS-232C | MAX Speed | 19,200bps | 19,200bps | ||
| Channel | 1 Ch. | 1 Ch. | |||
| LAN | Type | 10BASE-T | 10BASE-T | ||
| Connection | On PCMCIA Card Slot | On PCMCIA Card Slot | |||
| Graphic | RGB (OUT) | RGB (OUT) | |||
| Sound | Nothing | Nothing | |||
| Joystick | Nothing | Nothing | |||
| Others | Tenkeyboard, Mouse, Printer | Tenkeyboard, Mouse, Printer | |||
| Pointing Device | Thumb Ball | ||||
| Drive | FDD | 3.5"-2HD 3mode 1drive: NEC FD1139C | 3.5"-2HD 3mode 1drive: NEC FD1139C | ||
| HDD | IDE: IBM IBM-H2258-A3 (258MB) | Enhanced IDE: IBM DBOA-2720 (720MB) | |||
| CD-ROM | Nothing | Nothing | |||
| Others | Nothing | Nothing | |||
| Display | Nothing | Nothing | |||
| Printer | Nothing | Nothing | |||
| Others | Nothing | Nothing | |||
このスペックは「第三研究所」が所有する機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
PC-9800, PC-9821, PC-98, 文豪 DPは NEC社の商標または登録商標です。
i486は intel社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。