
| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | PC-9821Na13/H10 | PC-9821Ta13/H7N AV | |||
| Mother Board | Name | NEC G8XGG | |||
| Chipset | Intel 430MX (Mobile Triton) | ||||
| Socket | Nothing | ||||
| Sys. Clock | 66MHz | 66MHz | |||
| PnP (BIOS Rev.) |
Support (0.10) | ||||
| CPU | Type | Intel Pentium-133 (32bit, internal 64bit) | Intel Pentium-133 (32bit, internal 64bit) | ||
| Operation Clock | 133MHz | 133MHz | |||
| 1stCache | 16KB | 16KB | |||
| Coprocessor | On Chip | On Chip | |||
| Memory | 2ndCache | Volume | 256KB | ||
| Maximum | 256KB | ||||
| Type | Pipelined Burst SRAM | ||||
| Volume | 16MB | 80MB | |||
| Maximum | 80MB | ||||
| Type | F.P. DRAM with Parity Module | ||||
| LCD Display | Type | 12.1" TFT Type Backlight LCD | |||
| Color | 18bit Colors | ||||
| MAX Resolution | 800 x 600 dots | ||||
| Graphic | Chip | Cirrus Logic GD7548 | |||
| VRAM | 1MB | ||||
| Connection | On Board PCI-Bus | ||||
| Sound | Chip | YAMAHA YMF297 + Crystal CS4231 | YAMAHA YMF262 + YMF297 + Crystal CS4231 | ||
| Type | PCM, Enhanced/FM, PSG, Rhythm | PCM, Enhanced/FM, PSG, Rhythm | |||
| MIDI | Nothing | IBM Aptiva S-W1/C (GM, MT-32) | |||
| Modem | Name | Nothing | Nothing | ||
| MAX Speed | - | - | |||
| Extend Bus | PC CARD | #1 | - | MELCO | LPC3-TX |
| #2 | - | - | - | ||
| Extend I/O Bus | 198pin Type | NEC | PC-9821N-U05 | ||
| C Bus | Nothing | CREATIVE IBM |
SoundBlaster16/98 Aptiva S-W1/C |
||
| 98 Note Bay | NEC PC-9821N-P04 (FDD) | NEC | PC-9821N-P04 | ||
| Interface | IDE | Type | Enhanced IDE | Enhanced IDE | |
| Connection | On Board | On Board | |||
| SCSI | Type | Nothing | SCSI-1 (CPU Transfer) | ||
| Connection | - | Extend I/O Bus | |||
| RS-232C | MAX Speed | 115,200bps | |||
| Channel | 1 Ch. | ||||
| IrDA | 1 Ch. | ||||
| LAN | Type | Nothing | 100BASE-TX/10BASE-T | ||
| LAN | - | On PCMCIA Slot | |||
| Graphic | RGB (OUT) | RGB (OUT) | |||
| Sound | Line (IN, OUT), Phone, Mic (Internal) | MIDI, Line (IN, OUT), Phone, Mic | |||
| Joystick | (Sound Blaster Style x1) | Sound Blaster Style x1 | |||
| Others | Tenkeyboard, Mouse, Printer | Keyboard, Mouse, Printer | |||
| Pointing Device | 98 Slidepad | ||||
| Drive | FDD | 3.5"-2HD 3mode 1drive | 3.5"-2HD 3mode 1drive | ||
| HDD | Enhanced IDE: DSOA-31080 (1.0GB) | Enhanced IDE: IBM DBOA-2720 (720MB) | |||
| CD-ROM | ATAPI: NEC PC-9821NA-C04 (Speed x4) | ATAPI: NEC PC-9821NA-C04 (Speed x4) Fast SCSI: TOSHIBA XM-5701B (Speed x12) |
|||
| Others | Nothing | Nothing | |||
| Display | Nothing | Nothing | |||
| Printer | Nothing | Nothing | |||
| Others | Nothing | Tenkeyboard: NEC PC-9801N-23 PC-Card Pack: NEC PC-9821N-P02 TV Tuner Pack: NEC PC-9821N-P03 2nd BATT.: NEC PC-9821NA-C02 |
|||
このスペックは「第三研究所」が所有していた機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
PC-98, PC-9821, 98NOTE, Lavieは NEC社の商標または登録商標です。
Pentiumは intel社の商標または登録商標です。
Windows, MS-DOSは Microsoft社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。