
| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | PC-MY26X/EZE1 | PC-MY22L/EZE1 | |||
| Mother Board | Name | MSI MS-7264LW | |||
| Chipset | Intel Q965 Express (Broadwater-G) + ICH8DO | ||||
| Socket | LGA 775 | ||||
| FSB Clock | 533MHz | 800MHz | |||
| Regulator | - | ||||
| VRM | On Board | ||||
| PCI Rev. | 2.3 | ||||
| PCI-Express Rev. | 1.1 | ||||
| PnP (BIOS Rev.) |
Support (407A0900) | Support (407A0900) | |||
| CPU #1, 2 (On Die) |
Type | Intel Celeron D 331 (64bit) | Intel Pentium Dual Core E2200 (64bit) | ||
| Operation Clock | 2.66GHz | 2.2GHz | |||
| 1stCache | 12kμOPs + 16KB | 64KB x2 | |||
| 2ndCache | 256KB (On die, Full Speed) | 1MB (On die, Full Speed) | |||
| Coprocessor | On Chip | On Chip | |||
| Memory | Volume | 512MB | 4GB | ||
| Maximum | 2GB | 4GB | |||
| Type | 240pin DDR2 SDRAM non E.C.C. DIMM (Dual Channel Support) | ||||
| Speed | DDR2 667/ PC2-5300 | DDR2 800/ PC2-6400 | |||
| Graphic | Chip | intel GMA3100 | Nvidia GeForce7300GS | ||
| VRAM | 256MB | 512MB | |||
| Connection | On PCI-Express x16 Bus | On PCI-Express x16 Bus | |||
| Sound | Chip | Realtek ALC262 | Realtek ALC262 | ||
| Type | PCM (2Ch) | PCM (2Ch) | |||
| MIDI | Nothing | Nothing | |||
| Modem | Name | Nothing | Nothing | ||
| MAX Speed | - | - | |||
| Extend Bus | PCI-Express x16 Bus | - | Kurouto Shikou | GF7300GS-LE256H/HS | |
| PCI-Bus | #1 | - | I-O DATA | 1394-PCI3 | |
| #2 | - | - | - | ||
| Interface | SATA | Type | Serial-ATAII | Serial-ATAII | |
| Connection | On Board PCI Express | On Board PCI Express | |||
| RAID | Nothing | Nothing | |||
| IDE | Type | Ultra-ATA/100 | Ultra-ATA/100 | ||
| Connection | On Board PCI-Bus | On Board PCI-Bus | |||
| RAID | - | - | |||
| SCSI | Type | Nothing | Nothing | ||
| Connection | - | - | |||
| RS-232C | MAX Speed | 115.200bps | |||
| Channel | 1 Ch. | ||||
| LAN | Type | 1000BASE-T | |||
| Connection | On Board PCI Express | ||||
| Channel | 1 Ch. | ||||
| Graphic | RGB (OUT) | Digital (DVI), VIDEO/S/HDTV (OUT) | |||
| Sound | LINE (IN, OUT), Phone, Mic | LINE (IN, OUT), Phone, Mic | |||
| Joystick | Nothing | Nothing | |||
| Others | Keyboard, Mouse, Pallalel, USB (2.0) x6 | Keyboard, Mouse, Pallalel, USB (2.0) x6, IEEE-1394a x3 |
|||
| Drive | FDD | 3.5"-2HD 3mode 1drive: NEC FD3238T | 3.5"-2HD 3mode 1drive: NEC FD3238T | ||
| HDD | Serial-ATAII: Western Digital WD800JD (80GB) | Serial-ATAII: Western Digital WD800JD (80GB) | |||
| CD-ROM | ATAPI: TEAC CD-224E (Speed x24) | Nothing | |||
| Others | Nothing | DVD Super Multi: ATAPI, Panasonic UJ-850S | |||
| Display | Nothing | Nothing | |||
| Printer | Nothing | Nothing | |||
| Others | Nothing | Nothing | |||
このスペックは「第三研究所」が所有する機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
PC98-NX, MateNX は NEC社の商標または登録商標です。
Core2 Duoは、intel社の商標または登録商標です。
Windows, MS-DOSは Microsoft社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。