
| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | GIGABYTE GA-7VAXP | OP-K7/A10M | |||
| Mother Board | Name | GIGABYTE GA-7VAXP | |||
| Chipset | VIA Apollo KT400 (VIA VT8368) | ||||
| Socket | Socket A | Socket A | |||
| Sys. Clock | 100/133/166MHz | 133MHz | |||
| Regulator | - | ||||
| VRM | On Board | ||||
| PCI Rev. | 2.2 |
||||
| PnP (BIOS Rev.) |
Support (F5) | Support (F15) | |||
| CPU | Type | Nothing | AMD Athlon XP 2400+ (32bit) | ||
| Operation Clock | - | 2.0GHz | |||
| 1stCache | - | 128KB | |||
| Coprocessor | - | On Chip | |||
| Memory | 2ndCache | Volume | Nothing | 256KB | |
| Maximum | - | 256KB | |||
| Type | - | Full Speed L2 Cache (On Die) | |||
| Volume | Nothing | 2GB | |||
| Maximum | 3GB | ||||
| Type | 184pin PC400 DDR SDRAM Non ECC DIMM | ||||
| Graphic | Chip | Nothing | Nvidia GeForce6600 | ||
| VRAM | - | 128MB | |||
| Connection | - | On AGP-Bus | |||
| Sound | Chip | Realtek RT650 | SoundBLASTER 5.1 VX | ||
| Type | PCM (PC '97 AC) | PCM (7.1 Ch) | |||
| MIDI | Nothing | SoundBLASTER 5.1 VX (GM, MT-32) | |||
| Modem | Name | Nothing | Nothing | ||
| MAX Speed | - | - | |||
| Extend Bus | AGP-Bus (x8) | - | Albatron | AGP6600 | |
| PCI-Bus | #1 | - | BUFFALO | LPC-PCI-GT | |
| #2 | - | BUFFALO | IFC-PCI7ESAU2 | ||
| #3 | - | Creative | SoundBLASTER 5.1 VX | ||
| #4 | - | RATOC | REX-CBS51 | ||
| #5/CNR Slot | - | AINEX | RS-022 | ||
| Cardbus | #1 | Nothing | NEC | WL54SC | |
| #2 | - | - | - | ||
| Interface | SATA | Type | Nnothing | Serial-ATAII | |
| Connection | Nothing | On Board PCI-Bus | |||
| RAID | Nothing | Nothing | |||
| IDE | Type | Ultra DMA/133 2Ch. | Ultra DMA/133 2Ch. | ||
| Connection | On Board PCI-Bus | On Board PCI-Bus | |||
| RAID | Support | Support | |||
| SCSI | Type | Nothing | Nothing | ||
| Connection | - | - | |||
| RS-232C | MAX Speed | 115.200bps | |||
| Channel | 2 Ch. | ||||
| LAN | Type | 100BASE-TX/10BASE-T | 1000BASE-T + 100BASE-TX/10BASE-T | ||
| Connection | On Board PCI | On PCI Bus + On Board PCI | |||
| Channel | 1 Ch. | 2 Ch. | |||
| Graphic | Nothing | RGB (OUT), S/Video (OUT) | |||
| Sound | LINE (IN, OUT), Mic | LINE (IN, OUT x2), Mic | |||
| Joystick | Sound Blaster Style x1 | Sound Blaster Style x1 | |||
| Others | PS/2 (Keyboard, Mouse), Pallalel, USB (1.1) x2 | PS/2 (Keyboard, Mouse), Pallalel, USB (2.0) x6, IEEE-1394 x2 |
|||
| Drive | FDD | Nothing | 3.5"-2HD 3mode 1drive: MITSUMI MD353 | ||
| HDD | Nothing | Serial-ATAII:HGST HDT728080PLAT20 (80GB) | |||
| CD-ROM | Nothing | Nothing | |||
| Others | Nothing | DVD-RAM/Multi: ATAPI, HITACHI-LG GSA-H12N | |||
| PC Case | Type | Nothing | ATX Mini Tower | ||
| Name | - | Coupden CP-502N | |||
| Power Supply | Nothing | ANTEC Neo HE 380 (380W) | |||
| Display | Nothing | 19"LCD: IO DATA LCD-AD194VW | |||
| Printer | Nothing | Canon BJC-440J | |||
| Others | Nothing | - | |||
このスペックは、「第三研究所」で所有していた機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
Athronは AMD社の商標または登録商標です。
Windows, MS-DOSは Microsoft社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。