
| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | PC-9821Xv20/W30 | PC-9821XvIII60/M366 AV | |||
| Mother Board | Name | NEC G8WTH | |||
| Chipset | Intel 430HX (Triton II) | ||||
| Socket | Socket 7 | Socket 7 | |||
| Sys. Clock | 66MHz | 66MHz | |||
| Regulator | - | MELCO HK6-MS-NV4 | |||
| VRM | MURATA PUD-70 | MURATA PUD-70 | |||
| PCI Rev. | 2.0 | ||||
| PnP (BIOS Rev.) |
Support (0.08) | ||||
| CPU | Type | Intel Pentium-200 (32bit, Internal 64bit) | AMD K6-IIIE+ 550 (32bit, Internal 64bit) | ||
| Operation Clock | Operation Clock | 200MHz | 600MHz | ||
| 1stCache | 16KB | 64KB | |||
| Coprocessor | On Chip | On Chip | |||
| Memory | 2ndCache | Volume | 256KB | 256KB (On die) | |
| Maximum | 512KB | 256KB | |||
| Type | Pipelined Burst SRAM | Full Speed Backside Cache | |||
| 3rdCache | Volume | No support | Nothing | ||
| Maximum | - | 512KB | |||
| Type | - | Pipelined Burst SRAM | |||
| Volume | 32MB | 512MB | |||
| Maximum | 256MB | 512MB | |||
| Type | 72pin E.D.O. DRAM with E.C.C. SIMM | ||||
| Graphic | Chip | Matrox MGA-2064W (Millennium) | S3 Savage2000 | ||
| VRAM | 4MB | 32MB | |||
| Connection | On PCI-Bus | On PCI-Bus | |||
| Sound | Chip | Crystal CS4231 | YAMAHA YMF744 + Crystal CS4231 | ||
| Type | PCM | PCM (4ch), PCM, Enhanced FM | |||
| MIDI | Nothing | HOONTECH 744 DIGITAL-XG (XG, GM, MT-32) | |||
| Modem | Name | Nothing | I-O DATA DFML-560 | ||
| MAX Speed | - | 56,000bps (K56flex, V90) | |||
| Extend Bus | C-Bus | #1 | - | Kurouto Shikou Justy |
CBUS-HENKAN DSCVSF |
| #2 | - | NEC | PC-9821XA-E01 | ||
| #3 | - | I-O DATA | IF-SEGA/98 | ||
| #4 | - | EPSON | GT40SPIF | ||
| PCI-Bus | #1 | Matrox Millennium | I-O DATA | GA-SV2K32/PCI | |
| #2 | - | JBS | PCI-EB-4F | ||
| #3 | - | I-O DATA | SC-U2PS | ||
| #EX1 | Nothing | I-O DATA | GV-BCTV4/PCI | ||
| #EX2 | - | I-O DATA | USB2-PCI | ||
| #EX3 | - | HOONTECH | 744 DIGITAL-XG | ||
| #EX4 | - | Kurouto Shikou | IEEE1394V2-PCI | ||
| PC Card | #1 | Nothing | ADTEC | AD-SMADP | |
| #2 | - | - | - | ||
| Interface | IDE | Type | Enhanced IDE | Enhanced IDE | |
| Connection | On Board PCI-Bus | On Board PCI-Bus | |||
| RAID | - | - | |||
| SCSI | Type | Ultra SCSI (Busmaster) | Ultra2 Wide/ Ultra SCSI (Busmaster) | ||
| Connection | On Board PCI-Bus | On PCI-Bus, On Board PCI-Bus | |||
| RS-232C | MAX Speed | 115.200bps | |||
| Channel | 2 Ch. | ||||
| LAN | Type | 100BASE-TX/10BASE-T | |||
| Connection | On Board PCI-Bus | ||||
| Channel | 1 Ch. | ||||
| Graphic | RGB (IN, OUT) | RGB (IN, OUT), Video/S (OUT) | |||
| Sound | LINE (IN, OUT), Phone, Mic | LINE (IN, OUT), Phone, Mic, MIDI | |||
| Joystick | Nothing | Sound Blaster Style x1, SEGA Saturn Style x2 |
|||
| Others | Keyboard, Mouse, Printer | Keyboard, Mouse, Printer, Parallel I/F, USB (2.0) x4, IEEE-1394 x4 |
|||
| Drive | FDD | 3.5"-2HD 3mode 1drive: NEC FD1231T | 3.5"-2HD 3mode 2drives: NEC FD1231T | ||
| HDD | Enhanced IDE: IBM DAQA-33240 (3.2GB) | Ultra2 Wide SCSI: Quantum AtlasV 18L (18.3GB) Ultra2 Wide SCSI: IBM DNES-318350W (18.3GB) |
|||
| CD-ROM | ATAPI: Matsushita CR-583 (Speed x8) | Ultra SCSI: Pioneer DR-966 (Speed x40) | |||
| Others | Nothing | 3.5"MO:Fast SCSI, KONICA OMD-7061 (640MB) | |||
| Display | Nothing | NEC JC-1578VM | |||
| Printer | Nothing | Canon BJC-430J | |||
| Others | Nothing | Scanner: EPSON GT-6000 (Parallel I/F) Scanner: Canon BJC-430J + IS-22 (LPT1) Artpad: WACOM ArtPad II (RS-232C) Speaker: NEC PC-SP103 |
|||
このスペックは、「第三研究所」に所属する機体について紹介しています。公式のスペックとは異なる場合があります。
PC-9800, PC-9821, 98MATE X, PC-98は NEC社の商標または登録商標です。
Pentiumは、intel社の商標または登録商標です。
K6, K6-IIIは、AMD社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。