
| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | N8100-1447Y | N8100-1447Y Bis | |||
| Mother Board | Name | Gigabyte GA-5YASV-RH | |||
| Chipset | Intel 3200 (bigby) + ICH9R | ||||
| Socket | LGA 775 | ||||
| FSB Clock | 800MHz | 800MHz | |||
| Regulator | - | ||||
| VRM | On Board | ||||
| PCI Rev. | 2.3 | ||||
| PCI-Express Rev. | 1.1 | ||||
| PnP (BIOS Rev.) |
Support (1.0.0037) | Support (1.0.0037) | |||
| CPU | Type | Intel Celeron 430 (64bit) | Intel Celeron 430 (64bit) | ||
| Operation Clock | 1.8GHz | 1.8GHz | |||
| 1stCache | 64KB | 64KB | |||
| 2ndCache | 512KB (On die, Full Speed) | 512KB (On die, Full Speed) | |||
| Coprocessor | On Chip | On Chip | |||
| Memory | Volume | 512MB | 1.5GB | ||
| Maximum | 8GB | ||||
| Type | 240pin DDR2 SDRAM with E.C.C. DIMM (Dual Channel Support) | ||||
| Speed | DDR2 800/ PC2-6400 | ||||
| Graphic | Chip | XGi Volari Z9s | AMD Radeon HD 3450 | ||
| VRAM | 32MB | 256MB | |||
| Connection | On Board PCI Bus | On PCI Express x8-Bus | |||
| Sound | Chip | Nothing | Creative M. Audigy2 | ||
| Type | - | PCM (6.1 Ch) | |||
| MIDI | Nothing | Creative M. Audigy2 (GM, MT-32) | |||
| Modem | Name | Nothing | Nothing | ||
| MAX Speed | - | - | |||
| Extend Bus | PCI-Express Bus | #1 (x8) | - | - | - |
| #2 (x4) | - | Sapphire | 11125-00-22R/x8 * | ||
| PCI-Bus | #3 | - | - | - | |
| #4 | - | Creative Media | SB Audigy2 Digital Audio | ||
| Interface | SATA | Type | Serial-ATAII | Serial-ATAII | |
| Connection | On Board PCI Express | On Board PCI Express | |||
| RAID | Supprot | Support | |||
| IDE | Type | Ultra-ATA/100 | Ultra-ATA/100 | ||
| Connection | On Board PCI Express | On Board PCI Express | |||
| RAID | Nothing | Nothing | |||
| SCSI | Type | Nothing | Nothing | ||
| Connection | - | - | |||
| RS-232C | MAX Speed | 115.200bps | |||
| Channel | 1 Ch. | ||||
| LAN | Type | 1000BASE-T | |||
| Connection | On Board PCI Express | ||||
| Channel | 1 Ch. | ||||
| Graphic | RGB (OUT) | RGB (OUT), Digital-DVI (OUT), HDTV (OUT), S/Video (OUT) |
|||
| Sound | Nothing | Line (IN, OUT x3), Digital (IN, OUT), Mic | |||
| Joystick | Nothing | Nothing | |||
| Others | Keyboard, Mouse, Pallalel, USB (2.0) x4 | Keyboard, Mouse, Pallalel, USB (2.0) x4, IEEE-1394a x1 |
|||
| Drive | FDD | Nothing | 3.5"-2HD 3mode 1drive: Mitsumi D353 | ||
| HDD | Nothing | Serial-ATAII: Seagate ST380815AS (80GB) | |||
| CD-ROM | Nothing | Nothing | |||
| Others | DVD Super MULTI: Panasonic SW-9590-C | DVD Super MULTI: Panasonic SW-9590-C | |||
| PC Case | Type | ATX Mini Tower | |||
| Name | NEC 856-060350-008 | ||||
| Power Supply | Lead Year Enterprise TG-6380 (380W) | Lead Year Enterprise TG-6380 (380W) | |||
| Display | Nothing | Nothing | |||
| Printer | Nothing | Nothing | |||
| Others | Nothing | Nothing | |||
* 改造品。PCI Express x16バスのカードエッジ部分を x8相当に切断したもの。
このスペックは「第三研究所」が所有する機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
Express5800は NEC社の商標または登録商標です。
Celeronは、intel社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。