

| Normal | |||
|---|---|---|---|
| Name | FM-NEW 7 | ||
| Mother Board | Name | Fujitsu FM-NEW7 | |
| Chipset | Fujitsu FM-7 | ||
| Socket | Nothing | ||
| Sys. Clock | 2/ 4.9/ 8MHz | ||
| BIOS Rev. | ? | ||
| CPU #1 | Type | Fujitsu MBL68B09 (8bit) | |
| Operation Clock | 8MHz | ||
| 1stCache | No Support | ||
| Coprocessor | No Support | ||
| CPU #2 | Type | Fujitsu MBL68B09E (8bit) | |
| Operation Clock | 2MHz | ||
| 1stCache | No Support | ||
| Coprocessor | No Support | ||
| Memory | 2ndCache | Volume | No Support |
| Maximum | - | ||
| Type | - | ||
| Volume | 64kB | ||
| Maximum | 64kB | ||
| Type | - | ||
| Graphic | Chip | Fujitsu Custom | |
| VRAM | 48KB | ||
| Connection | On Board | ||
| Sound | Chip | Fujitsu Custom | |
| Type | PSG | ||
| MIDI | Nothing | ||
| Modem | Name | Nothing | |
| MAX Speed | - | ||
| Extend Bus | I/O Bus | - | |
| Interface | IDE | Type | Nothing |
| Connection | - | ||
| SCSI | Type | Nothing | |
| Connection | - | ||
| RS-232C | MAX Speed | Nothing | |
| Channel | - | ||
| LAN | Type | Nothing | |
| Connection | - | ||
| Graphic | RGB (Digital, Green) | ||
| Sound | LINE (OUT) | ||
| Joystick | Nothing | ||
| Others | Printer, CMT | ||
| Drive | FDD | Nothing | |
| HDD | Nothing | ||
| CD-ROM | Nothing | ||
| MO | Nothing | ||
| Display | SHARP CU-14F1 (14" CRT) | ||
| Printer | Nothing | ||
| Others | Nothing | ||
このスペックは「第三研究所」でかつて所有していた機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。