
| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | N8-S720XMZCUUA1 | N8-S728XMZCUUA1 Pro | |||
| Mother Board | Name | MSI MS-7410VR | |||
| Chipset | Intel G33 Express (Bearlake-G) + ICH9R | ||||
| Socket | LGA 775 | ||||
| FSB Clock | 800MHz | 1060MHz | |||
| Regulator | - | ||||
| VRM | On Board | ||||
| PCI Rev. | 2.3 | ||||
| PCI-Express Rev. | 1.1 | ||||
| PnP (BIOS Rev.) |
Support (0008/456S0500) | Support (0008/456S0500 Custom) * | |||
| CPU #1, 2 (On Die) |
Type | Intel Celeron 440 (64bit) | Intel Pentium E6600 (64bit) | ||
| Operation Clock | 2.0GHz | 3.06GHz | |||
| 1stCache | 64KB | 64KB x2 | |||
| 2ndCache | 512KB (On die, Full Speed) | 2MB (On die, Full Speed) | |||
| Coprocessor | On Chip | On Chip | |||
| Memory | Volume | 1GB | 4GB | ||
| Maximum | 4GB | 16GB | |||
| Type | 240pin DDR2 SDRAM with E.C.C. DIMM (Dual Channel Support) | ||||
| Speed | DDR2 800/ PC2-6400 | ||||
| Graphic | Chip | Intel GMA3100 | Nvidia GeForce 8400GS | ||
| VRAM | 286MB | 256MB | |||
| Connection | On Board PCI-Express Bus | On PCI-Express x16 Bus | |||
| Sound | Chip | Realtek ALC262 | Realtek ALC262 | ||
| Type | PCM (2Ch) | PCM (2Ch) | |||
| MIDI | Nothing | Nothing | |||
| Modem | Name | Nothing | Nothing | ||
| MAX Speed | - | - | |||
| Extend Bus | PCI-Express Bus |
#1 (x16) | - | NEC | N8005-FS19 |
| #2 (x1) | - | - | - | ||
| PCI-Bus | #3 | - | Earth Soft | PT1 Rev.B | |
| #4 | - | Kurouto Shikou | IEEE1394V2-PCI | ||
| Interface | SATA | Type | Serial-ATAII | Serial-ATAII | |
| Connection | On Board PCI Express | On Board PCI Express | |||
| RAID | Support | Support | |||
| IDE | Type | Nothing | Nothing | ||
| Connection | - | - | |||
| RAID | - | - | |||
| SCSI | Type | Nothing | Nothing | ||
| Connection | - | - | |||
| RS-232C | MAX Speed | 115.200bps | |||
| Channel | 1 Ch. | ||||
| LAN | Type | 1000BASE-T | |||
| Connection | On Board PCI Express | ||||
| Channel | 1 Ch. | ||||
| Graphic | RGB (OUT) | RGB (OUT), Digital (DVI), HDTV/Video/S (OUT) | |||
| Sound | LINE (IN, OUT), Mic | LINE (IN, OUT), Mic | |||
| Joystick | Nothing | Nothing | |||
| Others | Keyboard, USB (2.0) x6 | Keyboard, USB (2.0) x6, IEEE-1394a x3, RF (IN) x1 | |||
| Drive | FDD | Nothing | Nothing | ||
| HDD | Serial-ATAII: Seagate ST3160815AS (160GB) | Serial-ATAII: Seagate ST3160815AS (160GB) Serial-ATAII: Western Digital WD10EADS (1TB) |
|||
| CD-ROM | Nothing | Nothing | |||
| Others | DVD-ROM: SATA, Hitachi-LG GDR-H20N | DVD-S.Multi: SATA, I-O DATA DVR-SN20GL | |||
| PC Case | Type | ATX Micro Tower | |||
| Name | NEC | ||||
| Power Supply | Acbel 220G (250W) | Acbel 220G (250W) | |||
| Display | Nothing | Nothing | |||
| Printer | Nothing | Nothing | |||
| Others | Nothing | Nothing | |||
* 筺体ファンの騒音対策のため BIOSの一部を書き換えたもの。(メーカー保証外)
このスペックは「第三研究所」が所有する機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
Express5800 は NEC社の商標または登録商標です。
Celeron, Xeonは intel社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。