
| Normal | |||
|---|---|---|---|
| Name | MX-101 | ||
| Mother Board | Name | CASIO MX-101 | |
| Cipset | MSX | ||
| Socket | Nothing | ||
| Sys. Clock | 3.58MHz | ||
| BIOS Rev. | ? | ||
| CPU | Type | Zilog Z-80A (8bit) | |
| Operation Clock | 3.58MHz | ||
| 1stCache | No Support | ||
| Coprocessor | No Support | ||
| Memory | 2ndCache | Volume | No Support |
| Maximum | - | ||
| Type | - | ||
| Volume | 8KB | ||
| Maximum | 128KB | ||
| Type | - | ||
| Graphic | Chip | Texas Instruments TMS9918A | |
| VRAM | 48KB | ||
| Connection | On Board | ||
| Sound | Chip | GI AY-3-8910 | |
| Type | PSG | ||
| MIDI | Nothing | ||
| Modem | Name | Nothing | |
| MAX Speed | - | ||
| Extend Bus | MSX Cartridge Bus | #1 | - |
| #2 | - | ||
| Interface | IDE | Type | Nothing |
| Connection | - | ||
| SCSI | Type | Nothing | |
| Connection | - | ||
| RS-232C | MAX Speed | Nothing | |
| Channel | - | ||
| LAN | Type | Nothing | |
| Connection | - | ||
| Graphic | Video (OUT), RF | ||
| Sound | LINE (OUT) | ||
| Joystick | ATARI Style x2 | ||
| Others | CMT | ||
| Drive | FDD | Nothing | |
| HDD | Nothing | ||
| CD-ROM | Nothing | ||
| MO | Nothing | ||
| Display | Nothing | ||
| Printer | Nothing | ||
| Others | Nothing | ||
このスペックは「第三研究所」でかつて所有していた機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。