
| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | PC-9821Ap/M2 | PC-9821Ap13/M20TL AV | |||
| Mother Board | Mother Board | NEC G8MVR | |||
| Chipset | NEC Custom | ||||
| Socket | Socket 1 | Socket 1 | |||
| Sys. Clock | 33MHz | 33MHz | |||
| Regulator | - | Buffalo/ MELCO EUA-TP | |||
| VRM | - | ||||
| PnP (BIOS Rev.) |
No Support | ||||
| CPU | Type | intel 486DX2-66 (32bit) | AMD Am5x86-P75 (32bit) | ||
| Operation Clock | 66MHz | 133MHz | |||
| 1stCache | 8KB | 16KB (Write Through) | |||
| Coprocessor | On Chip | On Chip | |||
| Memory | 2ndCache | Volume | Nothing | ||
| Maximum | - | ||||
| Type | - | ||||
| Volume | 3.6MB | 78.6MB | |||
| Maximum | 14.6MB | 78.6MB | |||
| Type | 72pin DRAM with Parity SIMM | F.P. DRAM non Parity Module | |||
| Graphic | Chip | NEC Custom (PEGC) | S3 86C964, Vision964 | ||
| VRAM | 512KB | 4MB | |||
| Connection | On board ML-Bus | On ML-Bus | |||
| Sound | Chip | YAMAHA YM2608B | YAMAHA YM2608B | ||
| Type | PCM, FM, PSG, Rhythm, Noise | PCM, FM, PSG, Rhythm, Noise | |||
| MIDI | Nothing | Roland MT-32 | |||
| Modem | Name | Nothing | Nothing | ||
| MAX Speed | - | - | |||
| Extend Bus | C-Bus | #1 | - | I-O DATA I-O DATA |
SC-98IIIP RSA-98SB |
| #2 | - | Contec | C-NET (98) P2-52T | ||
| ML/C-Bus | #3 | - | Roland | MPU-PC98II | |
| #4 | - | Canopus Canopus |
PowerWindow 964LB 964-2M |
||
| SCSI Bus | - | NEC | N5821-07 (Through) | ||
| Interface | IDE | Type | IDE | IDE | |
| Connection | On Board | On Board | |||
| SCSI | Type | Nothing | Fast SCSI (SMIT) | ||
| Connection | - | On C-Bus | |||
| RS-232C | MAX Speed | 19,200bps | 230,400bps | ||
| Channel | 1 Ch. | 2 Ch. | |||
| LAN | Type | Nothing | 10BASE-T/5 | ||
| Connection | - | On C-Bus | |||
| Graphic | RGB (OUT) | RGB (OUT) | |||
| Sound | LINE (IN, OUT), Phone, Mic | LINE (IN, OUT), Phone, Mic, MIDI (IN, OUT, THRU) |
|||
| Joystick | Nothing | ATARI Style x1 (PC-98DO/P-11) | |||
| Others | Keyboard, Mouse, Printer, 1MB FDD I/F | Keyboard, Mouse, Printer, 1MB FDD I/F | |||
| Drive | FDD | 5"-2HD 2mode 2drives: NEC FD1158C | 5"-2HD 2mode 2drives: NEC FD1158C 3.5"-2HD 3mode 1drive: α DATA AD-F35TF |
||
| HDD | Nothing | Fast SCSI: IBM DCAS32160 (2.1GB) | |||
| CD-ROM | Nothing | Nothing | |||
| Others | Nothing | Nothing | |||
| Display | Nothing | Hyundai W241DG (24.1" Wide S-IPS) | |||
| Printer | Nothing | Nothing | Others | Nothing | Speaker: NEC PC-SP103 |
このスペックは「第三研究所」が所有する機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
PC-9800, PC-9821, 98MATE, PC-98は NEC社の商標または登録商標です。
i486, ODPは、intel社の商標または登録商標です。
Windows, MS-DOSは Microsoft社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。