Normal | Power UP | |||
---|---|---|---|---|
Name | PC-8801FE2 | PC-8801FE2 bis | ||
Mother Board | Name | NEC PWD-829 | ||
Chipset | NEC PC-8801FE2 | |||
Socket | 40Pin DIP | |||
Sys. Clock | 4MHz/ 8MHzS/ 8MHzH | |||
BIOS Rev. | ? | |||
CPU | Type | NEC μPD70008AC-8 (8bit) | ||
Operation Clock | 8MHz (Memory access no wait) | |||
1stCache | No Support | |||
Coprocessor | No Support | |||
Memory | 2ndCache | Volume | No Support | |
Maximum | - | |||
Type | - | |||
Volume | 64KB | |||
Maximum | 64KB | |||
Type | DRAM | |||
Graphic | Chip | NEC Custom | ||
VRAM | 48KB | |||
Connection | On Board | |||
Sound | Chip | YM2203 | YM2608 ([RE:birth] RE1-YM2608) | |
Type | FM, PSG, Noise | FM, SSG, Rythm, ADPCM *1 | ||
MIDI | Nothing | Nothing | ||
Modem | Name | Nothing | Nothing | |
MAX Speed | - | - | ||
Extend Bus | PC-8801-25 Bus | Nothing | RE1-YM2608B for PC-8801FE/FE2 KIT *2 | |
Interface | IDE | Type | Nothing | |
Connection | - | |||
SCSI | Type | Nothing | ||
Connection | - | |||
RS-232C | MAX Speed | 9,600bps | ||
Channel | 1 Ch. | |||
LAN | Type | Nothing | ||
Connection | - | |||
Graphic | RGB (Analog, Digital), Video (OUT) | |||
Sound | LINE (IN, OUT) | |||
Joystick | ATARI Style x1 | |||
Others | Keyboard, Printer, Mouse | |||
Drive | FDD | 5"-2D 2drives: TEAC FD-55BR | ||
HDD | Nothing | |||
CD-ROM | Nothing | |||
MO | Nothing | |||
Display | - | Hyundai W241DG (24.1" Wide S-IPS) | ||
Printer | - | NEC PC-PR150VH | ||
Others | - | Scanner: EPSON GT-6000 (RS-232C) |
*1 RE1-YM2608の ADPCM部についてはサンプリング回路が無いため再生専用。背面の LINE入力端子は機能しない。
*2 [RE:birth] OPNAモジュール (RE1-YM2608) 接続用の同人ハードウェア。
RE1-YM2608を接続した結果については、PC-8801FE2 ネタを参考にどうぞ。
このスペックは「第三研究所」が所有する機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
PC-8801は NEC社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。