
| Normal | Power UP | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | HB-F1XDJ | HB-F1XDJ2 | ||
| Mother Board | Name | SONY HB-F1XDJ | ||
| Cipset | MSX2+ | |||
| Socket | Nothing | |||
| Sys. Clock | 3.58MHz | |||
| BIOS Rev. | ? | |||
| CPU | Type | Zilog Z-80A (8bit) | ||
| Operation Clock | 3.58MHz | |||
| 1stCache | No Support | |||
| Coprocessor | No Support | |||
| Memory | 2ndCache | Volume | No Support | |
| Maximum | - | |||
| Type | - | |||
| Volume | 64KB | 64KB | ||
| Maximum | 256KB | 256KB | ||
| Type | - | |||
| Graphic | Chip | YAMAHA V9958 | YAMAHA V9958 | |
| VRAM | 128KB | 128KB | ||
| Connection | On Board | On Board | ||
| Sound | Chip | YAMAHA YM2413 + GI AY-3-8910 | YAMAHA YM2413 + GI AY-3-8910 | |
| Type | FM, PSG, Noise | FM, PSG, Noise | ||
| MIDI | Nothing | Nothing | ||
| Modem | Name | Nothing | Nothing | |
| MAX Speed | - | - | ||
| Extend Bus | MSX Cartridge Bus | #1 | Nothing | Nothing |
| #2 | - | - | ||
| Interface | IDE | Type | Nothing | Nothing |
| Connection | - | - | ||
| SCSI | Type | Nothing | Nothing | |
| Connection | - | - | ||
| RS-232C | MAX Speed | Nothing | Nothing | |
| Channel | - | - | ||
| LAN | Type | Nothing | Nothing | |
| Connection | - | - | ||
| Graphic | RGB (Analog 8pin), Video (OUT), RF | RGB (Analog 8pin), Video (OUT), RF | ||
| Sound | LINE (OUT) | LINE (OUT) | ||
| Joystick | ATARI Style x2 | ATARI Style x2 | ||
| Others | Printer, CMT | Printer, CMT | ||
| Drive | FDD | 3.5"-2DD (Mitsumi D357B) 1mode 1drive | 3.5"-2DD (GOTEK SFR1M44-U100K HxC) 1mode 1drive | |
| HDD | Nothing | Nothing | ||
| CD-ROM | Nothing | Nothing | ||
| MO | Nothing | Nothing | ||
| Display | Nothing | SONY KV-14DA75 (14"TV, Anarog RGB) | ||
| Printer | Nothing | − | ||
| Others | Nothing | − | ||
このスペックは「第三研究所」が所有する機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
Hitbitは ソニー社の商標または登録商標です。
製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。