
| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | PC-MY28A/EZ75 | PC-MY30A/EZ75 | |||
| Mother Board | Name | MSI MS-7415L2B | |||
| Chipset | intel Q35 Express (Bearlake-Q) + ICH9DO | ||||
| Socket | LGA 775 | ||||
| FSB Clock | 1333MHz | 1333MHz | |||
| Regulator | - | ||||
| VRM | On Board | ||||
| PCI Rev. | 2.3 | ||||
| PCI-Express Rev. | 1.1 | ||||
| PnP (BIOS Rev.) |
Support (447A0600) | Support (447A0800) | |||
| CPU #1, 2 (On Die) |
Type | intel Core2 Duo E8400 (64bit) | intel Core2 Duo E8400 (64bit) | ||
| Operation Clock | 2.83GHz | 3.00GHz | |||
| 1stCache | 64KB x2 | 64KB x2 | |||
| 2ndCache | 6MB (On die, Full Speed) | 6MB (On die, Full Speed) | |||
| Coprocessor | On Chip | On Chip | |||
| Memory | Volume | 512MB | 4GB | ||
| Maximum | 2GB | 4GB | |||
| Type | 240pin DDR2 SDRAM non E.C.C. DIMM (Dual Channel Support) | ||||
| Speed | DDR2 667/ PC2-5300 | DDR2 800/ PC2-6400 | |||
| Graphic | Chip | intel GMA3100 | Nvidia GeForce7300LE | ||
| VRAM | 256MB | 512MB | |||
| Connection | On Chip | On PCI-Express x16 Bus | |||
| Sound | Chip | Realtek ALC262 | Realtek ALC262 | ||
| Type | PCM (2Ch) | PCM (2Ch) | |||
| MIDI | Nothing | Nothing | |||
| Modem | Name | Nothing | Nothing | ||
| MAX Speed | - | - | |||
| Extend Bus | PCI-Express x16 Bus | - | NEC | PC-D-GREGF3 | |
| PCI-Express x1 Bus | - | - | - | ||
| PCI- Bus | - | - | - | ||
| Interface | SATA | Type | Serial-ATAII | Serial-ATAII | |
| Connection | On Board PCI Express | On Board PCI Express | |||
| RAID | Nothing | Nothing | |||
| IDE | Type | Nothing | Nothing | ||
| Connection | - | - | |||
| RAID | - | - | |||
| SCSI | Type | Nothing | Nothing | ||
| Connection | - | - | |||
| RS-232C | MAX Speed | 115.200bps | |||
| Channel | 1 Ch. | ||||
| LAN | Type | 1000BASE-T | |||
| Connection | On Board PCI Express | ||||
| Channel | 1 Ch. | ||||
| Graphic | RGB (OUT) | Digital (DVI), Video/S/HDTV (OUT) | |||
| Sound | LINE (IN, OUT), Phone, Mic | LINE (IN, OUT), Phone, Mic | |||
| Joystick | Nothing | Nothing | |||
| Others | Keyboard, Mouse, Pallalel, USB (2.0) x6 | Keyboard, Mouse, Pallalel, USB (2.0) x6, IEEE-1394a x3 |
|||
| Drive | FDD | 3.5"-2HD 3mode 1drive | 3.5"-2HD 3mode 1drive | ||
| HDD | Serial-ATAII: (160GB) | Serial-ATAII: (160GB) | |||
| CD-ROM | Nothing | Nothing | |||
| Others | DVD Conbo: ATAPI, Hitachi-LG GCC-T20N | DVD Conbo: ATAPI, Hitachi-LG GCC-T20N | |||
| Display | Nothing | I-O DATA LCD-AD241XB (24.1"TFT) | |||
| Printer | Nothing | Nothing | |||
| Others | Nothing | Nothing | |||
このスペックは「第三研究所」が所有する機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
PC98-NX, MateNX は NEC社の商標または登録商標です。
Core2 Duoは、intel社の商標または登録商標です。
Windows, MS-DOSは Microsoft社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。