
| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | PC-9821Ra333/W60 | PC-9821RaIII89/W91 Pro | |||
| Mother Board | Name | NEC G8YKK | |||
| Chipset | Intel 440FX (Natoma) + Star Alpha2 | ||||
| Socket | Slot 1 (SEPP) | Socket 370 (FC-PGA) | |||
| Sys. Clock | 66MHz | 74.45MHz * | |||
| Regulator | - | Power Leap PL-iP3/T Rev 2.0 | |||
| VRM | On board (HIP6004CB) | ||||
| PCI Rev. | 2.1 | ||||
| PnP (BIOS Rev.) |
Support (0.04) | Support (0.04) | |||
| CPU | Type | Intel Celeron-333 (32bit, Internal 64bit) | Intel PentiumIII-1.13 ES (32bit, Internal 64bit) | ||
| Operation Clock | 433MHz | 892MHz | |||
| 1stCache | 32KB | 32KB | |||
| 2ndCache | 128KB (Unified Non Blocking L2 Cache) | 256KB (Unified Non Blocking L2 Cache) | |||
| Coprocessor | On Chip | On Chip | |||
| Memory | Volume | 32MB | 256MB | ||
| Maximum | 256MB | 512MB | |||
| Type | 72pin EDO DRAM with ECC SIMM | ||||
| Speed | 66MHz | 74.45MHz | |||
| Graphic | Chip | Trident TGUI9682XGi | 3Dfx Voodoo Banshee | ||
| VRAM | 2MB | 16MB | |||
| Connection | On sub board PCI-Bus | On PCI-Bus | |||
| Sound | Chip | Crystal CS4231 | YAMAHA YMF262 + Crystal CS4231 | ||
| Type | PCM | PCM x2, Enhanced/FM, PSG, Rhythm | |||
| MIDI | Nothing | AMI E-mu 8000 (GS, GM, MT-32) | |||
| Modem | Name | Nothing | Nothing | ||
| MAX Speed | - | - | |||
| Extend Bus | C-Bus | #1 | - | CREATIVE VERTEX Memory |
Sound Blaster AWE32/98 KAZ3017 x2 (32MB) |
| #2 | - | I-O DATA | IF-SEGA/98 | ||
| #3 | - | Kurouto Shikou Value Wave |
CBUS-HENKAN System Cooler FC-100 |
PCI-Bus | #1 | - | I-O DATA | SC-UPU2 |
| #2 | - | I-O DATA | GA-VDB16/PCI | ||
| Interface | IDE | Type | Enhanced IDE | Enhanced IDE | |
| Connection | On Board PCI-Bus | On Board PCI-Bus | |||
| RAID | - | - | |||
| SCSI | Type | Nothing | Ultra SCSI (inside Ultra2 Wide SCSI) | ||
| Connection | - | On PCI-Bus | |||
| RS-232C | MAX Speed | 115.200bps | |||
| Channel | 2 Ch. | ||||
| LAN | Type | 100BASE-TX/10BASE-T | |||
| Connection | On Board PCI-Bus | ||||
| Channel | 1 Ch. | ||||
| Graphic | RGB (IN, OUT) | RGB (IN, OUT) | |||
| Sound | LINE (IN, OUT), Phone, Mic | LINE (IN, OUT), Phone, Mic, MIDI | |||
| Joystick | Nothing | Sound Blaster Style x1, SEGA Saturn Style x2 |
|||
| Others | Keyboard, Mouse, Pallalel | Keyboard, Mouse, Pallalel | |||
| Drive | FDD | 3.5"-2HD 3mode 1drive: NEC FD1231T | 3.5"-2HD 3mode 2drives: NEC FD1231T | ||
| HDD | Ultra DMA/66: Maxtor 90650U2 (6.5GB) | Ultra2 Wide SCSI: IBM DNES-39210W (9.1GB) | |||
| CD-ROM | ATAPI: ATAPI, SONY CDU-611 (Speed x24) | Fast SCSI: YAMAHA CRW6416S (Speed W/RW/R x6/x4/x16) |
|||
| Others | Nothing | Nothing | |||
| Display | Nothing | Hyundai W241DG (24.1" Wide S-IPS) | |||
| Printer | Nothing | Nothing | |||
| Others | Nothing | Speaker: NEC PC-SP103 | |||
* マザーボードの改造によりクロックアップ。
このスペックは「第三研究所」が所有する機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
PC-9800, PC-9821, 98MATE R, PC-98は NEC社の商標または登録商標です。
PentiumIII, Celeronは、intel社の商標または登録商標です。
Windows, MS-DOSは Microsoft社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。