
| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | N8100-9021PS01 | N8100-9021X Ultra+ | |||
| Mother Board | Mother Board | MSI MS-9666 | |||
| Chipset | Intel i3450 | ||||
| Socket | LGA 1156 | ||||
| Sys Clock | 1060MHz | 1060MHz | |||
| Regulator | - | ||||
| VRM | On Board | ||||
| PCI Rev. | 2.3 | ||||
| PCI-Express Rev. | 2.0 | ||||
| PnP (BIOS Rev.) |
Support (1.0.0024) | Support (1.0.0024 Custom) *1 | |||
| CPU | Type | intel Pentium G6950 (64bit) | intel Core i7 870 (64bit) | ||
| Core / Thread | 2/ 2 | 4/ 8 | |||
| Operation Clock | 2.8GHz | 2.93GHz (Turbo Boost Max 3.60GHz) | |||
| 1stCache | 64KB x2 | 64KB x4 | |||
| 2ndCache | 256KB x2 (On die, Full Speed) | 256KB x4 (On die, Full Speed) | |||
| 3rdCache | 3MB (On die, Full Speed) | 8MB (On die, Full Speed) | |||
| Coprocessor | On Chip | On Chip | |||
| Memory | Volume | 1GB | 16GB | ||
| Maximum | 8GB | 16GB | |||
| Type | 240pin DDR3 SDRAM Non E.C.C. DIMM (Dual Channel Support) | ||||
| Speed | DDR3 1060/ PC3-8500 | DDR3 1333/ PC3-10600 | |||
| Graphic | Chip | Intel HD Graphics | Nvidia GeForce GTX460 | ||
| VRAM | - | 1GB | |||
| Connection | On Chip | On PCI Express x16 Bus | |||
| Sound | Chip | Realtek ALC888S | Creative M. CA20K2 (Xtreme Fidelity) | ||
| Type | PCM (5.1 Ch) | PCM (7.1 Ch) | |||
| MIDI | Nothing | Creative M. X-Fi (GM, MT-32) | |||
| Modem | Name | Nothing | Nothing | ||
| MAX Speed | - | - | |||
| Extend Bus | PCI-Express Bus | #1 (x16) | - | MSI | N460GTX Cyclone 1G OC/D5 |
| #2 (x8 *2) | - | Ably-Tech | GH-EB262-C7 | ||
| #3 (x8 *3) | - | Creative M. | SoundBlaster X-Fi Titanium HD | ||
| PCI Bus | #4 | Nothing | - | - | |
| #5 *4 | Nothing | Kurouto Shikou | 1P-LPPCI3 | ||
| #6 *4 | Nothing | FIC Formosa | IE400DVL | ||
| Interface | SATA | Type | Serial-ATAII | Serial-ATAII | |
| Connection | On Board | On Board | |||
| RAID | Support | Support | |||
| IDE | Type | Nothing | Nothing | ||
| Connection | - | - | |||
| RAID | - | - | |||
| SCSI | Type | Nothing | Nothing | ||
| Connection | - | - | |||
| RS-232C | MAX Speed | 115.200bps | |||
| Channel | 2 Ch. | ||||
| LAN | Type | 1000BASE-T | |||
| Connection | On Board PCI Express | ||||
| Channel | 1 Ch. | ||||
| Graphic | RGB (OUT), Digital-DVI (OUT) | RGB (OUT), Digital-DVI (OUT), Digital-DVI (OUT x2), HDMI (OUT) |
|||
| Sound | Line (IN, OUT), Mic x2, Headphone | LINE (IN, OUT x3), Phone, Mic, S/PDIF (IN, OUT) | |||
| Joystick | Nothing | Nothing | |||
| Others | Keyboard, Mouse, USB (2.0) x8 | Keyboard, Mouse, USB (2.0) x8, Pallalel I/F, IEEE-1394a x3 |
|||
| Drive | FDD | Nothing | Nothing | ||
| HDD | Serial-ATAII: Western Digital WD1602ABYS (160GB) | Serial-ATAII: Western Digital WD5000AAKS (500GB) Serial-ATAII: HGST HDP725050GLA360 (500GB) Serial-ATAII: HGST HDP725050GLA360 (500GB) |
|||
| CD-ROM | Nothing | Nothing | |||
| Others | DVD-ROM: Hitachi-LG DH40N (Speed x16) | BD-Multi: Serial-ATA, BUFFALO BRHC-6316FBS-BK | |||
| PC Case | Type | ATX Mini Tower *5 | |||
| Name | NEC 856-060350-008 | ||||
| Power Supply | Lead Year Enterprise TG-6380 (380W) | Antec EarthWatts EA-650 (650W) | |||
| Display | Nothing | Nothing | |||
| Printer | Nothing | Nothing | |||
| Others | Nothing | Nothing | |||
動作テスト結果については、「第三研究所所長のブログ http://triss.blog93.fc2.com/」の「パソコン」カテゴリにて暫定公開中。
*1 BIOSの一部 (ACPI関連) を書き換えたもの。(メーカー保証外)
*2 スロット形状は x8、接続は x4モード。
*3 スロット形状は x8、接続は x1モード。
*4 GH-EB262-C7を使用して、PCIバススロットを増設。
*5 Express5800/110Geの筺体を使用。
このスペックは「第三研究所」が所有する機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
Express5800 は NEC社の商標または登録商標です。
Pentium, Core i7は intel社の商標または登録商標です。
Windows, MS-DOSは Microsoft社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。