
| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | PC-9821RvII26/N20 | PC-9821RvII26/M180 Expert | |||
| Mother Board | Name | NEC G8YLSA | |||
| Chipset | Reliance Computer NB6435 (Champion 1.0) * + Star Alpha2 | ||||
| Socket | Slot 1 (SECC) | Slot 1 (SECC) | |||
| Sys. Clock | 66MHz | 66MHz | |||
| Regulator | - | - | |||
| VRM | Raytheon Electronics RCB004-C | Raytheon Electronics RCB004-C | |||
| PCI Rev. | 2.1 | ||||
| PnP (BIOS Rev.) |
Support (0.06) | ||||
| CPU #1 | Type | Intel PentiumII-266 (32bit, Internal 64bit) | Intel PentiumII-266 (32bit, Internal 64bit) | ||
| Operation Clock | 266MHz | 266MHz | |||
| 1stCache | 32KB | 32KB | |||
| 2ndCache | 512KB (In Package, Half Speed) | 512KB (In Package, Half Speed) | |||
| Coprocessor | On Chip | On Chip | |||
| CPU #2 | Type | Nothing | Nothing | ||
| Operation Clock | - | - | |||
| 1stCache | - | - | |||
| 2ndCache | - | - | |||
| Coprocessor | - | - | |||
| Memory | Volume | 32MB | 512MB | ||
| Maximum | 512MB | 1GB | |||
| Type | 72pin E.D.O. DRAM with E.C.C. SIMM (memory interleaving support) | ||||
| Graphic | Chip | Matrox MGA-2064W (Millennium) | S3 Savage2000 | ||
| VRAM | 4MB | 32MB | |||
| Connection | On PCI-Bus | On PCI-Bus | |||
| Sound | Chip | Crystal CS4231 | YAMAHA YMF744 + Crystal CS4231 | ||
| Type | PCM | PCM (4ch), PCM, Enhanced FM | |||
| MIDI | Nothing | HOONTECH 744 DIGITAL-XG (XG, GM, MT-32) | |||
| Modem | Name | Nothing | Nothing | ||
| MAX Speed | - | - | |||
| Extend Bus | C-Bus | #1 | - | Kurouto Shikou Justy |
CBUS-HENKAN DSCVSF |
| #2 | - | NEC | PC-9821XV-E01 | ||
| #3 | - | I-O DATA | IF-SEGA/98 | ||
| #4 | - | EPSON | GT40SPIF | ||
| PCI-Bus | #1 | Matrox Millennium | I-O DATA | GA-SV2K32/PCI | |
| #2 | - | JBS | PCI-EB-4F | ||
| #3 | - | I-O DATA | SC-U2PS | ||
| #EX1 | Nothing | I-O DATA | GV-BCTV4/PCI | ||
| #EX2 | - | I-O DATA | USB2-PCI | ||
| #EX3 | - | HOONTECH | 744 DIGITAL-XG | ||
| #EX4 | - | Kurouto Shikou | IEEE1394V2-PCI | ||
| PC Card | #1 | Nothing | Buffalo | RFD-A2 | |
| #2 | - | - | - | ||
| Interface | IDE | Type | Enhanced IDE | Enhanced IDE | |
| Connection | On Board PCI-Bus | On Board PCI-Bus | |||
| RAID | - | - | |||
| SCSI | Type | Ultra SCSI (Busmaster) | Ultra2 Wide/ Ultra SCSI (Busmaster) | ||
| Connection | On Board PCI-Bus | On PCI-Bus, On Board PCI-Bus | |||
| RS-232C | MAX Speed | 115.200bps | |||
| Channel | 2 Ch. | ||||
| LAN | Type | 100BASE-TX/10BASE-T | |||
| Connection | On Board PCI-Bus | ||||
| Channel | 1 Ch. | ||||
| Graphic | RGB (IN, OUT) | RGB (IN, OUT), Video/S (OUT) | |||
| Sound | LINE (IN, OUT), Phone, Mic | LINE (IN, OUT), Phone, Mic, MIDI | |||
| Joystick | Nothing | Sound Blaster Style x1 SEGA Saturn Style x2 |
|||
| Others | Keyboard, Mouse, Printer | Keyboard, Mouse, Printer, Parallel I/F, USB (2.0) x4, IEEE-1394 x4 |
|||
| Drive | FDD | 3.5"-2HD 3mode 1drive: NEC FD1231T | 3.5"-2HD 3mode 2drives: NEC FD1231T | ||
| HDD | Ultra SCSI: IBM DCAS-32160 (2.1GB) | Ultra2 Wide SCSI: IBM DPSS-318350N (18.3GB) | |||
| CD-ROM | Nothing | Ultra SCSI: I-O DATA CDRW-SB1610B (Speed W/RW/R x16/x10/x40) |
|||
| Others | PD: ATAPI, NEC ODX654P (Speed x6) | 3.5"MO: Ultra SCSI, I-O DATA MOX-SX1.3 (1.3GB) | |||
| Display | Nothing | Hyundai W241DG (24.1" Wide S-IPS) | |||
| Printer | Nothing | Canon BJC-430J | |||
| Others | Nothing | Scanner: EPSON GT-6000 (Parallel I/F) Scanner: Canon BJC-430J + IS-22 (LPT1) Artpad: WACOM ArtPad II (RS-232C) Speaker: NEC PC-SP103 |
|||
* 現在は、Server Works社、名称は、「Server Set I」。
このスペックは、「第三研究所」に所属する機体について紹介しています。公式のスペックとは異なる場合があります。
PC-9800, PC-9821, 98MATE R, PC-98は NEC社の商標または登録商標です。
PentiumIIは intel社の商標または登録商標です。
Windows, MS-DOSは Microsoft社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。