
							 
						
| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | FC-9821Ka model1 | FC-9821Ka166/U1 | |||
| Mother Board | Name | NEC PC-9821Xa16/W Compatible | |||
| Chipset | Intel 430HX (Triton II) + Star Alpha 2 | ||||
| Socket | Socket 7 | Socket 7 | |||
| Sys. Clock | 66MHz | 66MHz | |||
| Regulator | - | - | |||
| VRM | MURATA PUD-70 | MURATA PUD-70 Plus * | |||
| PCI Rev. | 2.0 | ||||
| PnP (BIOS Rev.)  | 
								Support (0.12) | ||||
| CPU | Type | Intel Pentium-166 (32bit, Internal 64bit) | intel MMX Pentium-166 (32bit, Internal 64bit) | ||
| Operation Clock | 166MHz | 166MHz | |||
| 1stCache | 16KB | 32KB | |||
| Coprocessor | On Chip | On Chip | |||
| Memory | 2ndCache | Volume | 256KB | 512KB | |
| Maximum | 512KB | 512KB | |||
| Type | Pipelined Burst SRAM | Pipelined Burst SRAM | |||
| 3rdCache | Volume | No support | No support | ||
| Maximum | - | - | |||
| Type | - | - | |||
| Volume | 32MB | 32MB | |||
| Maximum | 128MB | 256MB | |||
| Type | 72pin E.D.O. DRAM with E.C.C. SIMM | ||||
| Graphic | Chip | Trident TGUI9682XGi | Matrox MGA-2064W (Millennium) | ||
| VRAM | 2MB | 4MB | |||
| Connection | On sub board PCI-Bus | On PCI-Bus | |||
| Sound | Chip | Nothing | YAMAHA YMF297 + Crystal CS4231 | ||
| Type | Nothing | PCM, Enhanced/FM, PSG, Rhythm | |||
| MIDI | Nothing | CREATIVE Wave Blaster II (GS, GM, MT-32) | |||
| Modem | Name | Nothing | Nothing | ||
| MAX Speed | - | - | |||
| Extend Bus | C-Bus | #1/RAS | - | NEC | FC-9801-06K | 
| #2 | - | NEC CREATIVE  | 
								PC-9801-118 Wave Blaster II  | 
							||
| #3 | - | NEC | PC-9801-104 | ||
| #4 | NEC | PC-9801-100 | |||
| #5/FDD | NEC | FC-9801-FD4 | |||
| PCI-Bus | #1 | - | Matrox | Millennium | |
| #2 | - | - | - | ||
| Interface | IDE | Type | Enhanced IDE | Enhanced IDE | |
| Connection | On Board | On Board | |||
| SCSI | Type | Nothing | Fast SCSI (PIO) | ||
| Connection | - | On C-Bus | |||
| RS-232C | MAX Speed | 115,000bps | 115,000bps | ||
| Channel | 1 Ch | 2 Ch | |||
| LAN | Type | 100BASE-TX/ 10BASE-T | 100BASE-TX x1, 10BASE-T x1 | ||
| Connection | On board PCI-Bus | On board PCI-Bus + On C-Bus | |||
| Channel | 1 Ch. | 2 Ch. | |||
| Graphic | RGB (IN, OUT) | RGB (IN, OUT) | |||
| Sound | Nothing | LINE (IN, OUT), Phone, Mic, MIDI | |||
| Joystick | Nothing | Sound Blaster Style x1 | |||
| Others | Keyboard, Mouse, Printer, Power (Status, Control)  | 
								Keyboard, Mouse, Printer, Power (Status, Control), 1MB FDD I/F, RAS I/F  | 
							|||
| Drive | FDD | Nothing | 3.5"-2HD 3mode 1drive: FC-9801-FD4 | ||
| HDD | Nothing | Nothing | |||
| CD-ROM | Nothing | Nothing | |||
| Others | Nothing | Nothing | |||
| Display | Nothing | Nothing | |||
| Printer | Nothing | Nothing | |||
| Others | Nothing | Nothing | |||
* コア部出力電圧が 2.8Vになるように改造したもの。
このスペックは「第三研究所」が所有する機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
FC-98, FC-9800, FC-9801, FC-9821 は NEC社の商標または登録商標です。
Pentium, MMXは、intel社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。