
| Normal | Power UP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PC-9821Ap2/C9T | PC-9821ApII13/C9TL AV | ||||
| Mother Board | Name | NEC G8PHD | ||||
| Chipset | NEC Custom | |||||
| Socket | Socket 3 | Socket 3 | ||||
| Sys. Clock | 33MHz | 33MHz | ||||
| Regulator | - | I-O DATA PK-A586/98 | ||||
| VRM | - | |||||
| PnP (BIOS Rev.) |
No Support (?) | |||||
| CPU | Type | Intel i486DX2-66 (32bit) | AMD Am5x86P75-133 (32bit) | |||
| Operation Clock | 66MHz | 133MHz | ||||
| 1stCache | 8KB | 16KB (Write Back) | ||||
| Coprocessor | On Chip | On Chip | ||||
| Memory | 2ndCache | Volume | 128KB | 256KB | ||
| Maximum | 256KB | |||||
| Type | Anti Synchronous SRAM | |||||
| Volume | 7.6MB | 123.6MB | ||||
| Maximum | 71.6MB | 123.6MB | ||||
| Type | 72pin F.P. DRAM with Parity SIMM | |||||
| Graphic | Chip | Matrox MGA-II (Atlas) | S3 86C964 (Vision964) | |||
| VRAM | 2MB | 4MB | ||||
| Connection | On ML-Bus | On ML-Bus | ||||
| Sound | Chip | YAMAHA YM2608B | YAMAHA YM2608B | |||
| Type | PCM, FM, PSG, Rhythm, Noise | PCM, FM, PSG, Rhythm, Noise | ||||
| MIDI | Nothing | Nothing | ||||
| Modem | Name | Nothing | Nothing | |||
| MAX Speed | - | - | ||||
| Extend Bus | C-Bus | #1 | - | I-O DATA | IDE-98 | |
| #2 | - | I-O DATA I-O DATA |
RSA-98III/S GV-98SB |
|||
| ML/C-Bus | #3 | - | MELCO | LGY-98J-M | ||
| #4 | NEC PC-9821A-E11 | Canopus Canopus |
Power Window964LB 964-2M |
|||
| SCSI Bus | NEC PC-9821A-E10 | NEC | PC-9821A-E10 | |||
| Interface | IDE | Type | Enhanced IDE | Enhanced IDE (Ultra SMIT) | ||
| Connection | On Board | On C-Bus | ||||
| SCSI | Type | SCSI-1 (DMA) | SCSI-1 (CPU) | |||
| Connection | On SCSI Only Bus | On SCSI Only Bus | ||||
| RS-232C | MAX Speed | 19,200bps | 921,000bps | |||
| Channel | 1 Ch. | 2 Ch. | ||||
| LAN | Type | Nothing | 10BASE-T/5/2 | |||
| Connection | - | On C-Bus | ||||
| Graphic | RGB (OUT) | RGB (OUT), Video/S (IN) | ||||
| Sound | LINE (IN, OUT), Phone, Mic | LINE (IN, OUT), Phone, Mic | ||||
| Joystick | Nothing | ATARI Style x1 (PC-98DO/P-11) | ||||
| Others | Keyboard, Mouse, Printer | Keyboard, Mouse,Printer, i-Connect | ||||
| Drive | FDD | 3.5"-2HD 3mode 1drive: NEC FD1138T | 3.5"-2HD 3mode 2drives: NEC FD1138T | |||
| HDD | IDE: Western Digital Caviar AC2540 (540MB) | IDE: Western Digital Caviar AC2540 (540MB) | ||||
| CD-ROM | SCSI-1: NEC PC-CD60F (Speed x2) | SCSI-1: NEC PC-CD60F (Speed x2) | ||||
| Others | Nothing | 3.5"MO: Fast SCSI, DETLIS MOS-331 (230MB) | ||||
| Display | Nothing | Iiyama MF-8615F | ||||
| Printer | Nothing | NEC PC-PR150VH | ||||
| Others | Nothing | Laserdisc: Pioneer CLD-313 (GV-98SB) | ||||
このスペックは「第三研究所」が所有する機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
PC-9800, PC-9821, 98MATE, PC-98は NEC社の商標または登録商標です。
i486, ODPは、intel社の商標または登録商標です。
Windows, MS-DOSは Microsoft社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。