
| Normal | Power UP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | PC-MY26L/E-7 | PC-MY32L/E-7 | |||
| Mother Board | Name | MSI MS-7120LE | |||
| Chipset | intel Q45 Express (Eaglelake-Q) + ICH10DO | ||||
| Socket | LGA 775 | ||||
| FSB Clock | 800MHz | 800MHz | |||
| Regulator | - | ||||
| VRM | On Board | ||||
| PCI Rev. | 2.3 | ||||
| PCI-Express Rev. | 2.0 | ||||
| PnP (BIOS Rev.) |
Support (470A0400) | Support (470A0500) | |||
| CPU #1, 2 (On Die) |
Type | intel Pentium Dual-Core E5300 (64bit) | intel Pentium Dual-Core E5800 (64bit) | ||
| Operation Clock | 2.60GHz | 3.20GHz | |||
| 1stCache | 64KB x2 | 64KB x2 | |||
| 2ndCache | 2MB (On die, Full Speed) | 2MB (On die, Full Speed) | |||
| Coprocessor | On Chip | On Chip | |||
| Memory | Volume | 2GB | 8GB | ||
| Maximum | 4GB | 8GB | |||
| Type | 240pin DDR3 SDRAM non E.C.C. DIMM (Dual Channel Support) | ||||
| Speed | DDR3 800/ PC3-6400 | DDR3 800/ PC3-6400 | |||
| Graphic | Chip | intel GMA4500 | Nvidia GeForce GT520 | ||
| VRAM | 256MB | 1GB | |||
| Connection | On Chip | On PCI-Express x16 Bus | |||
| Sound | Chip | Realtek ALC262 | Realtek ALC262 | ||
| Type | PCM (2Ch) | PCM (2Ch) | |||
| MIDI | Nothing | Nothing | |||
| Modem | Name | Nothing | Nothing | ||
| MAX Speed | - | - | |||
| Extend Bus | PCI-Express x16 Bus | - | Leadtek | WFGT520-1GD3 | |
| PCI-Express x1 Bus | - | - | - | ||
| PCI- Bus | - | Earth Soft | PT2 | ||
| Interface | SATA | Type | Serial-ATAII | Serial-ATAII | |
| Connection | On Board PCI Express | On Board PCI Express | |||
| RAID | Nothing | Support | |||
| IDE | Type | Nothing | Nothing | ||
| Connection | - | - | |||
| RAID | - | - | |||
| SCSI | Type | Nothing | Nothing | ||
| Connection | - | - | |||
| RS-232C | MAX Speed | 115.200bps | |||
| Channel | 1 Ch. | ||||
| LAN | Type | 1000BASE-T | |||
| Connection | On Board PCI Express | ||||
| Channel | 1 Ch. | ||||
| Graphic | RGB (OUT) | RGB (OUT), Digital-DVI, HDMI | |||
| Sound | LINE (IN, OUT), Phone, Mic | LINE (IN, OUT), Phone, Mic | |||
| Joystick | Nothing | Nothing | |||
| Others | Keyboard, Mouse, Pallalel, USB (2.0) x6 | Keyboard, Mouse, Pallalel, USB (2.0) x6, RF IN x4 | |||
| Drive | FDD | 3.5"-2HD 3mode 1drive, TEAC FD-05HG | 3.5"-2HD 3mode 1drive, TEAC FD-05HG | ||
| HDD | Serial-ATAII:Western Digital WD800AAJS (80GB) | Serial-ATAII: Western Digital WD800AAJS (80GB) USB 2.0: I-O DATA HDCN-UE320/M (320GB) |
|||
| CD-ROM | Nothing | Nothing | |||
| Others | DVD Conbo: SATA, Hitachi-LG GCC-T20N | BD-RW: SATA, Optiarc BD-5750L (speed R/RW x6/x2) BDXL: USB, Buffalo BRXL-PC6U2-BK |
|||
| Display | Nothing | Panasonic Viera TH-42PZ80 (42"PDP) | |||
| Printer | Nothing | Nothing | |||
| Others | Nothing | IC Card Reader: USB, NEC CK1506-01 | |||
このスペックは「第三研究所」が所有する機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
PC98-NX, MateNX は NEC社の商標または登録商標です。
Pentium, Core2 Duoはintel社の商標または登録商標です。
Windows, MS-DOSは Microsoft社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。