歴代長距離ウォーキング記録メモ | 2015/10/16 | 現在 | ||||||||||||||||||
区間所要時間 | 区間歩数 | 区間距離 | 平均歩幅 | 平均速度 | 当日総歩数 | |||||||||||||||
NO. | 街道またはテーマ | 開始地点 | 終了地点 | 年月日 | 曜日 | (時間) | (分) | 順位 | (歩) | 順位 | (km) | 順位 | (cm) | (km/h) | (歩) | 順位 | 当時の年齢(歳) | |||
1 | 東海道 | 桑名駅 | 亀山駅 | 2002/01/12 | 土 | 9 | 23 | 1 | 61,067 | 1 | 45.9 | 1 | *1 | - | 5.1 | *2 | 71,904 | 1 | 50 | |
2 | 中山道 | 愛知川駅 | 垂井駅 | 2002/05/04 | 土 | 9 | 19 | 3 | 56,024 | 4 | 40.9 | 4 | 73.0 | 4.5 | 60,788 | 3 | 50 | |||
3 | 甲州街道 | 日本橋 | 分倍河原駅 | 2003/01/02 | 木 | 7 | 6 | 7 | 42,966 | 7 | 32.5 | 7 | 75.6 | 4.6 | 49,427 | 7 | 51 | |||
4 | 日光街道 | 東武日光駅 | 宇都宮駅 | 2003/07/13 | 日 | 8 | 4 | 6 | 54,205 | 5 | 39.3 | 5 | 72.5 | 4.9 | 58,448 | 5 | 52 | |||
5 | 奥州街道 | 白河女石交差点 | 黒磯駅 | 2003/08/02 | 土 | 8 | 20 | 5 | 56,500 | 3 | 43.4 | 3 | 76.8 | 5.4 | 60,306 | 4 | 52 | |||
6 | 京街道 | 高麗橋 | 淀駅 | 2008/12/20 | 土 | 8 | 27 | 4 | 45,487 | 6 | 36.6 | 6 | 80.5 | 4.5 | 50,020 | 6 | 57 | |||
7 | 山手線一周 | 品川駅 | 品川駅 | 2015/10/12 | 月 | 祝 | 9 | 23 | 1 | 59,909 | 2 | 44.0 | 2 | 73.4 | 4.9 | 69,670 | 2 | 64 | ||
*1: | GPS未使用時なので、NO.2〜7の平均歩幅75.1cmに区間歩数を掛けた | |||||||||||||||||||
*2: | GPS未使用時なので、*1による推定の区間距離を区間所要時間で割った |
shima309