146 | 川口市立元郷中学に風力・太陽光発電装置 | 朝日新聞 朝刊 (2005/03/16) |
風力発電 |
川口市立元郷中学に風力・太陽光発電装置が完成。ダリウス型発電装置で最大出力400ワット。 | |||
145 | 音を音で消す新型遮音壁設置 | 日本経済新聞 朝刊(2004/02/10) | 騒音 |
国土交通省近畿地方整備局、三菱重工業と国土技術政策総合研究所で共同開発した新型遮音壁を国道43号で総延長二百六十メートルに設置する。新型遮音壁は、音で音を消すスピーカーをつけている。 | |||
144 | 養殖マグロなどのダイオキシン濃度大 | 朝日新聞 朝刊(2003/06/28) | ダイオキシン |
27日、水産庁発表。地中海で養殖されたクロマグロは同海で取れた天然マグロの3倍以上のダイオキシンを検出。瀬戸内海のアナゴや東京湾のスズキ等の大都市周辺の魚 も検体によっては高濃度であった。 | |||
143 | 神鋼電機、家庭向け小型風力発電機キットを販売 | 朝日新聞 朝刊(2003/06/25) | 風力発電 |
神鋼電機は二十から三十万円で、組み立てキット型の家庭向け小型風力発電機を販売。月間発電量は最大千二百九十八キロワット時(風速が秒速十二メートル時)。 | |||
142 | 地域振興整備公団、上越新幹線工事で約束を破りオオタカの営巣木から三百メートルで工事を続行 | 朝日新聞 朝刊(2003/05/31) | 自然環境 |
地域振興整備公団は、上越新幹線の「本庄早稲田駅」工事でオオタカの卵が孵化するまで営巣木から半径四百メートルで工事を一時中止する約束を破り、半径三百メートル付近で高じを続行していた。 | |||
141 | 風力発電、送電線整備費用がネック | 朝日新聞 朝刊(2003/05/17) | 風力発電 |
北海道電力は、風力発電の受入量を同社発電能力の4パーセント弱の25万キロワットとしているが、受入量を増やすには送電線の整備費に100億円を要するとしている。 | |||
140 | 東京地裁、横田基地訴訟で飛行差し止め請求を却下 | 朝日新聞 朝刊(2003/05/14) | 騒音 |
一三日、東京地裁は、騒音被害で米軍横田基の早朝・夜間飛行差し止めや損害賠償を求めた住民の訴訟請求で、騒音被害は認めたが飛行差し止めは却下。 | |||
139 | EU、化学物質の安全強化 | 朝日新聞 朝刊(2003/05/09) | 環境リスク |
EU(欧州連合)、洗剤、食品などの生活用品に使われる化学物質の安全規制に乗り出す。 | |||
138 | 国土交通省、木材の防腐剤クレオソート油を使用禁止 | 朝日新聞 朝刊(2003/05/04) | 環境リスク |
国土交通省は今年度の公共工事で、発ガン物質とされるベンゾピレン等の成分を含む木材の防腐剤に使うクレオソート油の使用禁止にしていた。 | |||
137 | 有害大気汚染物質22物質のリスク指針策定 | 環境新聞(2003/04/09)tel:03-3359-5371 | 環境リスク |
中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会を開催し、有害大気汚染物質の内、優先取組み物質の22物質について6月をめどにリスク指針策定することを発表。 | |||
136 | Viewsic 通信衛星音楽専門チャンネルが日本の放送局ではじめてグリーン電力導入 | 朝日新聞 朝刊(2003/03/05) | 風力発電 |
通信衛星音楽専門チャンネル「Viewsic」が四月一日より日本の放送局ではじめてグリーン電力を導入 導入。導入量は七十万キロワット(年)。 | |||
135 | 環境省など四省庁、使用中の自動車も排出ガス規制 | 朝日新聞 朝刊(2003/02/08) | 大気汚染 |
七日、環境・経済産業・国土交通・警察省は東京の大気汚染対策で使用中の自動車にも排出規制を適用するための調査を開始。 | |||
134 | 文部科学省、国立環境研究所の電磁波障害結果を不適切評価 | 朝日新聞 朝刊(2003/02/06) | 電磁波 |
文部科学省は、国立環境研究所等の電磁波障害結果を不適切と発表。高圧送電線等の超低周波の電磁波による小児の急性リンパ性白血病等の障害結果について、症例が少ないとして健康リスク評価は不適切と発表。 | |||
134 | 送電線の電磁波で急性リンパ性白血病の発生率増加 | 朝日新聞 朝刊(2003/01/29) | 電磁波 |
国の全国免疫調査の一部が28日発表された。高圧送電線等からでる電磁波による影響として小児白血病の発生率増加を発表していたが、今回新たに急性リンパ性白血病にも影響していることを発表。0.4マイクロテスラ以上で発症率が2倍以上。 | |||
133 | 環境省、塩化ビニルとホルムアルデヒドの発がんリスクを確認 | 朝日新聞 朝刊(2003/01/22) | 環境リスク |
二十一日、環境省が地下水・大気中等の環境中で塩化ビニルとホルムアルデヒドの発がんリスクを確認。 | |||
132 | 東京地裁、街並み景観でマンションの七階以上を撤去命令 | 朝日新聞 朝刊(2002/12/19) | 景観 |
東京地裁は十八日、東京都国立市の十四階建てマンションの七階以上を撤去する 命令を出した。街並みの景観、日照等を守るため国立市が、建設主の明和地所を控訴。 | |||
131 | 国土交通省、河川整備計画段階で環境アセス | 朝日新聞 朝刊(2002/12/12) | 環境アセス |
国土交通省は、ダム事業等の河川整備計画段階で環境影響評価を前倒し住民に公表する制度を導入する。 | |||
130 | 五十年後、オゾンホール消滅の予測 | 朝日新聞 朝刊(2002/09/19) | オゾン |
南極上空のオゾンホールは五十年後に消滅するとオーストラリア連邦科学産業研究機構が発表。フロンの観測結果から排出量の減少を確認。 | |||
129 | 超低周波の電磁波で小児白血病が二倍に | 朝日新聞 朝刊(2002/08/24) | 電磁波 |
送電線や電気製品から発生する超低周波の電磁波が0.4マイクロテスラ以上の環境では、小児白血病の発症率が二倍以上に増える傾向と発表。国立環境研究所と国立ガンセンター等で調査。 | |||
128 | 環境省、温室効果ガス削減分をNPOから買い上げ | 朝日新聞 朝刊(2002/08/09) | 地球温暖化 |
環境省は、温室効果ガスを減らした成果を非営利組織などから買い上げる仕組みを作ることを発表。 | |||
127 | 焼却炉のダイオキシン新基準未達成は二割弱 | 朝日新聞 朝刊(2002/07/31) | ダイオキシン |
環境省は、十二月からのダイオキシン基準が未達成の消却炉が二割弱(計九百九炉)と発表。これらの炉は十二月以降は稼働できない。 | |||
126 | 都内のキュウリから残留農薬 | 朝日新聞 朝刊(2002/07/31) | 農薬 |
東京都は都内のキュウリより、三十一年前に使用中止されている農薬ディルドリンを検出。 | |||
125 | ホンダ、計画を前倒しで燃料電池車年代発売 | 朝日新聞 朝刊(2002/07/25) | 低公害車 |
ホンダは燃料電池車を一年前倒しで発売すると発表。日本での販売は首都圏。 | |||
124 | 国立環境研究所、ダイオキシンに近い化学物資の体内蓄積進む | 朝日新聞 朝刊(2002/07/14) | ダイオキシン |
国立環境研究所はダイオキシンに近い化学物資である「臭素化ジフェニエーテル(PBDE)が三十年前に比べて四十倍以上の濃度で体内蓄積していると発表。 | |||
123 | 環境省、化学物質「四−オクチルフェノール」を環境ホルモンと確認 | 朝日新聞 朝刊(2002/06/15) | 環境ホルモン |
環境省は十四日、化学物質「四−オクチルフェノール」に内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)の作用があると発表。 | |||
122 | 東京都、都心部の高層ビル等のアセス対象基準を緩和 | 朝日新聞 朝刊(2002/05/29) | アセスメント |
東京都は、都心部の高層ビル等のアセス対象基準を大幅に緩和する。高層ビルや住宅団地の規模を1.5から1.8倍に緩和。 | |||
121 | ごみ消却施設、四年間で五百九施設廃止 | 朝日新聞 朝刊(2002/05/28) | ダイオキシン |
一般廃棄物焼却施設の排ガスのダイオキシン基準が、十二月からきびしくなる。それにともない、ごみ消却施設が四年間で五百九施設廃止される予定。 | |||
120 | 林野庁、「百年の森」づくりで二酸化炭素の削減 | 朝日新聞 朝刊(2002/05/16) | 地球温暖化 |
林野庁の二千三年度から始める森林整備十カ年計画で、「百年の森」づくりで二酸化炭素の削減を目指す。 | |||
119 | 日照やビル風に配慮した頭でっかちビル | 朝日新聞 朝刊(2002/02/25) | 日照、風害 |
森ビルが、頭でっかちで下半身がスリムなマンション(29階、高さ約96メートル)を東京都元麻布に建設した。 | |||
118 | ごみ焼却炉の排煙、電子ビームでダイオキシン90%以上除去 | 朝日新聞 朝刊(2002/02/15) | ダイオキシン |
日本原子力研究所は、14日ごみ焼却炉の排煙に電子ビームを照射し、ダイオキシンの90%以上分解・除去することに成功したことを発表。 | |||
117 | WHOは電磁波に発ガンの可能性があると発表 | 朝日新聞 朝刊(2001/11/20) | 電磁波 |
世界保健機関(WHO)は、高圧送電線や電化製品から発生する電磁波に、「発ガンの可能性がある」と発表。統計的な疫学研究には信頼できる証拠があるが、動物実験の証拠は不十分」としている。 | |||
116 | メラトニンのがん抑制作用を電磁波が阻害 | 朝日新聞 朝刊(2001/10/28) | 電磁波 |
国立環境研究所は、高圧電線や家庭製品により発生する電磁波実験で、がん抑制作用をもつ細胞である「メラトニン」が磁界により抑制作用を阻害されると発表。 | |||
115 | 環境省、低周波音の評価方法策定 | 環境新聞(2001/6/13)tel:03-3359-5371 | 低周波音 |
環境省は、7月中に低周波音調査研究を進める専門の検討会を設置。低周波音の実態調査と健康実態調査・分析から、低周波音の評価方法の策定を目指す。 | |||
114 | ウォリック大学、携帯電話の電波を97%カット | 朝日新聞 朝刊(2001/5/29) | 電磁波 |
英国のウォリック大学、グリーン教授は、携帯電話の電磁波エネルギーを97%カットする新型アンテナを開発。 | |||
113 | 東京都、下水道の汚泥で発電 | 朝日新聞 朝刊(2001/4/2) | エネルギー |
東京都下水道局は、今月から、下水道の汚泥処理で発生するメタンガスを利用した発電事業を実施する。発電量は、六千五百戸の一般家庭の使用量に相当。 | |||
112 | 総務省は携帯電話の電磁波許容値を義務づける方針 | 朝日新聞 朝刊(2001/3/22) | 電磁波 |
二十一日、総務省は携帯電話の電磁波許容値を義務づける方針を決定。来年六月に制度化予定。メーカは、電磁波量を証明する義務が生じる。 | |||
111 | 風力発電導入目標を十倍の三百万キロワットへ | 朝日新聞 朝刊(2001/2/28) | 風力発電 |
二十七日、経済産業省は二千十年の風力発電導入目標を三十万キロワットから三百万キロワットへ修正。実際に稼働しているのは約十万キロワットであるが、潜在的な普及能力量を五百万キロワットとしている。 | |||
110 | 県道建設でオオタカ保護のための計画 | 朝日新聞 朝刊(2001/2/26) | 自然環境 |
埼玉県(川越土木事務所)は、昨年から保護団体などと対策協議を行ってきたが、県道(東京狭山線)の牛沼地区のオオタカ保護対策として、シェルターの計画を決定。 | |||
109 | 厚木基地周辺土壌で、ダイオキシンが基準の九倍 | 朝日新聞 朝刊(2001/2/3) | ダイオキシン |
米海軍厚木基地周辺土壌から環境基準の九倍のダイオキシンを検出。環境省は隣接している産業廃棄物処理場との因果関係の調査にのり出す。 | |||
108 | 総務省、携帯電話の電波は人体に影響無しと発表 | 朝日新聞 朝刊(2001/1/31) | 電磁波 |
総務省(旧郵政省)は三〇日、動物実験や世界の研究動向を参考に、携帯電話の電波は人体に影響無しとの中間報告を発表。 | |||
107 | 温室効果ガス削減で、国際線航空機や船舶規制 | 朝日新聞 朝刊(2001/1/4) | 地球温暖化 |
運輸省は、地球温暖化の原因物質である二酸化炭素などを削減するため国際的な取り決めのない国際線航空機や船舶の規制について検討を始めた。 | |||
106 | 自動車交通騒音四割達成 | 朝日新聞 朝刊(2000/12/29) | 公害対策 |
環境庁は、昨年度の自動車交通騒音の環境基準達成率が、三七.四パーセントと発表。平成一〇年度は、約一〇パーセント。理由は、新環境基準に特例措置を採用したことによるもので、今後環境基準の見直しを行う。 | |||
105 | 魚を化学物質から守る「環境基準」検討 | 朝日新聞 朝刊(2000/12/27) | 自然環境 |
環境庁は、魚を化学物質から守るための「環境基準」の設定を検討すると発表。魚に影響の出やすい八十一物質を選定。 | |||
104 | 東京都のディーゼル車に対する独自排ガス条例成立 | 朝日新聞 朝刊(2000/12/16) | 公害対策 |
東京都の環境確保条例が十五日成立。二〇〇三年十月から、東京都の基準外の走行を禁止する。 | |||
103 | 浮遊粒子状物質が地球温暖化を抑制 | 朝日新聞 朝刊(2000/12/7) | 地球温暖化 |
東京大学の研究グループは、工場などの人間活動で放出される浮遊粒子状物質が日傘の効果により太陽光を遮り地球温暖化を抑えると発表。 | |||
102 | 九州北部の渓流で、サワガニ生殖異常 | 朝日新聞 朝刊(2000/12/3) | 自然環境 |
サワガニのメスにオスのようなペニスや、オスにメスの持つ生殖口などが発生する異常を研究グループが見つけた。環境庁主催の「内分泌撹乱化学物質問題に関する国際シンポジューム」で発表。 | |||
101 | ブラックバスなど外来種が増え、メダカ三カ所増加 | 朝日新聞 朝刊(2000/11/25) | 自然環境 |
建設省がまとめた「河川水辺の国勢調査」結果より、昨年調査した四十七河川と九のダムのうちブラックバスが二十八カ所で見つかった。メダカは二十六河川で確認され三カ所増加。 | |||
100 | ダイオキシン国内最高値検出 | 朝日新聞 朝刊(2000/11/8) | ダイオキシン |
福島県いわき市小野町の一般廃棄物最終処分場の周囲にある沢の泥から河川の泥として国内最高値のダイオキシンを検出。三百三十二ピコグラムを検出。 | |||
99 | 地下水のテトラクロロエチレン、環境基準の九千倍 | 朝日新聞 朝刊(2000/10/12) | 地下水汚染 |
富士写真光機の大宮市工場敷地や周辺社有地で地表から二十メートルまでの地下水から環境基準の九千倍のテトラクロロエチレン、千倍のトリクロロエチレンを検出。調査結果を一年以上公表していなかった。 | |||
98 | 森林機能を継続して発揮できる管理や整備にも重点 | 朝日新聞 朝刊(2000/10/12) | 自然保全 |
林政審議会は、環境など森林機能を継続して発揮できる管理や整備にも重点をおくよう提言。提言をうけて農水省は来年、新たな「森林・林業基本法」を提出。 | |||
97 | オゾンホール過去最大 | 朝日新聞 朝刊(2000/10/11) | 地球環境 |
気象庁十日発表。南極上空のオゾンホール破壊量が九千六百二十二万トンを記録し過去最大に。オゾンホール面積も南極大陸の2倍以上で過去最大に。 | |||
96 | 都内でも三宅島から二酸化硫黄 | 朝日新聞 朝刊(2000/9/30) | 大気汚染 |
東京都八王子市で八月下旬に三宅島の噴火による大気の二酸化硫黄(SO 2)濃度が、ぜんそく患者の致死量に相当する濃度を観測。二十九日に須藤茂・通産省火山地質研究室長が明らかにした。 | |||
95 | 中央環境審議会、ディーゼル車の排ガス規制を二年前倒し | 朝日新聞 朝刊(2000/9/26) | 大気汚染 |
中央環境審議会は、二〇〇七年から適用するディーゼル車の排ガス規制を二年前倒し軽油中の硫黄分を現在の十分の一以下にする事などを答申。 | |||
94 | 厚生省は、「シックハウス」対策として有機化合物総量の暫定目標値提示 | 朝日新聞 朝刊(2000/9/26) | シックハウス |
住宅の室内空気に含まれる有機化合物総量の暫定的な目標値を決めた。目標値は一立方メートル当たり四百マイクログラムとした。 | |||
93 | 政府、ダイオキシン対策で分野別に削減目標を決定 | 朝日新聞 朝刊(2000/9/25) | ダイオキシン |
公害対策会議で政府は、二〇〇二年度末までにダイオキシンの年間排出総量を一九九七年比で九割削減の目標を達成するために、事業分野別に削減目標を設定した。 | |||
92 | 黒磯市、希少な野生動植物の保護条例で「鳥の保護地区は営巣木」だけに保護団体反発 | 朝日新聞 朝刊(2000/9/14) | 自然保護 |
栃木県黒磯市の市議会に提出している、希少な野生動植物の保護条例で「木に営巣する種の鳥の保護地区は、営巣木に指定する」とした。指定木一本だけでは鳥類を守れないと自然保護団体から反発。 | |||
91 | 最終処分場の十一カ所で硫化水素の悪臭被害 | 朝日新聞 朝刊(2000/9/7) | 廃棄物 |
厚生省調査で、全国の安定型最終処分(約一七〇〇カ所)のうち有害ガスの硫化水素の悪臭被害が十一カ所で発生。健康被害を及ぼすレベルではない。 | |||
90 | 環境庁、東京湾などの窒素、リンの規制案決定 | 朝日新聞 朝刊(2000/9/4) | 水質汚濁 |
環境庁は、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の窒素とリンの総量規制案を決定。 | |||
89 | ダイオキシン、焼却炉作業員の血中濃度三十四倍 | 朝日新聞 朝刊(2000/9/4) | ダイオキシン |
大阪府能勢町の焼却炉解体工事を行った作業員について、ダイオキシン類血中濃度を調べた結果、作業前と比べて平均三十四倍も高かったことが受注した日立造船の資料で判明。 | |||
88 | 環境庁のダイオキシン調査、草加市の古綾瀬川で基準の七倍 | 朝日新聞 朝刊(2000/8/29) | ダイオキシン |
環境庁が行った平成十年度と十一年度のダイオキシン調査で、草加市の古綾瀬川などの水質から環境基準(一ピコグラム以下)の七倍の濃度を検出。 | |||
87 | 環境庁、不法投棄を衛星写真で監視 | 朝日新聞 朝刊(2000/8/28) | 廃棄物 |
環境庁は、衛星写真から地形の変化を読みとりごみの不法投棄を監視するシステム開発に取り組む。 | |||
86 | 大気中のベンゼン七十九地点で環境基準を超える | 朝日新聞 朝刊(2000/8/25) | 有害物質 |
発ガン性物質のベンゼンが、昨年度調査で全国三百四十地点中、七十九地点(二十三%)で環境基準(一立方メートル当たり三マイクログラム以下)を超えていた。 | |||
85 | フォードとGMが環境対策車で競争 | 朝日新聞 朝刊(2000/8/23) | 環境対策車 |
フォードが七月末に、二〇〇五年度までに燃費効率を二十五%引き上げることを発表していた。GMも「ハイブリット車」を二〇〇四年に売り出す計画で、日本のメーカとあわせて超燃費競争が過熱。 | |||
84 | 通産省、地熱発電の開発目標を修正 | 朝日新聞 朝刊(2000/8/22) | クリーンエネルギー |
通産省は、二〇一〇年度までに百五十万キロワットの地熱発電所を整備するとしていた目標を修正。 | |||
83 | 環境庁、希少アホウドリを衛生で追跡 | 朝日新聞 朝刊(2000/8/16) | 自然保護 |
環境庁は、希少種に指定されているアホウドリに発信器を付け、人工衛星で経路を追跡する。 | |||
82 | 環境庁、ディーゼル排気微粒子の除去装置に補助 | 朝日新聞 朝刊(2000/8/16) | ディゼル排ガス |
環境庁は、来年度より自治体がバスにディーゼル排気微粒子(DEP)の除去装置を装着した場合に半額の補助方針。 | |||
81 | ニチメン・住友商事、ディーゼル車をガス車に改造 | 朝日新聞 朝刊(2000/8/16) | 環境対策 |
ニチメンや住友商事は、ディーゼル車を有害物質の少ない液化石油ガス(LPG)や天然ガスを使うエンジンに改造する事業に力を入れ始める。 | |||
80 | 環境庁、環境情報を地図上に落としインターネットで公開 | 朝日新聞 朝刊(2000/8/15) | 環境管理 |
環境庁は来年度、悪臭や騒音などの発生源や規制情報を地図上に落としインターネットで公開する計画。 | |||
79 | ディーゼル排ガス対策のための除去フィルタの購入費を補助 | 朝日新聞 朝刊(2000/8/11) | ディーゼル排ガス |
運輸省は、ディーゼル車の排ガス対策に、粒子状物質(PM)を除去するフィルタを取り付けた事業者に購入費の一部を補助する方針。 | |||
78 | 環境庁、地下水の流れを人工衛星で解析 | 朝日新聞 朝刊(2000/8/11) | 環境保全 |
環境庁は、地下水の流れなど「水循環」を人工衛星で解析する「環境監視情報技術」の開発に来年度から着手。 | |||
77 | ヒバリの繁殖場所が減少 | 朝日新聞 朝刊(2000/8/7) | 自然環境 |
環境庁は、ヒバリの繁殖場所が二十年前の約三文の一に減少していることを公表。 | |||
76 | 環境庁、公害防止計画見直し | 朝日新聞 朝刊(2000/8/7) | 環境保全 |
環境庁は、三十年ぶりに「公害防止計画制度」を見直し、地域特性にあわせた環境改善目標を盛り込み財政支援もその課題解決に改める。 | |||
75 | 湿地の面積が六割減少 | 朝日新聞 朝刊(2000/8/5) | 自然環境 |
建設省国土地理院は、最長百年程度までの古い地図と比較し湿地の面積が六一%減っているとする結果をまとめた。 | |||
74 | 水道管から環境ホルモン溶出 | 朝日新聞 朝刊(2000/8/4) | 環境ホルモン |
「環境ホルモン全国市民団体テーブル」の調べで、家庭の水道管から環境ホルモンの疑いのあるビスフェノールAが溶出。数値結果から人体への影響が考えられる。 | |||
73 | 東京都衛生局は、室内の環境ホルモンが最大で外気の十倍と発表 | 朝日新聞 朝刊(2000/8/3) | 環境ホルモン |
東京都衛生局で室内の内分泌かく乱物質(環境ホルモン)濃度を調査。室内のフタル酸エステル類濃度が外気と比較して最大十倍であると発表。 | |||
72 | 環境庁、ディーゼル排気ガスの微粒子(DEP)の発ガン性を認める | 朝日新聞 朝刊(2000/8/2) | DEP |
環境庁のリスク評価検討会は、ディゼル車に含まれる微粒子(DEP)の発ガン性を認める報告書をまとめた。 | |||
71 | 環境庁、ディーゼル車の排ガス規制を強化 | 朝日新聞 朝刊(2000/7/31) | ディーゼル排ガス |
環境庁は、ディーゼル車の排ガス規制強化を検討。自動車窒素酸化物削減法の改正と、ディーゼル車からの粒子状物質(PM)などを大幅に削減させる排ガス規制強化。 | |||
70 | トヨタ、ディーゼル車の窒素酸化物と粒子状物質(PM)を八割削除する触媒システム開発 | 朝日新聞 朝刊(2000/7/26) | ディーゼル排ガス |
トヨタは、ガソリン車の三元触媒技術を活用し、ディーゼル車の排ガス中の窒素酸化物と粒子状物質の排出量を八割減らす触媒システムを開発。二〇〇三年から実用化。 | |||
69 | 廃タイヤの山積みに撤去命令 | 朝日新聞 朝刊(2000/7/21) | 産業廃棄物 |
廃タイヤを山積み放置している業者に撤去命令ができるよう新たな基準を厚生省がまとめた。 | |||
68 | 台場マンションの上層階も汚染 | 朝日新聞 朝刊(2000/7/17) | 大気汚染 |
小型カプセルを使い二酸化窒素の測定を続けている「大気汚染測定運動連絡会」による6月1日の測定結果では、台場(東京・臨海)の三十三階マンション十二カ所の結果から上下の階層による差がなかった。昨年は環境基準の二倍の〇.一二ppmであったが今年は、〇.〇三から〇.〇五ppmであった。 | |||
67 | 環境庁、ディーゼル車の粒子状物質(PM)大幅に強化 | 朝日新聞 朝刊(2000/7/17) | ディーゼル排ガス |
環境庁は、自動車NOx削減法の改正を検討しディーゼル車から排出される粒子状物質(PM)対策を盛り込み規制を大幅に強化。 | |||
66 | フロンの大気中濃度が減少 | 朝日新聞 朝刊(2000/7/15) | フロン |
環境庁がオゾン層を破壊するとされる特定フロンの大気中濃度が減少に転じたと発表。 | |||
65 | 東北電力は風力発電の引き取りを三年で三十万キロワット | 朝日新聞 朝刊(2000/7/14) | 風力発電 |
東北電力は風力発電の引き取り目標を来年から増やし三年で三十万キロワットを予定。引き取り額は、全量・定額引き取りから競争入札を導入。 | |||
64 | 大阪府能勢町、ごみ焼却施設の解体作業員から最高三百倍のダイオキシン | 朝日新聞 朝刊(2000/7/13) | ダイオキシン |
大阪府能勢町の、ごみ焼却施設「豊能郡美化センター」でごみ焼却施設を解体していた作業員十五人の血液から最高値が平均の二百から三百倍の高濃度ダイオキシン類を検出。 | |||
63 | 豊田市の産業廃棄物焼却施設から基準値の四十四倍のダイオキシン | 朝日新聞 朝刊(2000/6/30) | ダイオキシン |
愛知県豊田市は産業廃棄物焼却施設の煙突排出ガスから三千五百ナノグラムのダイオキシンを検出。 | |||
62 | 全国のゴミ焼却施設からのダイオキシン二割減 | 朝日新聞 朝刊(2000/6/28) | ダイオキシン |
厚生省のまとめで、一九九九年十一月まで排出したダイオキシン類総量が年間千七百七十グラムとなり前年より二十三パーセント減ったことがわかった。 | |||
61 | 東京都はディーゼル車排ガス規制の具体案を示す | 朝日新聞 朝刊(2000/6/24) | ディーゼル排ガス |
東京都は、二〇〇三年度からのディーゼル車排ガス規制の具体案を二十三日にまとめた。二〇〇三年度以降は、現行の一九九八年基準を満たすディーゼル車に限り認め、それ以前の車はDEPの装着を義務づける。 | |||
60 | 富士市の化学工場の排水から基準の百十倍のダイオキシン | 朝日新聞 朝刊(2000/6/22) | ダイオキシン |
静岡県富士市の化学工場の排水から、千百ピコグラムのダイオキシンを検出。 | |||
59 | 北海道のゴルフ場で使用の農薬に環境ホルモンの働き | 朝日新聞 朝刊(2000/6/20) | 環境ホルモン |
北海道立衛生研究所の調査より、北海道のゴルフ場で使用されている農薬に内分泌かく乱化学物質の働きがあると発表。道内で使用されている十七種の農薬を調査し、トルクロホスメチルに女性ホルモンと同様の作用がみられた。 | |||
58 | ごみ焼却施設のダイオキシン汚染公害調停で二十年間の健康調査 | 朝日新聞 朝刊(2000/6/17) | ダイオキシン |
大阪府能勢町のごみ焼却施設のダイオキシン汚染問題で公害調停案を提示。施設組合が今後二十年間、住民の健康調査として血中のダイオキシン濃度の測定を盛り込む。 | |||
57 | 東京都が低公害車普及のための会議 | 朝日新聞 朝刊(2000/6/10) | 大気汚染 |
東京都は、低公害車普及を話し合う「新市場創造戦略会議」を設置し十五日に初会合。ユーザー、メーカー、燃料業界の三者が参加。ユーザの購入計画等、三者が目標を公表することでお互いに約束を守るようにする。 | |||
56 | 自治体や企業の風力発電参入が急増 | 朝日新聞 朝刊(2000/6/9) | 風力発電 |
自治体や企業の風力発電参入が急増している。「新エネルギー・産業技術総合開発機構」によれば、今年度の補助金支出見込みは、自治体が昨年の八倍で民間は四倍に上る。九十八年度より事業費の半分を国が補助している。 | |||
55 | 荏原製作所から排出のダイオキシンは「健康被害なし」 | 朝日新聞 朝刊(2000/6/1) | ダイオキシン |
環境庁と神奈川県などは、三十一日に排出されたダイオキシンが四.四グラムなどと発表。荏原製作所藤沢工場の焼却炉から排出されたダイオキシンは健康被害のおそれなしと報告書をまとめた。 | |||
54 | 携帯電話などの電磁波の影響を世界保健機構(WHO)が調査 | 朝日新聞 朝刊(2000/5/31) | 電磁波 |
携帯電話や送電線から発生する電磁波の影響について、「国際EMF(電磁界)プロジェクト」を世界保健機構(WHO)が調査を進めている。 | |||
53 | 風力発電などの支援エネルギー関連二法案の提出見送り | 朝日新聞 朝刊(2000/5/31) | 自然エネルギー |
原発地域の事業を推進する原発立地地域振興特別措置本案、風力発電の買電などを行う自然エネルギー発電促進法案が提出を見送り。 | |||
52 | 香川県は、豊島に不法投棄の産業廃棄物撤去の調停で合意へ | 朝日新聞 朝刊(2000/5/26) | 産業廃棄物 |
香川県豊島の産業廃棄物撤去問題について、香川県は国の公害等調整委員会が示した調停案を受け入れる方向である。豊島住民もこの案を受け入れる方針を固めていることから産業廃棄物業者が処理業許可を県に申請してから二十五年ぶりに決着の見通し。 | |||
51 | 埼玉県が昨年度に実施した母乳中のダイオキシン濃度調査結果は、過去二年の結果とほぼ同レベル | 朝日新聞 朝刊(2000/5/25) | ダイオキシン |
埼玉県は、昨年度実施の母乳中のダイオキシン濃度は過去二年の結果と同レベルであると発表。地域的な差もないが、妊娠前一年間に食べた乳製品の摂取量の多い人は、食べなかった人に比べダイオキシン濃度が高くなる傾向を示した。 | |||
50 | 変圧器等に使用されているPCBの保管量が6年間に二倍に増加 | 朝日新聞 朝刊(2000/5/23) | ダイオキシン |
厚生省が行った全国調査の中間集計では、PCB(ポリ塩化ビフェニール)を使用した変圧器等の保管台数が約二十万二千台となり六年間で二倍になり、約三千台が紛失。 | |||
49 | 環境庁の検討会は、炭素税と中心とする政策を組み合わせた二酸化炭素削減を提言 | 朝日新聞 朝刊(2000/5/19) | 地球温暖化 |
環境庁の「環境政策における経済的手法活用検討会」は十八日、環境税である炭素税を中心に省エネルギー設備等の補助金の組み合わせる政策を提言。地球温暖化を引き起こす二酸化炭素を千九百九十年に比べ二パーセント削減できると試算している。 | |||
48 | 首都圏の週末は、気温が高くなり雨が多い | 朝日新聞 朝刊(2000/5/19) | 都市環境 |
気象予報士の森田さんが、首都圏の天気は週末に近づくと気温が高く、雨は金曜日に降ることが多いと二十四日の日本気象学会で発表する。 | |||
47 | 地球温暖化ガスの発生源や循環ルートの解析手法を開発 | 朝日新聞 朝刊(2000/5/18) | 地球温暖化 |
東京工業大学などのグループが、二酸化炭素やメタンなどの温暖化ガス中の「変わり種分子」に着目して発生源や循環ルートを解明する技術を開発。十八日発行の「ネイチャー」に報告。ガス中の変わり種分子は種類や割合等が地域特性により異なる特徴を持っている。 | |||
46 | 横浜市の下水路から環境基準の七十六倍のダイオキシンを検出 | 朝日新聞 朝刊(2000/5/18) | ダイオキシン |
十七日、横浜市の瀬谷区の下水路から環境基準の七十六倍のダイオキシンが検出されたことを発表。周辺の産業廃棄物処理施設が発生源とみている。 | |||
45 | 米国立環境保健科学研究所は、間接喫煙や日焼け、ディーゼル車の排ガス等を発ガンの疑いのある物質に追加。 | 朝日新聞 朝刊(2000/5/17) | ディゼル排ガス |
十五日、米国立環境保健科学研究所は、サッカリンを発ガンの疑いのあるリストからはずす一方、間接喫煙の煙や日焼け、アルコール摂取、ディーゼル車の排ガス中の粒子状物質等を発ガンの疑いのあるリストに追加した。 | |||
