燃費データ

(←戻る)


平均燃費 9 .6 km/l

(2004/07/18現在)

GX81マークUやA32セフィーロ(V6)の時は、8km/l台でしたからね。
カーゴルーム分の重量増加があるにもかかわらず、この燃費ですもの。
お財布に優しい車です。(ホントか!?)

●総走行距離 58,254  km
●総給油量 6,048  l
●総給油費用  627,300  円(税抜)

●給油範囲 15.0 - 59.2  l
●単価範囲 90 - 118  円
●燃費範囲 5.7 - 13.1  km/l
●平均単価 104  円/l

●最長走行 648  km/給油一回

分析グラフはこちら

只今「1回の給油で何キロ走れるか!」に挑戦中です。目標700km!!。
最後の方になると、警告灯が点いたままの走行になるので、高速道路や
山岳地帯などでは、スタンドのタイミングが合わない為、結構ヒヤヒヤものです。

給油データ
給油年月日 走行距離 給油量 単価 費用(税抜) 燃費(km/l) 今回の走行距離
2004/07/18 58,254 50.0 117 5,850 10.1 505
2004/07/17 57,749 47.0 112 5,264 6.9 322
2004/05/16 57,427 59.2 106 6,278 7.8 462
2004/04/10 56,965 54.5 106 5,773 6.4 349
2004/02/29 56,616 52.3 104 5,443 6.6 345
2004/01/10 56,271 46.7 101 4,716 7.4 346
2003/12/14 55,925 54.2 101 5,474 7.1 385
2003/11/03 55,540 53.0 97 5,141 6.8 359
2003/09/06 55,181 52.0 104 5,408 5.7 296
2003/07/19 54,885 52.7 101 5,320 6.8 359
2003/06/14 54,526 52.7 101 5,320 8.1 429
2003/05/10 54,097 51.7 104 5,377 10.0 519
2003/05/03 53,578 51.0 106 5,406 11.0 562
2003/04/27 53,016 54.9 107 5,872 6.7 367
2003/02/08 52,649 51.3 102 5,231 6.3 325
2002/12/22 52,324 57.7 104 6,002 7.2 416
2002/11/23 51,908 55.0 104 5,721 6.5 356
2002/09/29 51,552 50.6 91 4,607 8.6 433
2002/09/01 51,119 49.8 117 5,827 10.0 497
2002/08/24 50,622 53.3 97 5,165 8.1 431
2002/08/04 50,191 48.6 101 4,909 9.4 455
2002/07/29 49,736 45.0 113 5,085 7.2 324
2002/06/16 49,412 55.6 99 5,499 11.0 610
2002/05/26 48,802 52.0 111 5,772 12.3 641
2002/05/25 48,161 35.9 102 3,662 9.1 328
2002/05/04 47,833 50.6 102 5,161 11.1 564
2002/04/27 47,269 54.0 104 5,611 8.2 443
2002/03/21 46,826 51.2 100 5,115 9.3 476
2002/02/24 46,350 51.2 102 5,220 7.5 384
2002/01/12 45,966 56.0 100 5,601 7.9 440
2001/12/22 45,526 51.8 102 5,287 10.5 546
2001/12/08 44,980 32.5 104 3,380 9.8 319
2001/11/18 44,661 50.4 102 5,139 9.9 501
2001/10/27 44,160 46.0 103 4,739 10.3 474
2001/09/30 43,686 36.1 116 4,188 9.8 355
2001/09/29 43,331 36.0 104 3,744 9.2 330
2001/09/02 43,001 43.0 114 4,902 13.1 562
2001/09/01 42,439 55.9 103 5,758 11.6 648
2001/08/05 41,791 41.0 108 4,428 10.7 439
2001/07/20 41,352 53.1 108 5,735 9.5 507
2001/06/17 40,845 47.4 103 4,882 9.7 459
2001/05/19 40,386 48.2 102 4,916 12.4 597
2001/05/03 39,789 30.0 102 3,060 10.6 317
2001/04/21 39,472 49.6 102 5,059 11.8 586
2001/04/07 38,886 51.5 102 5,253 8.8 452
2001/02/11 38,434 45.0 106 4,770 7.8 349
2001/01/09 38,085 50.7 108 5,476 8.8 447
2000/12/09 37,638 53.0 108 5,724 11.8 624
2000/12/06 37,014 36.4 109 3,968 8.0 291
2000/11/18 36,723 51.0 109 5,559 7.2 367
2000/10/01 36,356 56.6 106 6,000 9.2 522
2000/09/02 35,834 39.6 104 4,118 12.8 506
2000/09/01 35,328 42.0 109 4,578 10.4 438
2000/08/30 34,890 45.0 113 5,085 9.5 427
2000/08/28 34,463 54.0 113 6,102 11.4 614
2000/08/27 33,849 36.9 108 3,981 11.0 404
2000/08/26 33,445 48.5 107 5,190 10.5 510
2000/08/14 32,935 42.0 109 4,578 11.5 485
2000/08/13 32,450 44.0 111 4,884 11.4 503
2000/08/11 31,947 51.1 107 5,468 11.5 586
2000/07/31 31,361 52.0 111 5,772 11.8 611
2000/07/29 30,750 53.0 108 5,724 10.9 580
2000/07/26 30,170 47.0 113 5,311 10.8 508
2000/07/26 29,662 46.2 108 4,990 8.5 395
2000/07/13 29,267 40.0 105 4,200 8.9 355
2000/06/18 28,912 52.0 103 5,356 10.0 521
2000/05/25 28,391 37.0 103 3,811 10.6 393
2000/05/16 27,998 44.2 103 4,553 10.3 456
2000/05/13 27,542 51.6 103 5,315 8.7 451
2000/04/23 27,091 47.5 110 5,225 10.8 515
2000/04/13 26,576 53.5 118 6,313 11.5 613
2000/04/12 25,963 57.0 103 5,871 10.0 569
2000/03/25 25,394 37.5 103 3,863 7.9 295
2000/02/12 25,099 39.7 101 4,006 10.4 413
2000/01/25 24,686 47.3 98 4,635 9.4 445
2000/01/08 24,241 49.0 103 5,047 9.5 467
1999/12/10 23,774 42.5 110 4,675 9.0 384
1999/12/08 23,390 44.0 103 4,532 8.9 393
1999/10/24 22,997 51.0 101 5,151 11.1 564
1999/10/16 22,433 48.7 101 4,919 9.8 477
1999/10/09 21,956 48.0 101 4,848 9.8 469
1999/09/23 21,487 54.3 112 6,082 9.0 487
1999/09/11 21,000 49.0 103 5,051 10.2 502
1999/09/10 20,498 52.5 106 5,567 10.0 527
1999/09/05 19,971 52.5 100 5,250 9.0 471
1999/08/15 19,500 42.3 106 4,484 13.1 553
1999/08/14 18,947 48.0 102 4,896 12.6 606
1999/08/13 18,341 40.0 100 4,000 13.1 525
1999/08/12 17,816 40.0 107 4,280 10.6 425
1999/08/10 17,391 49.0 116 5,684 12.0 588
1999/08/08 16,803 46.0 102 4,692 9.4 432
1999/08/08 16,371 44.0 106 4,664 10.5 464
1999/07/25 15,907 41.6 100 4,160 9.2 381
1999/07/10 15,526 50.0 100 5,000 8.5 426
1999/05/22 15,100 31.1 110 3,421 10.7 334
1999/05/20 14,766 43.5 95 4,133 11.2 486
1999/05/06 14,280 42.0 100 4,200 12.5 526
1999/05/04 13,754 45.8 110 5,038 12.8 588
1999/05/02 13,166 35.6 102 3,631 13.1 466
1999/05/01 12,700 36.8 102 3,754 9.7 358
1999/04/30 12,342 49.0 106 5,194 10.4 509
1999/04/29 11,833 24.7 95 2,347 9.4 232
1999/04/18 11,601 48.3 95 4,589 9.9 477
1999/03/18 11,124 29.1 99 2,881 9.6 278
1999/03/16 10,846 47.7 103 4,913 9.9 471
1999/03/13 10,375 52.0 111 5,772 8.9 462
1999/01/23 9,913 54.2 96 5,203 9.3 502
1998/12/31 9,411 55.0 96 5,280 8.7 479
1998/12/05 8,932 31.0 96 2,976 8.8 274
1998/11/16 8,658 54.7 101 5,525 10.4 567
1998/11/14 8,091 39.3 96 3,773 9.5 374
1998/10/31 7,717 31.8 96 3,053 9.6 305
1998/10/25 7,412 50.9 96 4,886 7.5 382
1998/08/15 7,030 50.8 96 4,877 10.6 541
1998/08/09 6,489 50.6 108 5,465 10.8 547
1998/08/08 5,942 47.0 96 4,512 9.3 438
1998/07/31 5,504 27.5 96 2,640 6.8 187
1998/07/09 5,317 50.0 118 5,900 10.8 542
1998/07/09 4,775 42.0 96 4,032 9.0 377
1998/06/21 4,398 52.0 96 4,992 7.8 407
1998/05/10 3,991 51.0 96 4,896 11.5 584
1998/05/04 3,407 49.0 102 4,998 10.1 494
1998/05/01 2,913 54.0 96 5,184 10.3 557
1998/04/18 2,356 46.1 105 4,841 9.4 434
1998/04/04 1,922 50.7 90 4,563 11.1 565
1998/03/28 1,357 15.0 113 1,695 11.1 167
1998/03/26 1,190 51.4 90 4,626 8.6 444
1998/02/28 746 49.8 94 4,681 7.3 363
1998/01/05 383 43.0 96 4,128 8.9 383

(←戻る)