シドニー五輪サッカー勝敗表
1次リーグ 各グループ上位2組が準々決勝進出
| - | Group A | イタリア | ナイジェリア | ホンジュラス | 豪州 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 |
| 1 | イタリア | × | 1△1 | 3○1 | 1○1 | 7 | 5 | 2 | +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ナイジェリア | 1△1 | × | 3△3 | 3○2 | 5 | 7 | 6 | +1 |
| 3 | ホンジュラス | 1●3 | 3△3 | × | 2○1 | 4 | 6 | 7 | −1 |
| 4 | 豪州 | 0●1 | 2●3 | 1●2 | × | 0 | 3 | 6 | −3 |
| - | Group B | チリ | スペイン | 韓国 | モロッコ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 |
| 1 | チリ | × | 3○1 | 0●1 | 4○1 | 6 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | スペイン | 1●3 | × | 3○0 | 2○0 | 6 | 6 | 3 | +3 |
| 3 | 韓国 | 1○0 | 0●3 | × | 1○0 | 6 | 2 | 3 | −1 |
| 4 | モロッコ | 1●4 | 0●2 | 0●1 | × | 0 | 1 | 7 | −2 |
| - | Group C | 米国 | カメルーン | チェコ | クウェート | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 |
| 1 | 米国 | × | 1△1 | 2△2 | 3○1 | 5 | 6 | 4 | +2 |
| 2 | カメルーン | 1△1 | × | 1△1 | 3○2 | 5 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | チェコ | 2△2 | 1△1 | × | 2●3 | 2 | 5 | 6 | −1 |
| 4 | クウェート | 1●3 | 2●3 | 3○2 | × | 3 | 6 | 8 | −2 |
| - | Group D | ブラジル | 日本 | 南アフリカ | スロバキア | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 |
| 1 | ブラジル | × | 1○0 | 1●3 | 3○1 | 6 | 5 | 4 | +1 |
| 2 | 日本 | 0●1 | × | 2○1 | 2○1 | 6 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | 南アフリカ | 3○1 | 1●2 | × | 1●2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | スロバキア | 1●3 | 1●2 | 2○1 | × | 3 | 4 | 6 | −2 |
準々決勝の組み合わせ