ウォーキング場所の例(京浜・湘南シリーズ)
日付 | 出発地 | 到着地 | 当日歩数 | 時間 | 分 | ||
京浜・湘南シリーズ |
1999.05.08 | 銀座 | 品川 | 12,793 | |||
1999.02.14 | 新橋 | 大森町 | 18,773 | 2 | 20 | ||
1998.08.08 | 大森町 | 川崎 | 14,305 | ||||
1998.09.12 | 川崎 | 横浜東口 | 19,650 | 2 | 02 | ||
1998.09.19 | 戸塚 | 横浜東口 | 22,433 | 2 | 18 | ||
1998.11.22 | 戸塚 | 北鎌倉 | 14,905 | ||||
1998.08.06 | 北鎌倉 | 江ノ島 | 19,654 | 2 | 25 | ||
1998.11.29 | 江ノ島 | 辻堂 | 14,525 | 1 | 39 | ||
1999.04.17 | 茅ヶ崎 | 辻堂 | 16,069 | 1 | 55 | ||
1999.08.01 | 茅ヶ崎 | 平塚 | 19,163 | 1 | 05 | ||
1999.08.08 | 平塚 | 大磯 | 18,855 | 1 | 30 | ||
1999.08.15 | 二宮 | 大磯 | 20,109 | 1 | 57 | ||
1999.09.11 | 二宮 | 国府津 | 11,383 | 56 | |||
1999.09.15 | 国府津 | 小田原 | 13,396 | 1 | 14 | ||
2000.04.23 |
小田原 | 根府川![]() |
14,049 | 1 | 25 | ||
2000.05.13 | 根府川 | 真鶴 ![]() |
15,522 | 1 | 33 | ||
2000.06.10 | 真鶴 | 熱海 ![]() |
18,944 | 1 | 35 |
320