JOHN PHILLIPS
ママス&パパスのリーダー。のっぽのパパ、ジョン・フィリップスは才能あふれるミュージシャンで、ママス&パパスのヒット曲のほとんどは彼の作品です。2001年3月18日に65歳で亡くなりました。
The Journeymen ('61-10 Capitol T/ST-1629) | |
記 |
TITLE | JAPANESE TITLE | WRITERS | TIME | COMMENTS | |
A1 | 500 Miles | ||||
A2 | Ride, Ride, Ride | ||||
A3 | Soft Blow The Summer Winds | ||||
A4 | Cumberland Mountain Deer Chase | ||||
A5 | Make Me A Pallet | ||||
A6 | River Come Down | ||||
B1 | Black Girl | ||||
B2 | Fennario | ||||
B3 | Gilgara Mountain | ||||
B4 | Dunya | ||||
B5 | Gilgara Mountain | ||||
B6 | Rock Me Lord | ||||
13 | The Ballad Of The Shape Of Things | ||||
14 | Environment | ||||
15 | Oh, Miss Mary | ||||
16 | Kumbaya | ||||
17 | Kumbaya (single Version) |
Coming Attraction - Live ! ('62-9 Capitol T/ST-1770) | |
記 |
TITLE | JAPANESE TITLE | WRITERS | TIME | COMMENTS | |
A1 | I Am A Poor And Ramblin' Boy | ||||
A2 | Dark As A Dungeon | ||||
A3 | Old Joe Clarke's Blues | ||||
A4 | In The Evening | ||||
A5 | Metamorphosis | ||||
A6 | Waggoner's Lad | ||||
B1 | Cotton Mill Girls | ||||
B2 | I Never Will Marry | ||||
B3 | Gypsy Rover | ||||
B4 | Born In Bethlehem | ||||
B5 | Jack The Sailor | ||||
B6 | Johnny Booker | ||||
13 | One Quick Martini | ||||
14 | Benny | ||||
15 | How Mountain Girls Can Love | ||||
16 | Rock Island Line | ||||
17 | Tell Ole Bill | ||||
18 | Don't Turn Around | ||||
19 | I Never Will Marry | ||||
20 | Hush Now Sally | ||||
21 | Loadin' Coal | ||||
22 | What'll I Do |
New Directions in Folk Music ('63-9 Capitol T/ST-1951) | |
カ。 |
TITLE | JAPANESE TITLE | WRITERS | TIME | COMMENTS | |
A1 | Ben And Me | ||||
A2 | Country Blues | ||||
A3 | Someone To Talk My Troubles To | ||||
A4 | All The Pretty Little Horses | ||||
A5 | Virgin Mary | ||||
A6 | Four Strong Winds | ||||
B1 | San Francisco Bay (Version 2) | ||||
B2 | Bay Of Mexico | ||||
B3 | Someday Baby | ||||
B4 | Ja-Da | ||||
B5 | Stackolee | ||||
B6 | Two Hoboes | ||||
13 | One Quick Martini | ||||
14 | It Makes A Long Time Man Feel Bad | ||||
15 | San Francisco Bay (Version 1) | ||||
16 | Mary Wore Three Links Of Chain | ||||
17 | I May Be Right | ||||
18 | Greenland Whale Fisheries | ||||
19 | Rag Mama |
Beterans Adminstration Presents Here's to Veterans ('63 Columbia) | |
カ。 |
TITLE | WRITERS | TIME | COMMENTS | |
A | Program No. 1022 - The Journeymen (Orphans Education Program) | 14:30 | "Ja-Da", "Stackolee", "All the Pretty Little Horses", "Ben and Me" ジョンの曲紹介つき | |
B | Program No. 1023 - The Billy Taylor Show (GI Loan Deadlines) | 14:30 |
The Magic Circle (Varese Vintage 302 065 996 2) | |
ママス&パパス結成前のメンバーの活動を紹介するアルバムです。ここでしか聴けない珍しいデモ・バージョンが収録されており、ニュー・ジャーニーメンのデモが3曲収録されています。また、スムージーズの"Ride, Ride, Ride", "Lonely Boy and Pretty Girl"も入っています。 |
TITLE | ARTIST | WRITERS | TIME | COMMENTS | |
10 | Bound for Higher Ground [demo] | The New Journeymen | 2:05 | 65年1月のホーム・レコーディング3曲。 | |
13 | Mr. Tambourine Man [demo] | The New Journeymen | 2:50 | ||
15 | The Last Thing on My Mind [demo] | The New Journeymen | 2:39 |
![]() |
John the Wolfking of L.A. |
ジョンが公式発表した唯一のアルバム。ママス&パパス同様に、ルー・アドラーのプロデュースです。2006年にヴァレーズ・サラバンドからCDでリリースされた際には、オリジナルの10曲に加え、同セッションで収録された8曲がボーナス・トラックとして追加されました。 |
TITLE | JAPANESE TITLE | WRITERS | TIME | COMMENTS | |
A1 | April Anne | ||||
A2 | Topanga Canyon | ||||
A3 | Malibu People | ||||
A4 | Someone's Sleeping | ||||
A5 | Drum | ||||
B1 | Captain - The Mermaid | ||||
B2 | Let It Bleed, Genevieve | ||||
B3 | Down the Beach | ||||
B4 | Mississippi | ||||
B5 | Holland Tunnel | ||||
11 | Shady | ||||
12 | Lonely Children | ||||
13 | Lady Genevieve | ||||
14 | Black Girl | ||||
15 | French Man | ||||
16 | 16mm Baby | ||||
17 | Wolfking of L.A. | ||||
18 | Mississippi | シングル・バージョン |
Brewster McCloud (2000-10-10) | |
ジ |
TITLE | JAPANESE TITLE | WRITERS | TIME | COMMENTS | |
A5 | Promise Not To Tell | ||||
A6 | Last Of The Unnatural Acts | ||||
A7 | First And Last Things You Do | "Holland Tunnel"のニュー・バージョン |
![]() |
Jack of Diamonds (2007-7-10 Varese Sarabande ) |
1972年から1973年にかけて、ソロ・セカンド・アルバム用として、または映像作品用として録音された作品を、ヴァレー・サラバンドがまとめたアルバムです。 |
TITLE | JAPANESE TITLE | WRITERS | TIME | COMMENTS | |
1 | Devil's On the Loose | ||||
2 | Mister Blue | ||||
3 | Black Broadway | ||||
4 | Chinatown | ||||
5 | Too Bad | ||||
6 | Marooned (Double Parked) | ||||
7 | Jack Of Diamonds (Me And My Uncle) | ||||
8 | Revolution On Vacation | ||||
9 | Campy California (Aerospace) | ||||
10 | Cup Of Tea (Skyjacked) | ||||
11 | Yesterday I Left the Earth | ||||
12 | Medley: Stepping To the Stars/Penthouse Of Your Mind | ||||
13 | Flawless Space | ||||
14 | Last Of the Unnatural Acts | "Brewster McCloud" | |||
15 | First And Last Thing You Do | "Brewster McCloud" | |||
16 | Fantastic Four | ||||
17 | Honeymoon (No Dough) | ||||
18 | Me And My Uncle |
![]() |
Andy Warhol Presents Man on the Moon (2009-7-21 Varese Fontana) |
1975年に、小さな劇場で上演された、アンディ・ウォーホールのプロデュースによるミュージカルです。もともとは、ジョンが恋人のジュヌヴィエーヴ・ウェイトとともに、宇宙を舞台とした映画"SPACE"として脚本とスコアを用意していたものです。フル・オーケストラやコーラスを含んだものもあれば、デモ録音のような作品もあります。 |
TITLE | WRITERS | TIME | COMMENTS | |
1 | Song of Introduction | |||
2 | Andy's Talkin' Blues | |||
3 | Midnight Deadline Blastoff | |||
4 | Mission Control | |||
5 | Oh Andy My Assistant | |||
6 | Boys from the South | |||
7 | Speed of Light | |||
8 | Royal Astronomers Waltz (Canis Minor Bolaris Waltz) | |||
9 | If King Can Can, Who Can't? (My Name Is Can) | |||
10 | Welcome to the Moon Man | |||
11 | Star Stepping Stranger | |||
12 | Love Is Coming Back | |||
13 | The Last of the Unnatural Acts | |||
14 | Penthouse of Your Mind | |||
15 | Wee Funkie Little Bats | |||
16 | Close Your Eyes | |||
17 | Handcuffs | |||
18 | Truth Cannot Be Treason | |||
19 | There Is a Place | |||
20 | A Myth Amongst the Family of Man | |||
21 | Yesterday I Left the Earth | |||
22 | Stepping Through the Stars | |||
23 | Overture [Live] | |||
24 | Sunny, Sunny Moon [Live] | |||
25 | My Name Is Can [Live] | |||
26 | Star Stepping Stranger/Convent [Live] | |||
27 | Penthouse of Your Mind [Live] | |||
28 | Starburst [Live] | |||
29 | Girls | |||
30 | American Man on the Moon | |||
31 | Though I'm a Little Angel | |||
32 | Me Oh My, This Learning to Fly | |||
33 | The Universe | |||
34 | The Elephants and the Donkeys [Studio Recording Out-Take] |
Pay Pack & Follow (2001-4-24 Eagle Wk-18475 ペイ・パック・アンド・フォロー ) | |
1976年、ローリング・ストーンズ・レコーズとの初の契約アーティストとして録音されたアルバムでしたが、未発表に終わりました。ストーンズのミック・ジャガーとキース・リチャーズがプロデュースし、ミック・テイラーやロン・ウッドも参加しており、ストーンズ・ファンにも重要なアルバムとなっています。作成途中では"PHILLIPS '77"という仮タイトルで制作が進んでいました。どの作品ものびのびとしていて、ジョンも気持ちよく歌っています。お蔵入りしてしまったのが、勿体ない! ジョンが亡くなった直後の2001年に、25年の時を経て発表されました。オリジナルの録音に、亡くなる直前のジョン・フィリップスとハーヴィー・ゴールドバーグがリミックスを施しています。 |
TITLE | JAPANESE TITLE | WRITERS | TIME | COMMENTS | |
1 | Mr Blue | ミスター・ブルー | John Phillips | 3:49 | ロック色の強いこのアルバムのオープニングにふさわしい、かっこいい曲です。ジョンの声ってこんなだったっけ?と思わせます。ギターやピアノが効いています。ジョンの裏声も聞けて、哀愁が漂います。ジョンのミュージカル「スペース」に投資してくれた億万長者のレニー・ホルザーについて歌っています。 |
2 | She's Just 14 | シーズ・ジャスト・フォーティーン | John Phillips | 4:56 | ダミ声全開で、ミック・ジャガーと歌うファンキーな一曲。娘のマッケンジー・フィリップスのことを歌っています。 |
3 | Wilderness of Love | ワイルダネス・オブ・ラヴ | John Phillips | 3:50 | ジョンの粋な歌声に、女声コーラスが絡んでいい雰囲気です。 |
4 | Oh Virginia | オー・ヴァージニア | John Phillips | 4:11 | カントリー調で、ゆったりと、しみじみと歌われます。ミック・ジャガーやキース・リチャーズのハーモニーもうれしくなります。 |
5 | Sunset Boulevard | サンセット・ブルヴァード | John Phillips | 4:18 | ジョンが低い声で歌うと、ちょっとダミ声っぽくなりますが、そんなところにも愛着を感じてしまいます。 |
6 | Pussycat | プッシーキャット | John Phillips | 6:13 | |
7 | Zulu Warrior | ズールー・ウォーリアー | John Phillips - Mick Jagger | 3:29 | 明るいパーカッション、流暢なギター、楽しいコーラスが民族のパーティーのようなムードを醸しています。 |
8 | Very Dread | ヴェリー・ドレッド | John Phillips | 4:38 | このアルバムには珍しい、マイナーでメロディアスなバラードです。 |
9 | 2001 | 2001 | John Phillips | 4:41 | |
10 | I Wished | アイ・ウィッシュド | 5:13 | これまたかっこいい曲です。日本盤のみのボーナス・トラックです。なんて、贅沢なこと! 詳細は不明ですが、同時期の録音のようです。 | |
* | Boys From The South | プロモ盤のみ収録されていた曲です。 |
![]() |
Pussycat (プッシーキャット) |
1976年、ローリング・ストーンズのミック・ジャガーとキース・リチャーズのプロデュースで録音された幻のアルバム「ペイ・パック&フォロー」にボーナス・トラックを追加収録したアルバムです。実は、2001年に発売されたCD「ペイ・パック&フォロー」は、ジョン・フィリップスと、ハーヴィー・ゴールドバーグによってリミックスを施されたもので、こちらに収録されたものこそがオリジナル・ミックスであり、マスターが2003年に発掘されました。 |
TITLE | JAPANESE TITLE | WRITERS | TIME | COMMENTS | |
1 | Wilderness Of Love | ワイルダネス・オブ・ラヴ | John Phillips | ||
2 | 2001 | 2001 | John Phillips | ||
3 | Oh Virginia | オー・ヴァージニア | John Phillips | ||
4 | Mr. Blue | ミスター・ブルー | John Phillips | ||
5 | She's Just 14 | シーズ・ジャスト・フォーティーン | John Phillips | ||
6 | Zulu Warrior | ズールー・ウォーリアー | John Phillips - Mick Jagger | ||
7 | Pussycat | プッシーキャット | John Phillips | ||
8 | Sunset Boulevard | サンセット・ブルヴァード | John Phillips | ||
9 | Very Dread | ヴェリー・ドレッド | John Phillips | ||
10 | Susan, Susan | スーザン、スーザン | |||
11 | Time Machine (Cutting Ahead) | タイム・マシーン | |||
12 | Feather Your Nest | フェザー・ユア・ネスト | |||
13 | Don't Turn Back Now (World's Greatest Dancer) | ドント・ターン・バック・ナウ | |||
14 | Liar Liar | ライアー、ライアー | |||
15 | Hello Mary Lou (Instrumental) | ハロー・メリー・ルー |
Phillips 66 (2001-8-21 Eagle WK-18854) |
|
TITLE | JAPANESE TITLE | WRITERS | TIME | COMMENTS | |
1 | California Dreamin' | ||||
2 | Me And My Uncle | ||||
3 | Babies | ||||
4 | Slow Starter | ||||
5 | Average Man | ||||
6 | She Got She | ||||
7 | Boys From The South | ||||
8 | There Is A Place | ||||
9 | Campy California | ||||
10 | Gram's Song | ||||
11 | Whiskey, Wine & Champagne | ||||
12 | If |
SINGLES
IMAGES | RELEASE | LABEL | ARTIST | TITLE | TIME | WRITERS | NOTES | |
59 | The Abstracts | Remember | John Phillips | 78回転のアセテート盤 | ||||
When You find Your Love | John Phillips | |||||||
![]() |
60-6 | DECCA 9-31105 | The Smoothies | Softly | ||||
Joanie | ||||||||
![]() |
60-10 | DECCA 9-31159 | The Smoothies | Ride, Ride, Ride | John Phillips | |||
Lonely Boy and Pretty Girl | ||||||||
61-9 | Capitol 4625 | The Journeymen | 500 Miles | |||||
River Come Down | ||||||||
62-1 | Capitol 4678 | The Journeymen | Kumbaya | |||||
Soft Blow the Summer Winds | ||||||||
62-4 | Capitol 4737 | The Journeymen | Don't Turn Around | モノミックス | ||||
Hush Now Sally | ||||||||
62-8 | Capitol 4829 | The Journeymen | Loadin' Coal | Merle Travis | LP未収録 | |||
What'll I Do | Irving Berlin | LP未収録 モノミックス | ||||||
63-3 | Capitol 4943 | The Journeymen | Rag Mama | LP未収録 ピクチャスリーブ | ||||
I Never Will Marry | LP未収録 | |||||||
63-9 | Capitol 5031 | The Journeymen | Kumbaya | Scott McKenzie - John Phillips - Dick Weissman | LP未収録 編集されている | |||
Ja - Da | Bob Carleton | 3枚目のLPからのシングル・カットです。 | ||||||
63 | Capitol CAP F-117 | The Journeymen | Someday Baby | 3枚目のLPからのシングル・カットです。 | ||||
Stackolee | 3枚目のLPからのシングル・カットです。 | |||||||
70 | Dunhill D-4236 | John Phillips | Mississippi | John Phillips | シングル・ミックス | |||
April Anne | ||||||||
72-11 | Columbia 4-45737 | John Phillips | Revolution on Vacation | アルバム未収録 | ||||
Cup of Tea | アルバム未収録 |