| 日 付 | 項 目 | 金 額 |
| 2004/08/14 | 売却(ケーユー本店)(58,489km) | -820,000 |
| 2004/08/09 | オイル&フィルター交換(58,448km) | 3,885 |
| オイル(Castrol RS 5W-50) 4L | 4,179 | |
| オイル(Castrol RS 5W-50) 1L | 2,205 | |
| 2004/07/03 | 6ヶ月点検(57,681km) | 3,900 |
| 2004/04/20 | 自動車保険更新(ZURICH) | 28,760 |
| SAP、18等級、車両90、対物∞、搭乗1000 | ||
| 2004/04/18 | エアクリーンフィルター交換(57,059km) | |
| エアクリーンフィルターS(80291-S0A-901) | 4,200 | |
| 2004/04/09 | オイル交換(56,924km) | |
| オイル(Castrol SyntronExtra 5W-50) 4L | 4,179 | |
| 2003/12/20 | 12ヶ月点検(55,993km) | 12,600 |
| タイヤローテーション | ||
| ヘッドライトモール修理 | ||
| 内外気モーターグリスアップ | ||
| オイル交換(Castrol SyntronExtra 5W-50) 4L | 4,179 | |
| 2003/11/23 | フロントワイパー交換(5年11ヶ月) | 0 |
| PIAA SPORZAシリコ−トワイパー(カーボンタイプ) | ||
| 運転席側ZS53R(11番-525mm) | ||
| 助手席側ZS45R(7番-450mm) | ||
| 2003/07/05 | オイルキャッチタンク装着 | |
| CUSCOオイルキャッチタンク(汎用9φ) | 10,290 | |
| 六角ボルト 6x10 4本セット | 63 | |
| 曲げ板 黒 No.70 | 136 | |
| Uボルト 1/4 x 3/4 | 42 | |
| ミニ金具 ニッケルメッキ LK-12 | 136 | |
| ミニ金具 ニッケルメッキ HK-15 | 116 | |
| 2003/06/29 | 6ヶ月点検・オイル&フィルター交換(54,721km) | |
| 安心点検 | 3,675 | |
| オイル交換(Castrol RS 10W-50) 4L x2 | 8,358 | |
| オイルフィルター交換 | 0 | |
| 2003/06/29 | リヤローター交換 | |
| リヤローター(42510-S0A-000)×2 | 14,700 | |
| 5本スリット加工 | 7,200 | |
| 交換工賃 | 7,560 | |
| 2003/05/06 | ローター・キャリパー・パッド・ホース交換 | |
| NSX(NA2)キャリパーR(45018-SL0-Z00) | 35,490 | |
| NSX(NA2)キャリパーL(45019-SL0-Z00) | 35,490 | |
| 無限16インチ スリットローター | 33,600 | |
| SEI typeSS ブレーキパッド EuroR用(F:SS431、R:SS419) | 25,095 | |
| EuroRシムセットFront(06455-S3N-J00) | 1,050 | |
| APPステンメッシュブレーキライン(HB019B-ST) | 14,595 | |
| ブレーキオイル交換(DOT-4) | 1,711 | |
| 交換工賃 | 19,845 | |
| 2003/04/27 | アウトバーン広角ブルーミラー装着 | 14,070 |
| 2003/04/20 | 自動車保険更新(AXA DIRECT) | 32,330 |
| SAP、17等級、車両105、対物∞、搭乗1500 | ||
| 2003/04/11 | ETC車載器(三菱EP-421H)装着 | 25,389 |
| セットアップ工賃 | ||
| センターコンソール(83404-S0A-003ZA) | ||
| アサヒペンCreativeColorスプレー 088チャコールグレー | ||
| 2003/02/01 | パンク補修(内面から補修の為、タイヤ組み直し) | 2,675 |
| 2003/01/16 | 飛石補修(フロント&サイド) | 29,400 |
| 2002/12/20 | 24ヶ月点検(車検)(52,289km) | 186,514 |
| 点検 | ||
| スチーム洗浄 | ||
| ブレーキオイル交換(DOT-4) | ||
| オイル交換(Castrol RS 10W-50) | ||
| タイヤローテーション | ||
| A/Tミッションオイル交換(ATF-EX) | ||
| ボディーコーティング(CAR BEAUTY PRO) | ||
| フロアカーペットマット交換(08P16-S0D-031) | ||
| 2002/12/05 | 木目ドアハンドルパネル装着(ラグレイト用) | 7,560 |
| 右側-前(08Z03-S0X-B0003) | ||
| 左側-前後(08Z03-S0X-B0004)×2 | ||
| 2002/10/19 | 内張り交換(Bピラー下側) | 4,200 |
| センターピラーR(84121-S0A-000ZB) | ||
| センターピラーL(84171-S0A-000ZB) | ||
| 2002/10/12 | ウッド・本皮コンビステアリング装着(LA-UA4-インスパイア用) | 104,769 |
| ホイールCOMPステアリング(78510-S0K-J71ZB) | ||
| キャップセンター(78512-S84-A61ZB) | ||
| キャップR(78513-S84-A61ZB) | ||
| キャップL(78514-S84-A61ZB) | ||
| ダンパーダイナミック(78520-S87-S81) | ||
| スイッチ(35880-S84-A11) | ||
| スクリューワッシャー 4x10(93893-040-1007) | ||
| エアバックモジュールドライバ(06770-S0K-J90ZB) | ||
| SRSショートカプラ(07TAZ-SZ5-0100) | ||
| アサヒペンCreativeColorスプレー 088チャコールグレー | ||
| アサヒペンCreativeColorスプレー 058マットクリア | ||
| ステアリングセンター調整 | ||
| 2002/09/23 | ツイントリップメータのブラック液晶化 | 0 |
| 2002/09/22 | 時計、エアコンパネルのブラック液晶化 | 0 |
| 2002/08/25 | オートアフタークーリングユニット装着 | 1,186 |
| パーツ、配線材、その他 | ||
| 2002/08/20 | エアロ補修(左サイドステップ) | 38,850 |
| 2002/08/03 | キーレスユニットの拡張化配線 | 304 |
| 配線材、その他 | ||
| 2002/08/01 | BILSTEIN Goldエンブレム購入 | 5,450 |
| 2002/07/31 | サス&ショック交換(50,137km) | 159,870 |
| BILSTEIN BTS Kit(Cリング式車高調) | ||
| フロントダンパーマウントラバー(51631-SV7-004)x4 | ||
| フロントスプリングマウントラバー(51686-S0A-003)x2 | ||
| リアダンパーマウントラバー(51631-SV7-004)x4 | ||
| リアスプリングマウントラバー(52686-S84-A01)x2 | ||
| カラーディスクコート(シルバー) | ||
| 作業・交換工賃 | ||
| 2002/07/31 | ホイール&タイヤ交換(50,137km) | 135,450 |
| ホイール 5ZIGEN INPERIO M-05(7.5J-18 +42) | ||
| タイヤ DUNLOP LEMANS LM702 (225/45-R18) | ||
| ロック&ナットセット(アルミ削り出しレッド) | ||
| 組付け、バランス工賃 | ||
| 2002/07/21 | ドアロック連動ミラー格納化配線 | 458 |
| 配線材、その他 | ||
| 2002/07/19 | サーモスタット交換(49,582km) | 12,180 |
| Kentac SUPER THERMO FC-05(68℃開弁) | ||
| クーラント補充 | ||
| 交換工賃 | ||
| 2002/07/14 | ATF油温計装着 | 15,540 |
| TRUST 油温計(52φブラック) | ||
| TRUST センサーアダプタ(M18 P1.5 17mm - PT1/8) | ||
| ATF補充(ATF-EX) | ||
| 取付工賃 | ||
| 2002/07/06 | 6ヶ月点検(49,561km) | 13,293 |
| オイル交換(Agip ZEALA RACING 10W-50) 4+1L | ||
| オイルフィルター交換 | ||
| 2002/05/12 | タービンオイルライン(分岐側)液体シール処理 | 0 |
| 2002/04/29 | ターボタイマー&A/F計装着 | 9,712 |
| A'PEXi AUTO TIMER For NA & Turbo | ||
| FET タイマーハーネス TBC415 | ||
| 2002/04/20 | ファンコントロールスイッチ装着 | 2,478 |
| 純正フォグ用スイッチ(35180-S0A-003) | ||
| エーモン 1124 カプラー4極(ロック式) | ||
| 2002/04/20 | 自動車保険更新(AXA DIRECT) | 35,610 |
| SAP、16等級、車両120、対物∞、搭乗1500 | ||
| 2002/04/06 | VAMOS用ターボエンブレム(ゴールド) | 2,100 |
| 2002/04/06 | タービン防錆塗装 | 1,743 |
| 日本特殊塗料 耐熱スプレー(シルバー)(1200℃) | ||
| Holtsシリコーンリムーバー | ||
| 2002/04/06 | ゴールド赤バッジ作成 | 872 |
| アサヒペンCreativeColorスプレー 061ディープレッド | ||
| コニシ高性能ボンド両面テープ強力・耐熱型(100℃) | ||
| 2002/03/31 | タイヤ交換 | 4,200 |
| BRIDGESTONE REGNO GR-7000 215/45-ZR17×4本 | ||
| てっつん号とスワッピング | ||
| 2002/03/30 | ターボ装着(46,836km) | 266,419 |
| HKSボルトオンターボキット | ||
| HKSパワーフロー | ||
| ワンオフ遮熱版 | ||
| エンジンオイル(BP VervisRacing 10W-50) | ||
| VAMOS用ターボエンブレム(ゴールド) | ||
| 取付工賃 | ||
| 2002/03/16 | エアクリーンフィルターS装着(46,542km) | 5,670 |
| 2002/02/11 | MOMOウッド調サイドブレーキグリップ&ブーツ装着 | 15,750 |
| 2002/02/02 | タケローズ エアロボンネット装着 | 128,100 |
| 塗装・取付工賃 | ||
| 2001/12/02 | 12ヶ月点検(44,974km) | 7,875 |
| オイル交換(SUPER MILD SJ) | ||
| タイヤローテーション | ||
| 2001/11/23 | SONY NVX-DV807B(DVDナビ+8インチTV+3メディアビーコン) | 217,999 |
| Carrozeria AD-V808(1DINモニタ取付け台) | ||
| SONY WX-REC8000(CD+MD-REC+DSP 2DINマスター) | ||
| 2001/10/25 | 5連メーター装着 | 85,935 |
| Defi 水温計(52φブラック) | ||
| Defi 油温計(52φブラック) | ||
| Defi 油圧計(52φブラック) | ||
| Defi ターボ計コントローラーセット(52φブラック) | ||
| 大森 10141 EVO-112-BZ 電圧計12V用(52φブラック) | ||
| TRUST オイルブロック TYPE-B | ||
| TRUST 16401632 T型ジョイント(32φ) センサー部1/8PT | ||
| 大森 フード付パネル52φ P-112、P-113×2 | ||
| オイル交換(SUPER MILD SJ)(44,154km) | ||
| オイルフィルター交換 | ||
| 取付工賃 | ||
| 2001/10/25 | バックフォグ装着 | 15,645 |
| ラグレイト用バックフォグ(yaneuraさんより購入) | ||
| 取付工賃 | ||
| 2001/08/01 | オルタネーターオーバーホール(41,785km) | 10,662 |
| 2001/06/26 | 6ヶ月点検(41,276km) | 4,095 |
| オイル交換(SUPER MILD SJ) | ||
| 2001/06/24 | VALUE SPORTS アンサーコールバックシステム装着 | 12,915 |
| 2001/06/18 | TOPFUEL零1000パワーチャンバー装着 | 28,665 |
| TOPFUEL零1000パワーチャンバー | ||
| 取付工賃 | ||
| 2001/04/10 | 自動車保険更新(AXA DIRECT) | 37,690 |
| SAP、15等級、車両130、対物2000、搭乗1500 | ||
| 2001/03/09 | ウーハー用アンプ交換 | 16,380 |
| KENWOOD KAC-628 | ||
| 2001/02/14 | オデッセイ用フロントポジションランプ装着 | 15,435 |
| 08V28-S3N-000 | ||
| 取付工賃 | ||
| 2000/12/09 | サービスマニュアル配線図集購入 | 8,400 |
| 60S0A61 | ||
| 2000/12/02 | バッテリー交換(36,707km) | 10,584 |
| 31500-S47-505(55B24L) | ||
| 2000/12/01 | 24ヶ月点検(車検)(36,707km) | 178,000 |
| 点検 | ||
| スチーム洗浄 | ||
| ブレーキオイル交換(DOT-4) | ||
| シリンダーセット交換 | ||
| オイル交換(SUPER MILD SJ) | ||
| タイヤローテーション | ||
| A/Tミッションオイル交換(ATF-EX) | ||
| クリスタル加工(CAR BEAUTY PRO) | ||
| 2000/10/31 | エアロ交換(フロント・サイド)&タイヤ交換(36,678km) | 273,350 |
| CRUX フロントバンパースポイラー | ||
| ワンオフBSMサイドステップ補修 | ||
| 塗装・取付工賃 | ||
| 2000/10/31 | BRIDGESTONE GRIDU215/45-ZR17×4本 | |
| 取付工賃 | ||
| 2000/09/28 | ワンオフBSMサイドステップ購入(ウルティマさんより購入) | 30,000 |
| 2000/09/10 | ユーロR用フロントタワーバー装着 | 7,140 |
| 74160-S0A-J20 | ||
| 2000/09/10 | オイル交換(SUPER MILD SJ)(36,268km) | 1,050 |
| 2000/08/20 | オイル&エレメント交換(33,417km) | 3,150 |
| オイル(SUPER MILD SJ) | ||
| エレメント | ||
| 交換工賃 | ||
| 2000/06/09 | NGKパワーケーブル装着 | 11,235 |
| 2000/06/03 | 6ヶ月点検(28,762km) | 3,150 |
| オイル交換(SUPER MILD SJ) | ||
| 2000/06/03 | イリジウムプラグ装着 | 5,290 |
| SPARK-PLUG(1P) VK16J ×4 | ||
| 2000/05/28 | エアクリ交換(28,758km) | 3,150 |
| HKSスーパーフィルター | ||
| 2000/05/07 | マフラー交換 | 20,000 |
| Fujitsubo Wagolis(なおさんより購入) | ||
| 2000/04/30 | レカロシート装着 | 189,000 |
| RECARO ST-JJ | ||
| スライドレール | ||
| ベースフレーム | ||
| 2000/04/25 | 自動車保険更新(三井ライフ) | 44,310 |
| SAP、14等級、車両135、対物2000、搭乗1000 | ||
| 2000/04/08 | ブルーSUN SHIELD装着 | 8,190 |
| 1999/12/25 | 12ヶ月点検(24,033km) | 9,975 |
| オイル&エレメント交換 | ||
| オイル(SUPER MILD SJ) | ||
| 1999/10/11 | ダウンサス装着 | 48,405 |
| D-CUATRO Σβ180 | ||
| 交換工賃 | ||
| アライメント調整 | ||
| 1999/10/02 | ホイール交換 | 131,040 |
| AZECT#01 T-MODE WHITE | ||
| 1999/09/26 | オイル交換(SUPER MILD SJ)(21,847km) | 1,050 |
| 1999/07/24 | レカロシート装着 | 207,900 |
| RECARO ST-JJ | ||
| スライドレール | ||
| ベースフレーム | ||
| 1999/05/09 | 6ヶ月点検(14,761km) | 5,250 |
| オイル&エレメント交換 | ||
| オイル(SUPER MILD SJ) | ||
| 1999/04/12 | 自動車保険更新(三井ライフ) | 42,470 |
| SAP、13等級、車両150、対物2000、搭乗1000 | ||
| 1998/12/23 | 12ヶ月点検(9,250km) | 8,925 |
| オイル交換(SUPER MILD SJ) | ||
| タイヤローテーション | ||
| 脱臭・除菌 | ||
| 1998/--/-- | マフラーカッター装着(96×110φ) | 2,079 |
| 1998/08/22 | オイル交換(SUPER MILD SJ)(7,060km) | 1,050 |
| 1998/07/12 | エアロ交換(リア) | 139,860 |
| G-Square F-line リアアンダースポイラー | ||
| Takero's リアウイング | ||
| 塗装・取付工賃 | ||
| 1998/06/07 | 6ヶ月点検(4,295km)無料 | 0 |
| オイル交換(SUPER MILD SJ) | ||
| 1998/04/21 | 自動車保険更新(三井ライフ) | 46,910 |
| SAP、12等級、車両240、対物2000、搭乗1000 | ||
| 1998/--/-- | メーター照明常時点灯化配線 | 300 |
| 配線材、その他 | ||
| 1998/01/25 | 1ヶ月点検(600km)無料 | 0 |
| 1997/12/26 | 自動車保険更新(日動火災) | 5,420 |
| SAP、11等級、車両240、対物2000、搭乗3000、車両入換 | ||
| 1997/12/26 | 納車 | 0 |
| 1997/11/30 | アコードワゴン購入 | 2,700,000 |
| E-CF6 2.3VTL | ||
| 外色:ケーマンホワイトパール(VTL専用色) | ||
| 内色:クォーツグレー | ||
| フロアカーペット(ハイクォリティタイプ) | ||
| クリスタル加工 | ||
| ドアバイザー | ||
| 木目インテリアパネル(メーターパネルB) | ||
| 木目インテリアパネル(ドアスイッチパネル) | ||
| リアサイドマーカー | ||
| ゴールドエンブレム | ||
| ACCESSエアロ(フロント・サイド・リア) | ||
| スポーティーグリル | ||
| 字光式ナンバープレート | ||
| パーソナルボックス | ||
| サイドガーニッシュカバー | ||
| ボディーカバー |