Normal | Power UP | ||||
---|---|---|---|---|---|
Name | PC-VY20M/W-5 | PC-VY28A/W-5 | |||
Mother Board | Name | - | |||
Chipset | Intel GM965 Express (Crestline-GM) + ICH8M | ||||
Socket | Socket P | ||||
FSB Clock | 533MHz | 800MHz | |||
Regulator | - | ||||
VRM | On Board | ||||
PCI Rev. | 2.3 | ||||
PCI-Express Rev. | 1.1 | ||||
PnP (BIOS Rev.) |
Support (-) | Support (543A0800) | |||
CPU #1, 2 (On Die) |
Type | Intel Celeron 550 (64bit) | Intel Core2 Extreme X9000 (64bit) | ||
Operation Clock | 2.0GHz | 2.8GHz | |||
1stCache | 64KB | 64KB x2 | |||
2ndCache | 1MB (On die, Full Speed) | 6MB (On die, Full Speed) | |||
Coprocessor | On Chip | On Chip | |||
Memory | Volume | 1GB | 4GB | ||
Maximum | 4GB | ||||
Type | 200pin DDR2 SDRAM non E.C.C. DIMM (Dual Channel Support) | ||||
Speed | DDR2 533/ PC2-4200 | DDR2 667/ PC2-5300 | |||
LCD Display | Type | 15" TFT Type Backlight LCD | 15" TFT Type Backlight LCD | ||
Color | 18bit Colors | 18bit Colors | |||
MAX Resolution | 1024 x 768 dots (XGA) | 1440 x 1050 dots (SXGA+) | |||
Graphic | Chip | Intel GMA X3100 | |||
VRAM | 256MB | ||||
Connection | On Chip Set | ||||
Sound | Chip | Realtek ALC262 | Realtek ALC262 | ||
Type | PCM (2Ch) | PCM (2Ch) | |||
MIDI | Nothing | Nothing | |||
Modem | Name | Nothing | Nothing | ||
MAX Speed | - | - | |||
Extend Bus | Card Bus | #1 | - | - | - |
#2 | - | - | - | ||
Mini PCI Express Bus | - | - | - | ||
Interface | SATA | Type | Serial-ATAII | Serial-ATAII | |
Connection | On Board PCI Express | On Board PCI Express | |||
RAID | Nothing | Nothing | |||
IDE | Type | Nothing | Nothing | ||
Connection | - | - | |||
RAID | - | - | |||
SCSI | Type | Nothing | Nothing | ||
Connection | - | - | |||
RS-232C | MAX Speed | 115.200bps | |||
Channel | 1 Ch. | ||||
LAN | Type | 1000BASE-T | |||
Connection | On Board PCI Express | ||||
Channel | 1 Ch. | ||||
Graphic | RGB (OUT), S (OUT) | RGB (OUT), S (OUT) | |||
Sound | LINE (IN, OUT), Phone, Mic | LINE (IN, OUT), Phone, Mic | |||
Joystick | Nothing | Nothing | |||
Others | Keyboard, Mouse, Pallalel, USB (2.0) x5 | Keyboard, Mouse, Pallalel, USB (2.0) x5 | |||
Drive | FDD | 3.5"-2HD 3mode 1drive: NEC FD3238T | 3.5"-2HD 3mode 1drive: NEC FD3238T | ||
HDD | Serial-ATAII: Toshiba MK8052GSX (80GB) | Serial-ATAII: Toshiba MK8052GSX (80GB) | |||
CD-ROM | Nothing | Nothing | |||
Others | DVD Combo: SATA, HItachi-LG GCC-T10N | DVD Super Multi: SATA, HItachi-LG GT40N | |||
Display | Nothing | Nothing | |||
Printer | Nothing | Nothing | |||
Others | Nothing | Nothing |
このスペックは「第三研究所」が所有する機体について紹介しています。改造等により公式のスペックとは異なる場合があります。
PC98-NX, MateNX は NEC社の商標または登録商標です。
Core2 Duoは、intel社の商標または登録商標です。
Windows, MS-DOSは Microsoft社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。