![]()
| AJD | WAJA | JCC100 | 200 | 300 | 400 | 500 | JCG100 | 200 | 300 | 400 | other | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 21 | Aug.'99 SSB QRP |
||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 50 | Mar.99 SSB QRP |
||||||||||||
| 144 | |||||||||||||
| 430 | Oct .'95 SSB | Jul.'96 SSB |
Oct.'93 SSB | Dec.'94 SSB |
May.'97 SSB |
Jan.'94 SSB |
Jun.'95 SSB |
Sep.'99 SSB |
H5.3月FM100局 | ||||
| 1200 | Mar.'99 FM10局QRPp |
||||||||||||
![]()
| 賞 名 | 内 容 | 特記事項 |
| プリフィックス賞 | 日本国内のプリフィックスが異なる7局以上と交信する | 1200MHz FM QRPp |
| 海外交信賞 | 日本以外の異なる7カ国以上と交信する | 21MHz SSB QRP |
| スクエア賞 | 日本国内のスクエアが異なる7局以上と交信する | 430MHz SSB |
| 70局交信賞 | 同一バンドまたは、同一モードで異なる70局以上と交信する | 50MHz SSB QRP |
![]()
ケンウッドSSB/CW QSOパーティ JCC50賞 430MHz部門 1992年
ケンウッドSSB/CW QSOパーティ JCC50賞 430MHz部門 1993年
ケンウッドSSB/CW QSOパーティ JCC50賞 430MHz部門 1994年
ケンウッドSSB/CW QSOパーティ JCC50賞 430MHz部門 1995年
とんちの里アワード とんち賞 430FM特記 とんちの里ハムクラブ 1993年2月
祝祭・京都創生1200年アワード 平安賞 (財)平安建都1200年記念協会 平成6年4月